Imaš radionicu?
Uploaduj fajl, Stage 1 se vraća za par minuta – danonoćno preko fileservicea. Početni kredit za nove radionice.
Na fileservice| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 6M 165 | Dizel | 165 PS · 820 Nm | 195 PS · 970 Nm | +30 PS · +150 Nm |
| 6M 185 | Dizel | 185 PS · 914 Nm | 215 PS · 1070 Nm | +30 PS · +156 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 6R 145 | Dizel | 145 PS · 679 Nm | 175 PS · 810 Nm | +30 PS · +131 Nm |
| 6R 155 | Dizel | 155 PS · 726 Nm | 185 PS · 860 Nm | +30 PS · +134 Nm |
| 6R 165 | Dizel | 165 PS · 773 Nm | 195 PS · 910 Nm | +30 PS · +137 Nm |
| 6R 175 | Dizel | 175 PS · 819 Nm | 205 PS · 970 Nm | +30 PS · +151 Nm |
| 6R 185 | Dizel | 185 PS · 866 Nm | 215 PS · 1010 Nm | +30 PS · +144 Nm |
| 6R 195 | Dizel | 195 PS · 913 Nm | 225 PS · 1060 Nm | +30 PS · +147 Nm |
| 6R 215 | Dizel | 215 PS · 1007 Nm | 250 PS · 1170 Nm | +35 PS · +163 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 7R 230 | Dizel | 230 PS · 1077 Nm | 270 PS · 1270 Nm | +40 PS · +193 Nm |
| 7R 250 | Dizel | 250 PS · 1171 Nm | 295 PS · 1380 Nm | +45 PS · +209 Nm |
| 7R 310 | Dizel | 310 PS · 1452 Nm | 360 PS · 1680 Nm | +50 PS · +228 Nm |
| 7R 350 | Dizel | 350 PS · 1580 Nm | 405 PS · 1830 Nm | +55 PS · +250 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 8R 340 | Dizel | 340 PS · 1592 Nm | 395 PS · 1850 Nm | +55 PS · +258 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 8245R 245 | Dizel | 245 PS · 1147 Nm | 290 PS · 1350 Nm | +45 PS · +203 Nm |
| 8270R 270 | Dizel | 270 PS · 1264 Nm | 315 PS · 1490 Nm | +45 PS · +226 Nm |
| 8295R 295 | Dizel | 295 PS · 1381 Nm | 345 PS · 1620 Nm | +50 PS · +239 Nm |
| 8320R 320 | Dizel | 320 PS · 1498 Nm | 375 PS · 1760 Nm | +55 PS · +262 Nm |
| 8345R 345 | Dizel | 345 PS · 1615 Nm | 405 PS · 1900 Nm | +60 PS · +285 Nm |
| 8370R 370 | Dizel | 370 PS · 1720 Nm | 435 PS · 2020 Nm | +65 PS · +300 Nm |
| 8400R 400 | Dizel | 400 PS · 1806 Nm | 470 PS · 2120 Nm | +70 PS · +314 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 8R 280 308 | Dizel | 308 PS · 1311 Nm | 360 PS · 1540 Nm | +52 PS · +229 Nm |
| 8R 310 341 | Dizel | 341 PS · 1452 Nm | 400 PS · 1710 Nm | +59 PS · +258 Nm |
| 8R 340 374 | Dizel | 374 PS · 1592 Nm | 440 PS · 1870 Nm | +66 PS · +278 Nm |
| 8R 370 407 | Dizel | 407 PS · 1732 Nm | 480 PS · 2040 Nm | +73 PS · +308 Nm |
| 8R 410 443 | Dizel | 443 PS · 1851 Nm | 520 PS · 2170 Nm | +77 PS · +319 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 9R 440 484 | Dizel | 484 PS · 2031 Nm | 570 PS · 2390 Nm | +86 PS · +359 Nm |
| 9R 490 539 | Dizel | 539 PS · 2262 Nm | 635 PS · 2660 Nm | +96 PS · +398 Nm |
| 9R 540 594 | Dizel | 594 PS · 2492 Nm | 700 PS · 2930 Nm | +106 PS · +438 Nm |
| 9R 590 649 | Dizel | 649 PS · 2723 Nm | 765 PS · 3200 Nm | +116 PS · +477 Nm |
| 9R 640 691 | Dizel | 691 PS · 2954 Nm | 810 PS · 3470 Nm | +119 PS · +516 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 9RX 490 539 | Dizel | 539 PS · 2262 Nm | 635 PS · 2660 Nm | +96 PS · +398 Nm |
| 9RX 540 594 | Dizel | 594 PS · 2492 Nm | 700 PS · 2930 Nm | +106 PS · +438 Nm |
| 9RX 590 649 | Dizel | 649 PS · 2723 Nm | 765 PS · 3200 Nm | +116 PS · +477 Nm |
| 9RX 640 691 | Dizel | 691 PS · 2954 Nm | 810 PS · 3470 Nm | +119 PS · +516 Nm |
Uploaduj fajl, Stage 1 se vraća za par minuta – danonoćno preko fileservicea. Početni kredit za nove radionice.
Na fileservicePošalji upit direktno ili preko partnerske radionice u blizini – podešavanje u svakom slučaju dolazi od KENBES-a.
Pošalji upitNeobavezujuće orijentacione vrijednosti. Serijske vrijednosti su podaci proizvođača, vrijednosti nakon optimizacije iskustvo sa uporedivim vozilima – nisu garantovana osobina. Stvarni dobitak zavisi od stanja pojedinačnog vozila, kvaliteta goriva, serijskih tolerancija i ugrađenih komponenti. Povećanje snage podliježe upisu prema § 19 st. 2 StVZO u Njemačkoj. Zahvati u sisteme za pročišćavanje izduvnih gasova se ne nude.