Running a workshop?
Upload the file, get your Stage 1 back in minutes – around the clock via the file service. Starting credit for new workshops.
To the file service| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 CRDi 115 | Diesel | 115 PS · 260 Nm | 140 PS · 310 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.7 CRDi 141 | Diesel | 141 PS · 340 Nm | 175 PS · 410 Nm | +34 PS · +70 Nm |
| 1.6 GDI 135 | Petrol | 135 PS · 165 Nm | 140 PS · 170 Nm | +5 PS · +5 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 CVVT 100 | Petrol | 100 PS · 137 Nm | 105 PS · 140 Nm | +5 PS · +3 Nm |
| 1.6 GDI 135 | Petrol | 135 PS · 164 Nm | 140 PS · 170 Nm | +5 PS · +6 Nm |
| 1.6 T-GDI GT 204 | Petrol | 204 PS · 265 Nm | 240 PS · 320 Nm | +36 PS · +55 Nm |
| 1.6 CRDi 110 | Diesel | 110 PS · 260 Nm | 140 PS · 320 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 1.6 CRDi 128 | Diesel | 128 PS · 260 Nm | 160 PS · 320 Nm | +32 PS · +60 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 120 | Petrol | 120 PS · 172 Nm | 145 PS · 210 Nm | +25 PS · +38 Nm |
| 1.4 T-GDI 140 | Petrol | 140 PS · 242 Nm | 170 PS · 300 Nm | +30 PS · +58 Nm |
| 1.5 T-GDI 48V 160 | Petrol | 160 PS · 253 Nm | 190 PS · 300 Nm | +30 PS · +47 Nm |
| 1.6 CRDi 136 | Diesel | 136 PS · 300 Nm | 165 PS · 350 Nm | +29 PS · +50 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 90 | Diesel | 90 PS · 235 Nm | 110 PS · 280 Nm | +20 PS · +45 Nm |
| 1.6 CRDi 115 | Diesel | 115 PS · 255 Nm | 145 PS · 310 Nm | +30 PS · +55 Nm |
| 2.0 CRDi 140 | Diesel | 140 PS · 305 Nm | 175 PS · 370 Nm | +35 PS · +65 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.25 CVVT 85 | Petrol | 85 PS · 120 Nm | 90 PS · 130 Nm | +5 PS · +10 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 100 | Petrol | 100 PS · 172 Nm | 120 PS · 210 Nm | +20 PS · +38 Nm |
| 1.25 MPI 84 | Petrol | 84 PS · 122 Nm | 90 PS · 130 Nm | +6 PS · +8 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI GT 204 | Petrol | 204 PS · 265 Nm | 240 PS · 320 Nm | +36 PS · +55 Nm |
| 1.6 CRDi 128 | Diesel | 128 PS · 260 Nm | 155 PS · 310 Nm | +27 PS · +50 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 T-GDI 140 | Petrol | 140 PS · 242 Nm | 170 PS · 300 Nm | +30 PS · +58 Nm |
| 1.5 T-GDI 160 | Petrol | 160 PS · 253 Nm | 190 PS · 310 Nm | +30 PS · +57 Nm |
| 1.6 T-GDI GT 204 | Petrol | 204 PS · 265 Nm | 240 PS · 320 Nm | +36 PS · +55 Nm |
| 1.6 CRDi 136 | Diesel | 136 PS · 280 Nm | 165 PS · 330 Nm | +29 PS · +50 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 CRDi 75 | Diesel | 75 PS · 170 Nm | 90 PS · 200 Nm | +15 PS · +30 Nm |
| 1.4 CRDi 90 | Diesel | 90 PS · 220 Nm | 110 PS · 260 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 100 | Petrol | 100 PS · 172 Nm | 120 PS · 210 Nm | +20 PS · +38 Nm |
| 1.0 T-GDI 120 | Petrol | 120 PS · 172 Nm | 145 PS · 210 Nm | +25 PS · +38 Nm |
| 1.4 CRDi 90 | Diesel | 90 PS · 240 Nm | 110 PS · 280 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 CRDi 197 | Diesel | 197 PS · 436 Nm | 240 PS · 510 Nm | +43 PS · +74 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 CRDi 200 | Diesel | 200 PS · 441 Nm | 245 PS · 520 Nm | +45 PS · +79 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 CRDi 202 | Diesel | 202 PS · 440 Nm | 245 PS · 520 Nm | +43 PS · +80 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 CRDi 140 | Diesel | 140 PS · 343 Nm | 175 PS · 410 Nm | +35 PS · +67 Nm |
| 2.5 CRDi 170 | Diesel | 170 PS · 392 Nm | 210 PS · 470 Nm | +40 PS · +78 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI 135 | Petrol | 135 PS · 164 Nm | 140 PS · 170 Nm | +5 PS · +6 Nm |
| 1.7 CRDi 115 | Diesel | 115 PS · 260 Nm | 145 PS · 320 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.0 CRDi 136 | Diesel | 136 PS · 320 Nm | 170 PS · 380 Nm | +34 PS · +60 Nm |
| 2.0 CRDi 184 | Diesel | 184 PS · 392 Nm | 225 PS · 460 Nm | +41 PS · +68 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 GDI 132 | Petrol | 132 PS · 161 Nm | 140 PS · 170 Nm | +8 PS · +9 Nm |
| 1.6 T-GDI 177 | Petrol | 177 PS · 265 Nm | 210 PS · 320 Nm | +33 PS · +55 Nm |
| 1.7 CRDi 115 | Diesel | 115 PS · 280 Nm | 145 PS · 350 Nm | +30 PS · +70 Nm |
| 1.7 CRDi 141 | Diesel | 141 PS · 340 Nm | 170 PS · 400 Nm | +29 PS · +60 Nm |
| 2.0 CRDi 185 | Diesel | 185 PS · 400 Nm | 225 PS · 470 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 T-GDI 150 | Petrol | 150 PS · 250 Nm | 185 PS · 310 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 1.6 CRDi 48V 136 | Diesel | 136 PS · 320 Nm | 170 PS · 380 Nm | +34 PS · +60 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi 113 | Diesel | 113 PS · 245 Nm | 140 PS · 290 Nm | +27 PS · +45 Nm |
| 2.0 CRDi 140 | Diesel | 140 PS · 305 Nm | 175 PS · 370 Nm | +35 PS · +65 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 T-GDI 100 | Petrol | 100 PS · 172 Nm | 120 PS · 210 Nm | +20 PS · +38 Nm |
| 1.0 T-GDI 120 | Petrol | 120 PS · 172 Nm | 145 PS · 210 Nm | +25 PS · +38 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 CRDi 90 | Diesel | 90 PS · 220 Nm | 110 PS · 260 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 1.6 CRDi 128 | Diesel | 128 PS · 260 Nm | 155 PS · 310 Nm | +27 PS · +50 Nm |
| 1.6 CVVT 125 | Petrol | 125 PS · 156 Nm | 130 PS · 160 Nm | +5 PS · +4 Nm |
Upload the file, get your Stage 1 back in minutes – around the clock via the file service. Starting credit for new workshops.
To the file serviceEnquire directly or through a partner workshop near you – the tune always comes from KENBES.
EnquireNon-binding guide values. Stock figures are manufacturer data; figures after optimisation are experience from comparable vehicles – not a guaranteed property. The actual gain depends on the condition of the individual vehicle, fuel quality, production tolerances and fitted components. A power increase must be registered under § 19 (2) StVZO in Germany. Modifications to emission control systems are not offered.