Du bist Werkstatt?
Datei hochladen, Stage 1 in Minuten zurück – rund um die Uhr über den Fileservice. Startguthaben für neue Betriebe.
Zum Fileservice| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 385 | Benzin | 385 PS · 450 Nm | 440 PS · 520 Nm | +55 PS · +70 Nm |
| Carrera S 450 | Benzin | 450 PS · 530 Nm | 515 PS · 620 Nm | +65 PS · +90 Nm |
| Carrera GTS 480 | Benzin | 480 PS · 570 Nm | 550 PS · 660 Nm | +70 PS · +90 Nm |
| Turbo 580 | Benzin | 580 PS · 750 Nm | 665 PS · 870 Nm | +85 PS · +120 Nm |
| Turbo S 650 | Benzin | 650 PS · 800 Nm | 750 PS · 930 Nm | +100 PS · +130 Nm |
| GT3 510 | Benzin | 510 PS · 470 Nm | 525 PS · 480 Nm | +15 PS · +10 Nm |
| 3.0 Carrera 385 | Benzin | 385 PS · 450 Nm | 455 PS · 540 Nm | +70 PS · +90 Nm |
| 3.0 Carrera S 450 | Benzin | 450 PS · 530 Nm | 535 PS · 640 Nm | +85 PS · +110 Nm |
| 3.0 Carrera 4S 450 | Benzin | 450 PS · 530 Nm | 535 PS · 640 Nm | +85 PS · +110 Nm |
| 3.8 Turbo 580 | Benzin | 580 PS · 750 Nm | 685 PS · 900 Nm | +105 PS · +150 Nm |
| 3.8 Turbo S 650 | Benzin | 650 PS · 800 Nm | 770 PS · 960 Nm | +120 PS · +160 Nm |
| 4.0 GT3 510 | Benzin | 510 PS · 470 Nm | 530 PS · 490 Nm | +20 PS · +20 Nm |
| GT3 RS 525 | Benzin | 525 PS · 465 Nm | 550 PS · 485 Nm | +25 PS · +20 Nm |
| Sport Classic 550 | Benzin | 550 PS · 600 Nm | 645 PS · 720 Nm | +95 PS · +120 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 350 | Benzin | 350 PS · 390 Nm | 360 PS · 390 Nm | +10 PS · +0 Nm |
| Carrera S 400 | Benzin | 400 PS · 440 Nm | 410 PS · 450 Nm | +10 PS · +10 Nm |
| Turbo 520 | Benzin | 520 PS · 660 Nm | 600 PS · 770 Nm | +80 PS · +110 Nm |
| Turbo S 560 | Benzin | 560 PS · 700 Nm | 645 PS · 820 Nm | +85 PS · +120 Nm |
| GT3 475 | Benzin | 475 PS · 440 Nm | 490 PS · 450 Nm | +15 PS · +10 Nm |
| Carrera GTS 430 | Benzin | 430 PS · 440 Nm | 450 PS · 460 Nm | +20 PS · +20 Nm |
| GT3 RS 500 | Benzin | 500 PS · 460 Nm | 525 PS · 480 Nm | +25 PS · +20 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 370 | Benzin | 370 PS · 450 Nm | 425 PS · 520 Nm | +55 PS · +70 Nm |
| Carrera S 420 | Benzin | 420 PS · 500 Nm | 485 PS · 580 Nm | +65 PS · +80 Nm |
| Carrera GTS 450 | Benzin | 450 PS · 550 Nm | 515 PS · 640 Nm | +65 PS · +90 Nm |
| Turbo 540 | Benzin | 540 PS · 660 Nm | 620 PS · 770 Nm | +80 PS · +110 Nm |
| Turbo S 580 | Benzin | 580 PS · 700 Nm | 665 PS · 820 Nm | +85 PS · +120 Nm |
| GT3 500 | Benzin | 500 PS · 460 Nm | 515 PS · 470 Nm | +15 PS · +10 Nm |
| 3.0 Carrera 370 | Benzin | 370 PS · 450 Nm | 445 PS · 550 Nm | +75 PS · +100 Nm |
| 3.0 Carrera S 420 | Benzin | 420 PS · 500 Nm | 500 PS · 600 Nm | +80 PS · +100 Nm |
| 3.8 Turbo 540 | Benzin | 540 PS · 710 Nm | 640 PS · 860 Nm | +100 PS · +150 Nm |
| 3.8 Turbo S 580 | Benzin | 580 PS · 750 Nm | 690 PS · 900 Nm | +110 PS · +150 Nm |
| GT3 RS 520 | Benzin | 520 PS · 470 Nm | 545 PS · 490 Nm | +25 PS · +20 Nm |
| GT2 RS 700 | Benzin | 700 PS · 750 Nm | 825 PS · 900 Nm | +125 PS · +150 Nm |
| Turbo S Exclusive Series 607 | Benzin | 607 PS · 750 Nm | 715 PS · 900 Nm | +108 PS · +150 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 3.4 Carrera 300 | Benzin | 300 PS · 350 Nm | 315 PS · 365 Nm | +15 PS · +15 Nm |
| 3.6 Carrera 320 | Benzin | 320 PS · 370 Nm | 335 PS · 385 Nm | +15 PS · +15 Nm |
| 3.6 Turbo 420 | Benzin | 420 PS · 560 Nm | 495 PS · 670 Nm | +75 PS · +110 Nm |
| 3.6 Turbo S 450 | Benzin | 450 PS · 620 Nm | 530 PS · 740 Nm | +80 PS · +120 Nm |
| 3.6 GT3 360 | Benzin | 360 PS · 370 Nm | 375 PS · 385 Nm | +15 PS · +15 Nm |
| 3.6 GT3 381 | Benzin | 381 PS · 385 Nm | 400 PS · 400 Nm | +19 PS · +15 Nm |
| 3.6 GT2 462 | Benzin | 462 PS · 620 Nm | 545 PS · 740 Nm | +83 PS · +120 Nm |
| 3.6 GT2 483 | Benzin | 483 PS · 640 Nm | 565 PS · 765 Nm | +82 PS · +125 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 Carrera 325 | Benzin | 325 PS · 370 Nm | 340 PS · 385 Nm | +15 PS · +15 Nm |
| 3.8 Carrera S 355 | Benzin | 355 PS · 400 Nm | 370 PS · 420 Nm | +15 PS · +20 Nm |
| 3.6 Turbo 480 | Benzin | 480 PS · 620 Nm | 565 PS · 740 Nm | +85 PS · +120 Nm |
| 3.6 GT3 RS 415 | Benzin | 415 PS · 405 Nm | 435 PS · 425 Nm | +20 PS · +20 Nm |
| 3.6 GT2 530 | Benzin | 530 PS · 680 Nm | 625 PS · 815 Nm | +95 PS · +135 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 Carrera 345 | Benzin | 345 PS · 390 Nm | 360 PS · 405 Nm | +15 PS · +15 Nm |
| 3.8 Carrera S 385 | Benzin | 385 PS · 420 Nm | 400 PS · 440 Nm | +15 PS · +20 Nm |
| 3.8 Carrera GTS 408 | Benzin | 408 PS · 420 Nm | 425 PS · 440 Nm | +17 PS · +20 Nm |
| 3.8 Turbo 500 | Benzin | 500 PS · 650 Nm | 590 PS · 780 Nm | +90 PS · +130 Nm |
| 3.8 Turbo S 530 | Benzin | 530 PS · 700 Nm | 625 PS · 840 Nm | +95 PS · +140 Nm |
| 3.8 GT3 435 | Benzin | 435 PS · 430 Nm | 455 PS · 450 Nm | +20 PS · +20 Nm |
| 3.8 GT3 RS 450 | Benzin | 450 PS · 430 Nm | 470 PS · 450 Nm | +20 PS · +20 Nm |
| 4.0 GT3 RS 500 | Benzin | 500 PS · 460 Nm | 525 PS · 480 Nm | +25 PS · +20 Nm |
| 3.6 GT2 RS 620 | Benzin | 620 PS · 700 Nm | 730 PS · 840 Nm | +110 PS · +140 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 Carrera 394 | Benzin | 394 PS · 450 Nm | 460 PS · 540 Nm | +66 PS · +90 Nm |
| 3.0 Carrera S 480 | Benzin | 480 PS · 530 Nm | 565 PS · 635 Nm | +85 PS · +105 Nm |
| 3.6 Carrera GTS T-Hybrid 541 | Hybrid | 541 PS · 610 Nm | 635 PS · 730 Nm | +94 PS · +120 Nm |
| 3.7 Turbo S 711 | Benzin | 711 PS · 800 Nm | 835 PS · 960 Nm | +124 PS · +160 Nm |
| 4.0 GT3 510 | Benzin | 510 PS · 450 Nm | 535 PS · 470 Nm | +25 PS · +20 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Boxster 300 | Benzin | 300 PS · 380 Nm | 345 PS · 440 Nm | +45 PS · +60 Nm |
| Boxster S 350 | Benzin | 350 PS · 420 Nm | 400 PS · 490 Nm | +50 PS · +70 Nm |
| Boxster GTS 365 | Benzin | 365 PS · 430 Nm | 420 PS · 500 Nm | +55 PS · +70 Nm |
| Boxster GTS 4.0 400 | Benzin | 400 PS · 430 Nm | 410 PS · 440 Nm | +10 PS · +10 Nm |
| Boxster Spyder 4.0 420 | Benzin | 420 PS · 420 Nm | 440 PS · 440 Nm | +20 PS · +20 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Cayman 300 | Benzin | 300 PS · 380 Nm | 345 PS · 440 Nm | +45 PS · +60 Nm |
| Cayman S 350 | Benzin | 350 PS · 420 Nm | 400 PS · 490 Nm | +50 PS · +70 Nm |
| Cayman GTS 365 | Benzin | 365 PS · 430 Nm | 420 PS · 500 Nm | +55 PS · +70 Nm |
| Cayman GTS 4.0 400 | Benzin | 400 PS · 430 Nm | 410 PS · 440 Nm | +10 PS · +10 Nm |
| Cayman GT4 420 | Benzin | 420 PS · 420 Nm | 430 PS · 430 Nm | +10 PS · +10 Nm |
| Cayman GT4 RS 4.0 500 | Benzin | 500 PS · 450 Nm | 525 PS · 470 Nm | +25 PS · +20 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| S 440 | Benzin | 440 PS · 550 Nm | 505 PS · 640 Nm | +65 PS · +90 Nm |
| Turbo 550 | Benzin | 550 PS · 770 Nm | 635 PS · 900 Nm | +85 PS · +130 Nm |
| Turbo GT 640 | Benzin | 640 PS · 850 Nm | 735 PS · 990 Nm | +95 PS · +140 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Diesel 245 | Diesel | 245 PS · 550 Nm | 280 PS · 640 Nm | +35 PS · +90 Nm |
| S Diesel 382 | Diesel | 382 PS · 850 Nm | 440 PS · 990 Nm | +58 PS · +140 Nm |
| S 400 | Benzin | 400 PS · 550 Nm | 460 PS · 640 Nm | +60 PS · +90 Nm |
| Turbo 500 | Benzin | 500 PS · 700 Nm | 575 PS · 820 Nm | +75 PS · +120 Nm |
| Turbo S 570 | Benzin | 570 PS · 800 Nm | 655 PS · 930 Nm | +85 PS · +130 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 Turbo 340 | Benzin | 340 PS · 450 Nm | 410 PS · 550 Nm | +70 PS · +100 Nm |
| 2.9 V6 Biturbo S 440 | Benzin | 440 PS · 550 Nm | 520 PS · 660 Nm | +80 PS · +110 Nm |
| 4.0 V8 Biturbo Turbo 550 | Benzin | 550 PS · 770 Nm | 650 PS · 930 Nm | +100 PS · +160 Nm |
| 3.0 V6 E-Hybrid 462 | Hybrid | 462 PS · 700 Nm | 545 PS · 840 Nm | +83 PS · +140 Nm |
| 4.0 V8 Biturbo GTS 460 | Benzin | 460 PS · 620 Nm | 540 PS · 740 Nm | +80 PS · +120 Nm |
| 4.0 V8 Biturbo Turbo S E-Hybrid 680 | Hybrid | 680 PS · 900 Nm | 800 PS · 1080 Nm | +120 PS · +180 Nm |
| 4.0 V8 Biturbo S 474 | Benzin | 474 PS · 600 Nm | 555 PS · 720 Nm | +81 PS · +120 Nm |
| 3.0 V6 E-Hybrid 470 | Hybrid | 470 PS · 650 Nm | 550 PS · 780 Nm | +80 PS · +130 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI Diesel 245 | Diesel | 245 PS · 550 Nm | 305 PS · 660 Nm | +60 PS · +110 Nm |
| 3.0 V6 TDI Diesel 262 | Diesel | 262 PS · 580 Nm | 325 PS · 700 Nm | +63 PS · +120 Nm |
| 4.2 V8 TDI S Diesel 385 | Diesel | 385 PS · 850 Nm | 470 PS · 1010 Nm | +85 PS · +160 Nm |
| 4.8 V8 Biturbo Turbo 500 | Benzin | 500 PS · 700 Nm | 590 PS · 840 Nm | +90 PS · +140 Nm |
| 4.8 V8 S 400 | Benzin | 400 PS · 500 Nm | 420 PS · 530 Nm | +20 PS · +30 Nm |
| 3.6 V6 300 | Benzin | 300 PS · 400 Nm | 315 PS · 420 Nm | +15 PS · +20 Nm |
| 4.8 V8 GTS 420 | Benzin | 420 PS · 515 Nm | 440 PS · 540 Nm | +20 PS · +25 Nm |
| 3.6 V6 Biturbo GTS 440 | Benzin | 440 PS · 600 Nm | 515 PS · 720 Nm | +75 PS · +120 Nm |
| 4.8 V8 Biturbo Turbo S 550 | Benzin | 550 PS · 750 Nm | 645 PS · 900 Nm | +95 PS · +150 Nm |
| 3.0 V6 Kompressor S E-Hybrid 416 | Hybrid | 416 PS · 590 Nm | 490 PS · 705 Nm | +74 PS · +115 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 V6 250 | Benzin | 250 PS · 310 Nm | 260 PS · 325 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 4.5 V8 S 340 | Benzin | 340 PS · 420 Nm | 355 PS · 440 Nm | +15 PS · +20 Nm |
| 4.5 V8 Biturbo Turbo 450 | Benzin | 450 PS · 620 Nm | 530 PS · 740 Nm | +80 PS · +120 Nm |
| 4.5 V8 Biturbo Turbo S 521 | Benzin | 521 PS · 720 Nm | 610 PS · 860 Nm | +89 PS · +140 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 3.6 V6 290 | Benzin | 290 PS · 385 Nm | 300 PS · 400 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 3.0 V6 TDI Diesel 240 | Diesel | 240 PS · 550 Nm | 290 PS · 650 Nm | +50 PS · +100 Nm |
| 4.8 V8 S 385 | Benzin | 385 PS · 500 Nm | 400 PS · 525 Nm | +15 PS · +25 Nm |
| 4.8 V8 Biturbo Turbo 500 | Benzin | 500 PS · 700 Nm | 590 PS · 840 Nm | +90 PS · +140 Nm |
| 4.8 V8 Biturbo Turbo S 550 | Benzin | 550 PS · 750 Nm | 645 PS · 900 Nm | +95 PS · +150 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 Turbo 353 | Benzin | 353 PS · 500 Nm | 400 PS · 610 Nm | +47 PS · +110 Nm |
| 3.0 V6 S E-Hybrid 519 | Hybrid | 519 PS · 750 Nm | 590 PS · 850 Nm | +71 PS · +100 Nm |
| 4.0 V8 Biturbo GTS 500 | Benzin | 500 PS · 660 Nm | 560 PS · 760 Nm | +60 PS · +100 Nm |
| 4.0 V8 Biturbo Turbo E-Hybrid 739 | Hybrid | 739 PS · 950 Nm | 820 PS · 1100 Nm | +81 PS · +150 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| S 354 | Benzin | 354 PS · 480 Nm | 405 PS · 560 Nm | +51 PS · +80 Nm |
| GTS 380 | Benzin | 380 PS · 520 Nm | 435 PS · 600 Nm | +55 PS · +80 Nm |
| Turbo 440 | Benzin | 440 PS · 550 Nm | 505 PS · 640 Nm | +65 PS · +90 Nm |
| 2.0 TFSI 245 | Benzin | 245 PS · 370 Nm | 285 PS · 440 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 TDI S Diesel 258 | Diesel | 258 PS · 580 Nm | 320 PS · 700 Nm | +62 PS · +120 Nm |
| 2.0 TFSI 252 | Benzin | 252 PS · 370 Nm | 305 PS · 460 Nm | +53 PS · +90 Nm |
| 3.0 V6 Biturbo S 340 | Benzin | 340 PS · 460 Nm | 410 PS · 560 Nm | +70 PS · +100 Nm |
| 3.0 V6 Biturbo GTS 360 | Benzin | 360 PS · 500 Nm | 430 PS · 600 Nm | +70 PS · +100 Nm |
| 3.6 V6 Biturbo Turbo 400 | Benzin | 400 PS · 550 Nm | 475 PS · 660 Nm | +75 PS · +110 Nm |
| 2.0 TFSI 237 | Benzin | 237 PS · 350 Nm | 275 PS · 420 Nm | +38 PS · +70 Nm |
| 3.6 V6 Biturbo Turbo Performance 440 | Benzin | 440 PS · 600 Nm | 515 PS · 720 Nm | +75 PS · +120 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI 265 | Benzin | 265 PS · 400 Nm | 310 PS · 480 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| 2.9 V6 Biturbo S 380 | Benzin | 380 PS · 520 Nm | 445 PS · 620 Nm | +65 PS · +100 Nm |
| 2.9 V6 Biturbo GTS 440 | Benzin | 440 PS · 550 Nm | 515 PS · 660 Nm | +75 PS · +110 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 4S 440 | Benzin | 440 PS · 550 Nm | 505 PS · 640 Nm | +65 PS · +90 Nm |
| 4S Diesel 422 | Diesel | 422 PS · 850 Nm | 485 PS · 990 Nm | +63 PS · +140 Nm |
| GTS 460 | Benzin | 460 PS · 620 Nm | 530 PS · 720 Nm | +70 PS · +100 Nm |
| Turbo 550 | Benzin | 550 PS · 770 Nm | 635 PS · 900 Nm | +85 PS · +130 Nm |
| 3.0 V6 Turbo 330 | Benzin | 330 PS · 450 Nm | 395 PS · 550 Nm | +65 PS · +100 Nm |
| 2.9 V6 Biturbo 4S 440 | Benzin | 440 PS · 550 Nm | 520 PS · 660 Nm | +80 PS · +110 Nm |
| 4.0 V8 Biturbo 4S Diesel 422 | Diesel | 422 PS · 850 Nm | 500 PS · 1000 Nm | +78 PS · +150 Nm |
| 4.0 V8 Biturbo Turbo 550 | Benzin | 550 PS · 770 Nm | 650 PS · 930 Nm | +100 PS · +160 Nm |
| 2.9 V6 Biturbo 4 E-Hybrid 462 | Hybrid | 462 PS · 700 Nm | 545 PS · 840 Nm | +83 PS · +140 Nm |
| 4.0 V8 Biturbo Turbo S E-Hybrid 680 | Hybrid | 680 PS · 850 Nm | 800 PS · 1020 Nm | +120 PS · +170 Nm |
| 4.0 V8 Biturbo GTS 480 | Benzin | 480 PS · 620 Nm | 565 PS · 740 Nm | +85 PS · +120 Nm |
| 4.0 V8 Biturbo Turbo S 630 | Benzin | 630 PS · 820 Nm | 740 PS · 980 Nm | +110 PS · +160 Nm |
| 2.9 V6 Biturbo 4S E-Hybrid 560 | Hybrid | 560 PS · 750 Nm | 630 PS · 830 Nm | +70 PS · +80 Nm |
| 4.0 V8 Biturbo Turbo S E-Hybrid 700 | Hybrid | 700 PS · 870 Nm | 800 PS · 1000 Nm | +100 PS · +130 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 Diesel 250 | Diesel | 250 PS · 550 Nm | 310 PS · 660 Nm | +60 PS · +110 Nm |
| 3.0 V6 Diesel 300 | Diesel | 300 PS · 650 Nm | 370 PS · 780 Nm | +70 PS · +130 Nm |
| 4.8 V8 S 400 | Benzin | 400 PS · 500 Nm | 420 PS · 530 Nm | +20 PS · +30 Nm |
| 4.8 V8 Biturbo Turbo 500 | Benzin | 500 PS · 700 Nm | 590 PS · 840 Nm | +90 PS · +140 Nm |
| 3.6 V6 300 | Benzin | 300 PS · 400 Nm | 315 PS · 420 Nm | +15 PS · +20 Nm |
| 3.0 V6 Biturbo S 420 | Benzin | 420 PS · 520 Nm | 495 PS · 620 Nm | +75 PS · +100 Nm |
| 4.8 V8 Biturbo Turbo S 550 | Benzin | 550 PS · 750 Nm | 645 PS · 900 Nm | +95 PS · +150 Nm |
| 4.8 V8 Biturbo Turbo S 570 | Benzin | 570 PS · 770 Nm | 670 PS · 920 Nm | +100 PS · +150 Nm |
| 3.0 V6 Kompressor S Hybrid 380 | Hybrid | 380 PS · 580 Nm | 445 PS · 695 Nm | +65 PS · +115 Nm |
| 3.0 V6 Kompressor S E-Hybrid 416 | Hybrid | 416 PS · 590 Nm | 490 PS · 705 Nm | +74 PS · +115 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.9 V6 Biturbo 353 | Benzin | 353 PS · 500 Nm | 415 PS · 600 Nm | +62 PS · +100 Nm |
| 2.9 V6 Biturbo 4 E-Hybrid 470 | Hybrid | 470 PS · 650 Nm | 550 PS · 780 Nm | +80 PS · +130 Nm |
| 4.0 V8 Biturbo Turbo E-Hybrid 680 | Hybrid | 680 PS · 930 Nm | 800 PS · 1115 Nm | +120 PS · +185 Nm |
| 4.0 V8 Biturbo Turbo S E-Hybrid 782 | Hybrid | 782 PS · 1000 Nm | 920 PS · 1200 Nm | +138 PS · +200 Nm |
| 2.9 V6 Biturbo 4S E-Hybrid 544 | Hybrid | 544 PS · 750 Nm | 600 PS · 800 Nm | +56 PS · +50 Nm |
| 4.0 V8 Biturbo GTS 500 | Benzin | 500 PS · 660 Nm | 620 PS · 880 Nm | +120 PS · +220 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 Boxster 204 | Benzin | 204 PS · 245 Nm | 210 PS · 255 Nm | +6 PS · +10 Nm |
| 2.7 Boxster 220 | Benzin | 220 PS · 260 Nm | 230 PS · 270 Nm | +10 PS · +10 Nm |
| 2.7 Boxster 228 | Benzin | 228 PS · 260 Nm | 235 PS · 270 Nm | +7 PS · +10 Nm |
| 3.2 Boxster S 252 | Benzin | 252 PS · 305 Nm | 260 PS · 320 Nm | +8 PS · +15 Nm |
| 3.2 Boxster S 260 | Benzin | 260 PS · 310 Nm | 270 PS · 325 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 Boxster 240 | Benzin | 240 PS · 270 Nm | 250 PS · 280 Nm | +10 PS · +10 Nm |
| 2.9 Boxster 255 | Benzin | 255 PS · 290 Nm | 265 PS · 300 Nm | +10 PS · +10 Nm |
| 3.2 Boxster S 280 | Benzin | 280 PS · 320 Nm | 290 PS · 335 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 3.4 Boxster S 310 | Benzin | 310 PS · 360 Nm | 325 PS · 375 Nm | +15 PS · +15 Nm |
| 3.4 Boxster Spyder 320 | Benzin | 320 PS · 370 Nm | 335 PS · 385 Nm | +15 PS · +15 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 Boxster 265 | Benzin | 265 PS · 280 Nm | 275 PS · 290 Nm | +10 PS · +10 Nm |
| 3.4 Boxster S 315 | Benzin | 315 PS · 360 Nm | 330 PS · 375 Nm | +15 PS · +15 Nm |
| 3.4 Boxster GTS 330 | Benzin | 330 PS · 370 Nm | 345 PS · 385 Nm | +15 PS · +15 Nm |
| 3.8 Boxster Spyder 375 | Benzin | 375 PS · 420 Nm | 390 PS · 440 Nm | +15 PS · +20 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 Cayman 245 | Benzin | 245 PS · 273 Nm | 255 PS · 285 Nm | +10 PS · +12 Nm |
| 2.9 Cayman 265 | Benzin | 265 PS · 300 Nm | 275 PS · 315 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 3.4 Cayman S 295 | Benzin | 295 PS · 340 Nm | 305 PS · 355 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 3.4 Cayman S 320 | Benzin | 320 PS · 370 Nm | 335 PS · 385 Nm | +15 PS · +15 Nm |
| 3.4 Cayman R 330 | Benzin | 330 PS · 370 Nm | 345 PS · 385 Nm | +15 PS · +15 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 Cayman 275 | Benzin | 275 PS · 290 Nm | 285 PS · 300 Nm | +10 PS · +10 Nm |
| 3.4 Cayman S 325 | Benzin | 325 PS · 370 Nm | 340 PS · 385 Nm | +15 PS · +15 Nm |
| 3.4 Cayman GTS 340 | Benzin | 340 PS · 380 Nm | 355 PS · 395 Nm | +15 PS · +15 Nm |
| 3.8 Cayman GT4 385 | Benzin | 385 PS · 420 Nm | 400 PS · 440 Nm | +15 PS · +20 Nm |
Datei hochladen, Stage 1 in Minuten zurück – rund um die Uhr über den Fileservice. Startguthaben für neue Betriebe.
Zum FileserviceFrag direkt an oder über einen Partnerbetrieb in deiner Nähe – die Abstimmung kommt in jedem Fall von KENBES.
Anfrage stellenUnverbindliche Richtwerte. Die Serienwerte sind Herstellerangaben, die Werte nach Optimierung Erfahrungswerte vergleichbarer Fahrzeuge – keine zugesicherte Eigenschaft. Der tatsächlich erreichbare Zugewinn hängt vom Zustand des Einzelfahrzeugs, der Kraftstoffqualität, Serientoleranzen und den verbauten Komponenten ab. Eine Leistungssteigerung ist nach § 19 Abs. 2 StVZO eintragungspflichtig. Eingriffe in die Abgasreinigung werden nicht angeboten.