Imaš radionicu?
Uploaduj fajl, Stage 1 se vraća za par minuta – danonoćno preko fileservicea. Početni kredit za nove radionice.
Na fileservice| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D 109 | Dizel | 109 PS · 240 Nm | 130 PS · 280 Nm | +21 PS · +40 Nm |
| 2.0 D 136 | Dizel | 136 PS · 320 Nm | 165 PS · 380 Nm | +29 PS · +60 Nm |
| 2.0 D3 150 | Dizel | 150 PS · 350 Nm | 185 PS · 420 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 D4 177 | Dizel | 177 PS · 400 Nm | 215 PS · 470 Nm | +38 PS · +70 Nm |
| 2.5 T5 230 | Benzin | 230 PS · 320 Nm | 275 PS · 400 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D 109 | Dizel | 109 PS · 240 Nm | 135 PS · 290 Nm | +26 PS · +50 Nm |
| 2.0 D 136 | Dizel | 136 PS · 320 Nm | 170 PS · 390 Nm | +34 PS · +70 Nm |
| 2.4 D 163 | Dizel | 163 PS · 340 Nm | 200 PS · 410 Nm | +37 PS · +70 Nm |
| D5 180 | Dizel | 180 PS · 350 Nm | 225 PS · 420 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| T5 220 | Benzin | 220 PS · 320 Nm | 265 PS · 390 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 D5 163 | Dizel | 163 PS · 340 Nm | 200 PS · 410 Nm | +37 PS · +70 Nm |
| 2.4 D5 185 | Dizel | 185 PS · 400 Nm | 230 PS · 480 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| 2.0 T 180 | Benzin | 180 PS · 240 Nm | 215 PS · 300 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 2.4 T 200 | Benzin | 200 PS · 285 Nm | 240 PS · 350 Nm | +40 PS · +65 Nm |
| 2.5 T 210 | Benzin | 210 PS · 320 Nm | 250 PS · 390 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 2.3 T5 250 | Benzin | 250 PS · 330 Nm | 300 PS · 400 Nm | +50 PS · +70 Nm |
| 2.5 T R 300 | Benzin | 300 PS · 400 Nm | 360 PS · 480 Nm | +60 PS · +80 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 D5 163 | Dizel | 163 PS · 340 Nm | 200 PS · 400 Nm | +37 PS · +60 Nm |
| 2.9 T6 272 | Benzin | 272 PS · 380 Nm | 320 PS · 460 Nm | +48 PS · +80 Nm |
| 2.0 T 180 | Benzin | 180 PS · 240 Nm | 215 PS · 300 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 2.4 T 200 | Benzin | 200 PS · 285 Nm | 240 PS · 350 Nm | +40 PS · +65 Nm |
| 2.5 T 210 | Benzin | 210 PS · 320 Nm | 250 PS · 390 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 2.8 T6 272 | Benzin | 272 PS · 380 Nm | 325 PS · 460 Nm | +53 PS · +80 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 D 136 | Dizel | 136 PS · 320 Nm | 165 PS · 380 Nm | +29 PS · +60 Nm |
| 2.4 D5 185 | Dizel | 185 PS · 400 Nm | 225 PS · 470 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 2.4 D5 205 | Dizel | 205 PS · 420 Nm | 250 PS · 500 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| 3.0 T6 304 | Benzin | 304 PS · 440 Nm | 360 PS · 530 Nm | +56 PS · +90 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| T4 190 | Benzin | 190 PS · 300 Nm | 225 PS · 370 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| T5 254 | Benzin | 254 PS · 350 Nm | 300 PS · 420 Nm | +46 PS · +70 Nm |
| T6 320 | Benzin | 320 PS · 400 Nm | 375 PS · 480 Nm | +55 PS · +80 Nm |
| B5 250 | Hibrid | 250 PS · 350 Nm | 295 PS · 420 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| D3 150 | Dizel | 150 PS · 320 Nm | 185 PS · 380 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| D4 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 470 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| D5 235 PowerPulse | Dizel | 235 PS · 480 Nm | 280 PS · 560 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| B4 197 Diesel | Hibrid | 197 PS · 420 Nm | 240 PS · 500 Nm | +43 PS · +80 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| T3 1.5 152 | Benzin | 152 PS · 250 Nm | 180 PS · 310 Nm | +28 PS · +60 Nm |
| T4 2.0 190 | Benzin | 190 PS · 300 Nm | 225 PS · 370 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| T5 2.0 245 | Benzin | 245 PS · 350 Nm | 290 PS · 420 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| D2 1.6 115 | Dizel | 115 PS · 270 Nm | 140 PS · 320 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| D2 2.0 120 | Dizel | 120 PS · 280 Nm | 150 PS · 340 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| D3 2.0 5-Zyl 150 | Dizel | 150 PS · 350 Nm | 185 PS · 410 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| D4 2.0 5-Zyl 177 | Dizel | 177 PS · 400 Nm | 215 PS · 470 Nm | +38 PS · +70 Nm |
| D3 2.0 150 | Dizel | 150 PS · 320 Nm | 185 PS · 380 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| D4 2.0 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 470 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D 109 | Dizel | 109 PS · 240 Nm | 135 PS · 290 Nm | +26 PS · +50 Nm |
| 2.0 D 136 | Dizel | 136 PS · 320 Nm | 170 PS · 390 Nm | +34 PS · +70 Nm |
| 2.4 D 163 | Dizel | 163 PS · 340 Nm | 200 PS · 410 Nm | +37 PS · +70 Nm |
| D5 180 | Dizel | 180 PS · 350 Nm | 225 PS · 420 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| T5 220 | Benzin | 220 PS · 320 Nm | 265 PS · 390 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| D2 115 | Dizel | 115 PS · 270 Nm | 145 PS · 320 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| D3 150 | Dizel | 150 PS · 350 Nm | 185 PS · 400 Nm | +35 PS · +50 Nm |
| D4 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 460 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| D5 215 | Dizel | 215 PS · 440 Nm | 255 PS · 500 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| D3 150 | Dizel | 150 PS · 320 Nm | 185 PS · 380 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| D4 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 460 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| T5 250 | Benzin | 250 PS · 350 Nm | 295 PS · 420 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 D 126 | Dizel | 126 PS · 300 Nm | 150 PS · 350 Nm | +24 PS · +50 Nm |
| 2.4 D5 163 | Dizel | 163 PS · 340 Nm | 200 PS · 400 Nm | +37 PS · +60 Nm |
| 2.4 D5 185 | Dizel | 185 PS · 400 Nm | 225 PS · 470 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 2.0 T 180 | Benzin | 180 PS · 240 Nm | 215 PS · 300 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 2.4 T 200 | Benzin | 200 PS · 285 Nm | 240 PS · 350 Nm | +40 PS · +65 Nm |
| 2.5 T 210 | Benzin | 210 PS · 320 Nm | 250 PS · 390 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 2.4 T5 260 | Benzin | 260 PS · 350 Nm | 310 PS · 420 Nm | +50 PS · +70 Nm |
| 2.5 T R 300 | Benzin | 300 PS · 400 Nm | 360 PS · 480 Nm | +60 PS · +80 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 D3 163 | Dizel | 163 PS · 400 Nm | 200 PS · 470 Nm | +37 PS · +70 Nm |
| 2.4 D5 205 | Dizel | 205 PS · 420 Nm | 250 PS · 500 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| 2.0 D4 181 | Dizel | 181 PS · 400 Nm | 225 PS · 480 Nm | +44 PS · +80 Nm |
| 3.0 T6 304 | Benzin | 304 PS · 440 Nm | 360 PS · 530 Nm | +56 PS · +90 Nm |
| 2.0 D 136 | Dizel | 136 PS · 320 Nm | 170 PS · 390 Nm | +34 PS · +70 Nm |
| 2.4 D5 185 | Dizel | 185 PS · 400 Nm | 230 PS · 480 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| 2.4 D5 215 | Dizel | 215 PS · 440 Nm | 260 PS · 510 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| 3.0 T6 285 | Benzin | 285 PS · 400 Nm | 340 PS · 480 Nm | +55 PS · +80 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| T3 1.5 163 | Benzin | 163 PS · 265 Nm | 195 PS · 330 Nm | +32 PS · +65 Nm |
| T4 190 | Benzin | 190 PS · 300 Nm | 225 PS · 370 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| T5 247 | Benzin | 247 PS · 350 Nm | 290 PS · 420 Nm | +43 PS · +70 Nm |
| B3 163 | Hibrid | 163 PS · 265 Nm | 190 PS · 320 Nm | +27 PS · +55 Nm |
| B4 197 | Hibrid | 197 PS · 300 Nm | 230 PS · 360 Nm | +33 PS · +60 Nm |
| D3 150 | Dizel | 150 PS · 320 Nm | 185 PS · 380 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| D4 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 470 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 2.0 D3 150 | Dizel | 150 PS · 320 Nm | 185 PS · 380 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 2.0 D4 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 470 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 1.5 T3 163 | Benzin | 163 PS · 265 Nm | 190 PS · 320 Nm | +27 PS · +55 Nm |
| 2.0 T4 190 | Benzin | 190 PS · 300 Nm | 230 PS · 370 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 2.0 T5 247 | Benzin | 247 PS · 350 Nm | 290 PS · 420 Nm | +43 PS · +70 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| D4 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 460 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| D5 235 | Dizel | 235 PS · 480 Nm | 280 PS · 540 Nm | +45 PS · +60 Nm |
| T5 250 | Benzin | 250 PS · 350 Nm | 295 PS · 420 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 T 210 | Benzin | 210 PS · 320 Nm | 250 PS · 390 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 2.4 D5 163 | Dizel | 163 PS · 340 Nm | 190 PS · 400 Nm | +27 PS · +60 Nm |
| 2.4 D5 185 | Dizel | 185 PS · 400 Nm | 225 PS · 470 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| T6 304 | Benzin | 304 PS · 440 Nm | 360 PS · 530 Nm | +56 PS · +90 Nm |
| D3 2.4 163 | Dizel | 163 PS · 400 Nm | 200 PS · 480 Nm | +37 PS · +80 Nm |
| D4 2.0 181 | Dizel | 181 PS · 400 Nm | 220 PS · 470 Nm | +39 PS · +70 Nm |
| D5 205 | Dizel | 205 PS · 420 Nm | 250 PS · 500 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| D5 215 | Dizel | 215 PS · 440 Nm | 260 PS · 520 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 T 210 | Benzin | 210 PS · 320 Nm | 250 PS · 390 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 3.2 238 | Benzin | 238 PS · 320 Nm | 250 PS · 340 Nm | +12 PS · +20 Nm |
| 4.4 V8 315 | Benzin | 315 PS · 440 Nm | 330 PS · 460 Nm | +15 PS · +20 Nm |
| 2.4 D5 163 | Dizel | 163 PS · 340 Nm | 190 PS · 400 Nm | +27 PS · +60 Nm |
| 2.4 D5 185 | Dizel | 185 PS · 400 Nm | 225 PS · 470 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 2.4 D5 200 | Dizel | 200 PS · 420 Nm | 245 PS · 500 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| 2.9 T6 272 | Benzin | 272 PS · 380 Nm | 325 PS · 460 Nm | +53 PS · +80 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| T5 254 | Benzin | 254 PS · 350 Nm | 300 PS · 420 Nm | +46 PS · +70 Nm |
| T6 320 | Benzin | 320 PS · 400 Nm | 375 PS · 480 Nm | +55 PS · +80 Nm |
| B5 250 | Hibrid | 250 PS · 350 Nm | 295 PS · 420 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| B6 300 | Hibrid | 300 PS · 420 Nm | 355 PS · 500 Nm | +55 PS · +80 Nm |
| D4 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 470 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| D5 235 PowerPulse | Dizel | 235 PS · 480 Nm | 280 PS · 560 Nm | +45 PS · +80 Nm |
Uploaduj fajl, Stage 1 se vraća za par minuta – danonoćno preko fileservicea. Početni kredit za nove radionice.
Na fileservicePošalji upit direktno ili preko partnerske radionice u blizini – podešavanje u svakom slučaju dolazi od KENBES-a.
Pošalji upitNeobavezujuće orijentacione vrijednosti. Serijske vrijednosti su podaci proizvođača, vrijednosti nakon optimizacije iskustvo sa uporedivim vozilima – nisu garantovana osobina. Stvarni dobitak zavisi od stanja pojedinačnog vozila, kvaliteta goriva, serijskih tolerancija i ugrađenih komponenti. Povećanje snage podliježe upisu prema § 19 st. 2 StVZO u Njemačkoj. Zahvati u sisteme za pročišćavanje izduvnih gasova se ne nude.