Running a workshop?
Upload the file, get your Stage 1 back in minutes – around the clock via the file service. Starting credit for new workshops.
To the file service| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 Di 110 | Diesel | 110 PS · 250 Nm | 130 PS · 300 Nm | +20 PS · +50 Nm |
| 2.2 dCi 136 | Diesel | 136 PS · 314 Nm | 170 PS · 380 Nm | +34 PS · +66 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 130 | Diesel | 130 PS · 270 Nm | 150 PS · 310 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 3.0 dCi 150 | Diesel | 150 PS · 350 Nm | 170 PS · 400 Nm | +20 PS · +50 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 | Diesel | 110 PS · 240 Nm | 135 PS · 290 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.6 DIG-T 190 | Petrol | 190 PS · 240 Nm | 225 PS · 290 Nm | +35 PS · +50 Nm |
| 1.2 DIG-T 115 | Petrol | 115 PS · 190 Nm | 140 PS · 240 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.6 DIG-T Nismo RS 218 | Petrol | 218 PS · 280 Nm | 255 PS · 340 Nm | +37 PS · +60 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 DIG-T 117 | Petrol | 117 PS · 180 Nm | 140 PS · 230 Nm | +23 PS · +50 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 82 | Diesel | 82 PS · 185 Nm | 100 PS · 220 Nm | +18 PS · +35 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 IG-T 90 | Petrol | 90 PS · 140 Nm | 105 PS · 170 Nm | +15 PS · +30 Nm |
| 1.0 IG-T 100 | Petrol | 100 PS · 160 Nm | 120 PS · 200 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 1.0 IG-T 117 | Petrol | 117 PS · 180 Nm | 140 PS · 220 Nm | +23 PS · +40 Nm |
| 1.5 dCi 90 | Diesel | 90 PS · 220 Nm | 110 PS · 260 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 144 | Diesel | 144 PS · 356 Nm | 180 PS · 430 Nm | +36 PS · +74 Nm |
| 2.5 dCi 171 | Diesel | 171 PS · 403 Nm | 210 PS · 480 Nm | +39 PS · +77 Nm |
| 3.0 dCi V6 231 | Diesel | 231 PS · 550 Nm | 275 PS · 640 Nm | +44 PS · +90 Nm |
| 2.5 dCi 174 | Diesel | 174 PS · 403 Nm | 215 PS · 480 Nm | +41 PS · +77 Nm |
| 2.5 dCi 190 | Diesel | 190 PS · 450 Nm | 235 PS · 540 Nm | +45 PS · +90 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 dCi 160 | Diesel | 160 PS · 403 Nm | 200 PS · 480 Nm | +40 PS · +77 Nm |
| 2.3 dCi 190 Bi-Turbo | Diesel | 190 PS · 450 Nm | 230 PS · 530 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 Di 133 | Diesel | 133 PS · 304 Nm | 165 PS · 370 Nm | +32 PS · +66 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 dCi 125 | Diesel | 125 PS · 310 Nm | 155 PS · 370 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.3 dCi 145 | Diesel | 145 PS · 360 Nm | 180 PS · 430 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.3 dCi 165 Bi-Turbo | Diesel | 165 PS · 380 Nm | 200 PS · 440 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 190 | Diesel | 190 PS · 450 Nm | 230 PS · 530 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| 3.0 dCi V6 231 | Diesel | 231 PS · 550 Nm | 275 PS · 640 Nm | +44 PS · +90 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 Di 158 | Diesel | 158 PS · 354 Nm | 185 PS · 420 Nm | +27 PS · +66 Nm |
| 3.0 Di 160 | Diesel | 160 PS · 380 Nm | 200 PS · 460 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi 115 | Diesel | 115 PS · 290 Nm | 140 PS · 350 Nm | +25 PS · +60 Nm |
| 2.5 dCi 145 | Diesel | 145 PS · 320 Nm | 175 PS · 380 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 120 | Diesel | 120 PS · 270 Nm | 150 PS · 330 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.2 dCi 139 | Diesel | 139 PS · 314 Nm | 170 PS · 380 Nm | +31 PS · +66 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 106 | Diesel | 106 PS · 240 Nm | 130 PS · 290 Nm | +24 PS · +50 Nm |
| 1.6 dCi 130 | Diesel | 130 PS · 320 Nm | 160 PS · 380 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.0 dCi 150 | Diesel | 150 PS · 320 Nm | 185 PS · 390 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 | Diesel | 110 PS · 260 Nm | 135 PS · 310 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.6 dCi 130 | Diesel | 130 PS · 320 Nm | 160 PS · 380 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 1.7 dCi 150 | Diesel | 150 PS · 340 Nm | 185 PS · 410 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 1.2 DIG-T 115 | Petrol | 115 PS · 190 Nm | 140 PS · 240 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.6 DIG-T 163 | Petrol | 163 PS · 240 Nm | 195 PS · 300 Nm | +32 PS · +60 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 DIG-T 140 | Petrol | 140 PS · 240 Nm | 170 PS · 300 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 1.3 DIG-T 158 | Petrol | 158 PS · 270 Nm | 185 PS · 330 Nm | +27 PS · +60 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 dCi 150 | Diesel | 150 PS · 320 Nm | 185 PS · 390 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 dCi 173 | Diesel | 173 PS · 360 Nm | 210 PS · 430 Nm | +37 PS · +70 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 130 | Diesel | 130 PS · 320 Nm | 160 PS · 380 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.0 dCi 177 | Diesel | 177 PS · 380 Nm | 215 PS · 450 Nm | +38 PS · +70 Nm |
| 1.6 DIG-T 163 | Petrol | 163 PS · 240 Nm | 195 PS · 300 Nm | +32 PS · +60 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 Di 114 | Diesel | 114 PS · 270 Nm | 135 PS · 320 Nm | +21 PS · +50 Nm |
| 2.2 dCi 136 | Diesel | 136 PS · 314 Nm | 170 PS · 380 Nm | +34 PS · +66 Nm |
Upload the file, get your Stage 1 back in minutes – around the clock via the file service. Starting credit for new workshops.
To the file serviceEnquire directly or through a partner workshop near you – the tune always comes from KENBES.
EnquireNon-binding guide values. Stock figures are manufacturer data; figures after optimisation are experience from comparable vehicles – not a guaranteed property. The actual gain depends on the condition of the individual vehicle, fuel quality, production tolerances and fitted components. A power increase must be registered under § 19 (2) StVZO in Germany. Modifications to emission control systems are not offered.