KENBESYour engine software.

  1. Home
  2. Vehicles
  3. Škoda

Power figures · Cars, SUVs and vans

Škoda chiptuning – Stage 1 power figures

226 engine variants across 13 models. Stock figures and non-binding Stage 1 guide values for comparable vehicles. Feasibility is checked for the individual vehicle and ECU.

Models

Škoda Fabia

6Y (1999-2007)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.4 TDI PD 70Diesel70 PS · 155 Nm85 PS · 190 Nm+15 PS · +35 Nm
1.4 TDI PD 75Diesel75 PS · 195 Nm90 PS · 230 Nm+15 PS · +35 Nm
1.4 TDI PD 80Diesel80 PS · 195 Nm100 PS · 230 Nm+20 PS · +35 Nm
1.9 TDI PD 100Diesel100 PS · 240 Nm125 PS · 290 Nm+25 PS · +50 Nm
1.9 TDI PD RS 130Diesel130 PS · 310 Nm160 PS · 370 Nm+30 PS · +60 Nm
1.0 MPI 50Petrol50 PS · 84 Nm55 PS · 85 Nm+5 PS · +1 Nm
1.2 HTP 54Petrol54 PS · 108 Nm55 PS · 110 Nm+1 PS · +2 Nm
1.2 HTP 64Petrol64 PS · 112 Nm65 PS · 115 Nm+1 PS · +3 Nm
1.4 MPI 68Petrol68 PS · 120 Nm70 PS · 125 Nm+2 PS · +5 Nm
1.4 16V 75Petrol75 PS · 126 Nm80 PS · 130 Nm+5 PS · +4 Nm
1.4 16V 100Petrol100 PS · 126 Nm105 PS · 130 Nm+5 PS · +4 Nm
2.0 MPI 116Petrol116 PS · 172 Nm120 PS · 180 Nm+4 PS · +8 Nm
1.9 SDI 64Diesel64 PS · 125 Nm65 PS · 130 Nm+1 PS · +5 Nm

5J (2007-2014)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.2 TDI CR 75Diesel75 PS · 180 Nm95 PS · 220 Nm+20 PS · +40 Nm
1.4 TDI PD 69Diesel69 PS · 155 Nm85 PS · 190 Nm+16 PS · +35 Nm
1.4 TDI PD 80Diesel80 PS · 195 Nm100 PS · 230 Nm+20 PS · +35 Nm
1.6 TDI CR 75Diesel75 PS · 195 Nm95 PS · 240 Nm+20 PS · +45 Nm
1.6 TDI CR 90Diesel90 PS · 230 Nm110 PS · 280 Nm+20 PS · +50 Nm
1.6 TDI CR 105Diesel105 PS · 250 Nm130 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
1.9 TDI PD 105Diesel105 PS · 240 Nm130 PS · 290 Nm+25 PS · +50 Nm
1.2 TSI 105Petrol105 PS · 175 Nm130 PS · 220 Nm+25 PS · +45 Nm
1.4 TSI RS 180Petrol180 PS · 250 Nm220 PS · 310 Nm+40 PS · +60 Nm
1.2 TSI 86Petrol86 PS · 160 Nm105 PS · 200 Nm+19 PS · +40 Nm
1.6 TDI 90Diesel90 PS · 230 Nm115 PS · 280 Nm+25 PS · +50 Nm
1.9 TDI 105Diesel105 PS · 240 Nm125 PS · 290 Nm+20 PS · +50 Nm

II (5J, 2007–2014)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.2 TSI 86Petrol86 PS · 160 Nm105 PS · 200 Nm+19 PS · +40 Nm
1.2 TSI 105Petrol105 PS · 175 Nm130 PS · 220 Nm+25 PS · +45 Nm
1.4 TSI RS 180Petrol180 PS · 250 Nm210 PS · 300 Nm+30 PS · +50 Nm
1.6 TDI 75Diesel75 PS · 195 Nm95 PS · 240 Nm+20 PS · +45 Nm
1.6 TDI 90Diesel90 PS · 230 Nm115 PS · 280 Nm+25 PS · +50 Nm
1.6 TDI 105Diesel105 PS · 250 Nm130 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
1.9 TDI 105Diesel105 PS · 240 Nm125 PS · 290 Nm+20 PS · +50 Nm
1.2 HTP 60Petrol60 PS · 108 Nm65 PS · 110 Nm+5 PS · +2 Nm
1.2 HTP 70Petrol70 PS · 112 Nm75 PS · 115 Nm+5 PS · +3 Nm
1.4 16V 86Petrol86 PS · 132 Nm90 PS · 135 Nm+4 PS · +3 Nm
1.6 16V 105Petrol105 PS · 153 Nm110 PS · 160 Nm+5 PS · +7 Nm

III (NJ, 2014–2021)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.0 TSI 95Petrol95 PS · 160 Nm115 PS · 200 Nm+20 PS · +40 Nm
1.0 TSI 110Petrol110 PS · 200 Nm130 PS · 250 Nm+20 PS · +50 Nm
1.2 TSI 90Petrol90 PS · 160 Nm110 PS · 200 Nm+20 PS · +40 Nm
1.2 TSI 110Petrol110 PS · 175 Nm135 PS · 220 Nm+25 PS · +45 Nm
1.4 TDI 75Diesel75 PS · 210 Nm95 PS · 260 Nm+20 PS · +50 Nm
1.4 TDI 90Diesel90 PS · 230 Nm115 PS · 280 Nm+25 PS · +50 Nm
1.4 TDI 105Diesel105 PS · 250 Nm130 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
1.0 MPI 60Petrol60 PS · 95 Nm65 PS · 100 Nm+5 PS · +5 Nm
1.0 MPI 75Petrol75 PS · 95 Nm80 PS · 100 Nm+5 PS · +5 Nm

IV (PJ, 2021–2025)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.0 TSI 95Petrol95 PS · 175 Nm115 PS · 220 Nm+20 PS · +45 Nm
1.0 TSI 110Petrol110 PS · 200 Nm130 PS · 250 Nm+20 PS · +50 Nm
1.5 TSI 150Petrol150 PS · 250 Nm180 PS · 310 Nm+30 PS · +60 Nm
1.0 MPI 65Petrol65 PS · 93 Nm70 PS · 95 Nm+5 PS · +2 Nm
1.0 MPI 80Petrol80 PS · 93 Nm85 PS · 95 Nm+5 PS · +2 Nm

Škoda Octavia

1U (1996-2010)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.9 TDI 90Diesel90 PS · 210 Nm105 PS · 250 Nm+15 PS · +40 Nm
1.9 TDI 110Diesel110 PS · 235 Nm130 PS · 280 Nm+20 PS · +45 Nm
1.9 TDI PD 100Diesel100 PS · 240 Nm125 PS · 290 Nm+25 PS · +50 Nm
1.9 TDI PD 130Diesel130 PS · 310 Nm160 PS · 370 Nm+30 PS · +60 Nm
1.8 T 150Petrol150 PS · 210 Nm180 PS · 260 Nm+30 PS · +50 Nm
1.8 T RS 180Petrol180 PS · 235 Nm220 PS · 290 Nm+40 PS · +55 Nm
1.4 MPI 75Petrol75 PS · 126 Nm80 PS · 130 Nm+5 PS · +4 Nm
1.6 MPI 75Petrol75 PS · 135 Nm80 PS · 140 Nm+5 PS · +5 Nm
1.6 MPI 102Petrol102 PS · 148 Nm105 PS · 155 Nm+3 PS · +7 Nm
1.8 20V 125Petrol125 PS · 170 Nm130 PS · 180 Nm+5 PS · +10 Nm
2.0 MPI 116Petrol116 PS · 172 Nm120 PS · 180 Nm+4 PS · +8 Nm
1.9 SDI 68Diesel68 PS · 133 Nm70 PS · 140 Nm+2 PS · +7 Nm

1Z (2004-2013)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.6 TDI CR 105Diesel105 PS · 250 Nm130 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
1.9 TDI PD 105Diesel105 PS · 250 Nm130 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
2.0 TDI CR 110Diesel110 PS · 250 Nm135 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
2.0 TDI PD 140Diesel140 PS · 320 Nm170 PS · 380 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 TDI CR 140Diesel140 PS · 320 Nm175 PS · 390 Nm+35 PS · +70 Nm
2.0 TDI PD RS 170Diesel170 PS · 350 Nm210 PS · 420 Nm+40 PS · +70 Nm
2.0 TDI CR RS 170Diesel170 PS · 350 Nm210 PS · 420 Nm+40 PS · +70 Nm
1.4 TSI 122Petrol122 PS · 200 Nm150 PS · 250 Nm+28 PS · +50 Nm
1.8 TSI 160Petrol160 PS · 250 Nm195 PS · 310 Nm+35 PS · +60 Nm
2.0 TFSI RS 200Petrol200 PS · 280 Nm245 PS · 350 Nm+45 PS · +70 Nm
1.4 16V 75Petrol75 PS · 132 Nm80 PS · 135 Nm+5 PS · +3 Nm
1.6 MPI 102Petrol102 PS · 148 Nm105 PS · 155 Nm+3 PS · +7 Nm
1.6 FSI 115Petrol115 PS · 155 Nm120 PS · 160 Nm+5 PS · +5 Nm
2.0 FSI 150Petrol150 PS · 200 Nm155 PS · 210 Nm+5 PS · +10 Nm
1.2 TSI 105Petrol105 PS · 175 Nm120 PS · 210 Nm+15 PS · +35 Nm
2.0 TDI PD 136Diesel136 PS · 320 Nm165 PS · 380 Nm+29 PS · +60 Nm

III (2013–2020)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.6 TDI 110Diesel110 PS · 250 Nm140 PS · 300 Nm+30 PS · +50 Nm
2.0 TDI 150Diesel150 PS · 340 Nm190 PS · 400 Nm+40 PS · +60 Nm
2.0 TDI 184Diesel184 PS · 380 Nm225 PS · 440 Nm+41 PS · +60 Nm
1.4 TSI 150Petrol150 PS · 250 Nm180 PS · 300 Nm+30 PS · +50 Nm
2.0 TSI RS 230Petrol230 PS · 350 Nm285 PS · 420 Nm+55 PS · +70 Nm
2.0 TSI RS 245Petrol245 PS · 370 Nm300 PS · 440 Nm+55 PS · +70 Nm
1.0 TSI 115Petrol115 PS · 200 Nm135 PS · 240 Nm+20 PS · +40 Nm
1.2 TSI 86Petrol86 PS · 160 Nm100 PS · 190 Nm+14 PS · +30 Nm
1.2 TSI 105Petrol105 PS · 175 Nm120 PS · 210 Nm+15 PS · +35 Nm
1.2 TSI 110Petrol110 PS · 175 Nm125 PS · 210 Nm+15 PS · +35 Nm
1.4 TSI 125Petrol125 PS · 200 Nm145 PS · 240 Nm+20 PS · +40 Nm
1.4 TSI ACT 140Petrol140 PS · 250 Nm165 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
1.5 TSI 150Petrol150 PS · 250 Nm175 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
1.8 TSI 180Petrol180 PS · 250 Nm210 PS · 300 Nm+30 PS · +50 Nm
2.0 TSI RS 220Petrol220 PS · 350 Nm255 PS · 420 Nm+35 PS · +70 Nm
1.6 TDI 90Diesel90 PS · 230 Nm105 PS · 270 Nm+15 PS · +40 Nm
1.6 TDI 105Diesel105 PS · 250 Nm125 PS · 295 Nm+20 PS · +45 Nm
1.6 TDI 115Diesel115 PS · 250 Nm140 PS · 295 Nm+25 PS · +45 Nm
1.4 TSI G-TEC 110Gas110 PS · 200 Nm120 PS · 225 Nm+10 PS · +25 Nm

IV (2020–)

EngineFuelStockStage 1Gain
2.0 TDI 150Diesel150 PS · 360 Nm190 PS · 410 Nm+40 PS · +50 Nm
1.5 TSI 150Petrol150 PS · 250 Nm180 PS · 300 Nm+30 PS · +50 Nm
2.0 TSI RS 245Petrol245 PS · 370 Nm300 PS · 440 Nm+55 PS · +70 Nm
1.0 TSI 110Petrol110 PS · 200 Nm125 PS · 240 Nm+15 PS · +40 Nm
2.0 TSI RS 265Petrol265 PS · 370 Nm310 PS · 440 Nm+45 PS · +70 Nm
2.0 TDI 116Diesel116 PS · 300 Nm140 PS · 355 Nm+24 PS · +55 Nm
2.0 TDI RS 200Diesel200 PS · 400 Nm240 PS · 475 Nm+40 PS · +75 Nm
1.4 TSI iV 204Hybrid204 PS · 350 Nm225 PS · 395 Nm+21 PS · +45 Nm
1.4 TSI RS iV 245Hybrid245 PS · 400 Nm270 PS · 455 Nm+25 PS · +55 Nm
1.5 TSI G-TEC 130Gas130 PS · 200 Nm145 PS · 225 Nm+15 PS · +25 Nm

Škoda Superb

3U (2001-2008)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.9 TDI PD 100Diesel100 PS · 250 Nm125 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
1.9 TDI PD 105Diesel105 PS · 250 Nm130 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
1.9 TDI PD 130Diesel130 PS · 310 Nm160 PS · 370 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 TDI PD 140Diesel140 PS · 320 Nm170 PS · 380 Nm+30 PS · +60 Nm
2.5 V6 TDI 155Diesel155 PS · 310 Nm180 PS · 360 Nm+25 PS · +50 Nm
2.5 V6 TDI 163Diesel163 PS · 350 Nm190 PS · 410 Nm+27 PS · +60 Nm
1.8 T 150Petrol150 PS · 210 Nm180 PS · 260 Nm+30 PS · +50 Nm
2.0 MPI 115Petrol115 PS · 172 Nm120 PS · 180 Nm+5 PS · +8 Nm
2.8 V6 193Petrol193 PS · 280 Nm200 PS · 295 Nm+7 PS · +15 Nm

III (2015–)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.6 TDI 120Diesel120 PS · 250 Nm145 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
2.0 TDI 150Diesel150 PS · 340 Nm190 PS · 400 Nm+40 PS · +60 Nm
2.0 TDI 190Diesel190 PS · 400 Nm230 PS · 450 Nm+40 PS · +50 Nm
2.0 TSI 280Petrol280 PS · 350 Nm330 PS · 420 Nm+50 PS · +70 Nm
1.4 TSI 125Petrol125 PS · 200 Nm145 PS · 240 Nm+20 PS · +40 Nm
1.4 TSI ACT 150Petrol150 PS · 250 Nm175 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
1.5 TSI 150Petrol150 PS · 250 Nm175 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
1.8 TSI 180Petrol180 PS · 250 Nm210 PS · 300 Nm+30 PS · +50 Nm
2.0 TSI 190Petrol190 PS · 320 Nm220 PS · 380 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 TSI 220Petrol220 PS · 350 Nm255 PS · 420 Nm+35 PS · +70 Nm
2.0 TSI 272Petrol272 PS · 350 Nm320 PS · 420 Nm+48 PS · +70 Nm
2.0 TDI 200Diesel200 PS · 400 Nm240 PS · 475 Nm+40 PS · +75 Nm
1.4 TSI iV 218Hybrid218 PS · 400 Nm240 PS · 455 Nm+22 PS · +55 Nm

II (3T, 2008–2015)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.4 TSI 125Petrol125 PS · 200 Nm145 PS · 240 Nm+20 PS · +40 Nm
1.8 TSI 152Petrol152 PS · 250 Nm175 PS · 300 Nm+23 PS · +50 Nm
1.8 TSI 160Petrol160 PS · 250 Nm185 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
2.0 TSI 200Petrol200 PS · 280 Nm235 PS · 335 Nm+35 PS · +55 Nm
3.6 V6 FSI 260Petrol260 PS · 350 Nm275 PS · 370 Nm+15 PS · +20 Nm
1.9 TDI PD 105Diesel105 PS · 250 Nm125 PS · 295 Nm+20 PS · +45 Nm
1.6 TDI CR 105Diesel105 PS · 250 Nm125 PS · 295 Nm+20 PS · +45 Nm
2.0 TDI PD 140Diesel140 PS · 320 Nm170 PS · 380 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 TDI CR 140Diesel140 PS · 320 Nm170 PS · 380 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 TDI CR 170Diesel170 PS · 350 Nm205 PS · 415 Nm+35 PS · +65 Nm

IV (2023–)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.5 TSI e-TEC 150Petrol150 PS · 250 Nm175 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
2.0 TSI 204Petrol204 PS · 320 Nm240 PS · 380 Nm+36 PS · +60 Nm
2.0 TSI 265Petrol265 PS · 370 Nm310 PS · 440 Nm+45 PS · +70 Nm
2.0 TDI 150Diesel150 PS · 360 Nm180 PS · 425 Nm+30 PS · +65 Nm
2.0 TDI 193Diesel193 PS · 400 Nm235 PS · 475 Nm+42 PS · +75 Nm
1.5 TSI iV 204Hybrid204 PS · 350 Nm225 PS · 395 Nm+21 PS · +45 Nm

Škoda Karoq

1. Generation (NU, 2017–2025)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.0 TSI 115Petrol115 PS · 200 Nm140 PS · 250 Nm+25 PS · +50 Nm
1.5 TSI 150Petrol150 PS · 250 Nm180 PS · 310 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 TSI 190Petrol190 PS · 320 Nm225 PS · 390 Nm+35 PS · +70 Nm
1.6 TDI 115Diesel115 PS · 250 Nm145 PS · 300 Nm+30 PS · +50 Nm
2.0 TDI 150Diesel150 PS · 340 Nm190 PS · 410 Nm+40 PS · +70 Nm
2.0 TDI 190Diesel190 PS · 400 Nm230 PS · 480 Nm+40 PS · +80 Nm
1.0 TSI 110Petrol110 PS · 200 Nm125 PS · 240 Nm+15 PS · +40 Nm
2.0 TDI 116Diesel116 PS · 300 Nm140 PS · 355 Nm+24 PS · +55 Nm

Škoda Kodiaq

I (2016–)

EngineFuelStockStage 1Gain
2.0 TDI 150Diesel150 PS · 340 Nm190 PS · 400 Nm+40 PS · +60 Nm
2.0 TDI 190Diesel190 PS · 400 Nm230 PS · 450 Nm+40 PS · +50 Nm
2.0 TSI 190Petrol190 PS · 320 Nm240 PS · 400 Nm+50 PS · +80 Nm
1.4 TSI 125Petrol125 PS · 200 Nm145 PS · 240 Nm+20 PS · +40 Nm
1.4 TSI ACT 150Petrol150 PS · 250 Nm175 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
1.5 TSI 150Petrol150 PS · 250 Nm175 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
2.0 TSI 180Petrol180 PS · 320 Nm210 PS · 380 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 TSI RS 245Petrol245 PS · 370 Nm285 PS · 440 Nm+40 PS · +70 Nm
2.0 TDI 116Diesel116 PS · 300 Nm140 PS · 355 Nm+24 PS · +55 Nm
2.0 TDI 200Diesel200 PS · 400 Nm240 PS · 475 Nm+40 PS · +75 Nm
2.0 BiTDI RS 240Diesel240 PS · 500 Nm290 PS · 595 Nm+50 PS · +95 Nm

II (2024–)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.5 TSI e-TEC 150Petrol150 PS · 250 Nm175 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
2.0 TSI 204Petrol204 PS · 320 Nm240 PS · 380 Nm+36 PS · +60 Nm
2.0 TDI 150Diesel150 PS · 360 Nm180 PS · 425 Nm+30 PS · +65 Nm
2.0 TDI 193Diesel193 PS · 400 Nm235 PS · 475 Nm+42 PS · +75 Nm
1.5 TSI iV 204Hybrid204 PS · 350 Nm225 PS · 395 Nm+21 PS · +45 Nm

Škoda Rapid

1. Generation (NH, 2012–2019)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.2 TSI 105Petrol105 PS · 175 Nm130 PS · 220 Nm+25 PS · +45 Nm
1.4 TSI 122Petrol122 PS · 200 Nm145 PS · 250 Nm+23 PS · +50 Nm
1.0 TSI 110Petrol110 PS · 200 Nm130 PS · 250 Nm+20 PS · +50 Nm
1.6 TDI 105Diesel105 PS · 250 Nm130 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
1.2 MPI 75Petrol75 PS · 112 Nm80 PS · 115 Nm+5 PS · +3 Nm
1.6 MPI 105Petrol105 PS · 155 Nm110 PS · 160 Nm+5 PS · +5 Nm
1.0 TSI 95Petrol95 PS · 160 Nm110 PS · 190 Nm+15 PS · +30 Nm
1.2 TSI 86Petrol86 PS · 160 Nm100 PS · 190 Nm+14 PS · +30 Nm
1.2 TSI 90Petrol90 PS · 160 Nm105 PS · 190 Nm+15 PS · +30 Nm
1.4 TSI 125Petrol125 PS · 200 Nm145 PS · 240 Nm+20 PS · +40 Nm
1.4 TDI 90Diesel90 PS · 230 Nm105 PS · 270 Nm+15 PS · +40 Nm
1.6 TDI 90Diesel90 PS · 230 Nm105 PS · 270 Nm+15 PS · +40 Nm
1.6 TDI 115Diesel115 PS · 250 Nm140 PS · 295 Nm+25 PS · +45 Nm

Škoda Scala

1. Generation (NW, 2019–2025)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.0 TSI 95Petrol95 PS · 175 Nm115 PS · 220 Nm+20 PS · +45 Nm
1.0 TSI 110Petrol110 PS · 200 Nm130 PS · 250 Nm+20 PS · +50 Nm
1.5 TSI 150Petrol150 PS · 250 Nm180 PS · 310 Nm+30 PS · +60 Nm
1.6 TDI 115Diesel115 PS · 250 Nm145 PS · 300 Nm+30 PS · +50 Nm
1.0 G-TEC 90Gas90 PS · 160 Nm100 PS · 180 Nm+10 PS · +20 Nm
1.0 TSI 116Petrol116 PS · 200 Nm130 PS · 240 Nm+14 PS · +40 Nm

Škoda Yeti

1. Generation (5L, 2009–2017)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.2 TSI 105Petrol105 PS · 175 Nm130 PS · 220 Nm+25 PS · +45 Nm
1.4 TSI 122Petrol122 PS · 200 Nm145 PS · 250 Nm+23 PS · +50 Nm
1.8 TSI 160Petrol160 PS · 250 Nm190 PS · 310 Nm+30 PS · +60 Nm
1.6 TDI 105Diesel105 PS · 250 Nm130 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
2.0 TDI 110Diesel110 PS · 280 Nm140 PS · 340 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 TDI 140Diesel140 PS · 320 Nm175 PS · 390 Nm+35 PS · +70 Nm
2.0 TDI 170Diesel170 PS · 350 Nm210 PS · 420 Nm+40 PS · +70 Nm
1.2 TSI 110Petrol110 PS · 175 Nm125 PS · 210 Nm+15 PS · +35 Nm
1.4 TSI 150Petrol150 PS · 250 Nm175 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
2.0 TDI 150Diesel150 PS · 340 Nm180 PS · 400 Nm+30 PS · +60 Nm

Škoda Felicia

1. Generation (6U, 1994–2001)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.3 MPI 54Petrol54 PS · 100 Nm55 PS · 105 Nm+1 PS · +5 Nm
1.3 MPI 68Petrol68 PS · 104 Nm70 PS · 110 Nm+2 PS · +6 Nm
1.6 MPI 75Petrol75 PS · 125 Nm80 PS · 130 Nm+5 PS · +5 Nm

Škoda Citigo

1. Generation (NF, 2011–2020)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.0 MPI 60Petrol60 PS · 95 Nm65 PS · 100 Nm+5 PS · +5 Nm
1.0 MPI 75Petrol75 PS · 95 Nm80 PS · 100 Nm+5 PS · +5 Nm
1.0 CNG G-TEC 68Gas68 PS · 90 Nm70 PS · 95 Nm+2 PS · +5 Nm

Škoda Roomster

1. Generation (5J, 2006–2015)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.2 HTP 64Petrol64 PS · 112 Nm65 PS · 115 Nm+1 PS · +3 Nm
1.2 HTP 70Petrol70 PS · 112 Nm75 PS · 115 Nm+5 PS · +3 Nm
1.4 16V 86Petrol86 PS · 132 Nm90 PS · 135 Nm+4 PS · +3 Nm
1.6 16V 105Petrol105 PS · 153 Nm110 PS · 160 Nm+5 PS · +7 Nm
1.2 TSI 86Petrol86 PS · 160 Nm100 PS · 190 Nm+14 PS · +30 Nm
1.2 TSI 105Petrol105 PS · 175 Nm120 PS · 210 Nm+15 PS · +35 Nm
1.4 TDI PD 70Diesel70 PS · 155 Nm85 PS · 180 Nm+15 PS · +25 Nm
1.4 TDI PD 80Diesel80 PS · 195 Nm95 PS · 230 Nm+15 PS · +35 Nm
1.9 TDI PD 105Diesel105 PS · 240 Nm125 PS · 285 Nm+20 PS · +45 Nm
1.2 TDI CR 75Diesel75 PS · 180 Nm90 PS · 210 Nm+15 PS · +30 Nm
1.6 TDI CR 90Diesel90 PS · 230 Nm105 PS · 270 Nm+15 PS · +40 Nm
1.6 TDI CR 105Diesel105 PS · 250 Nm125 PS · 295 Nm+20 PS · +45 Nm

Škoda Praktik

1. Generation (5J, 2007–2015)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.2 HTP 70Petrol70 PS · 112 Nm75 PS · 115 Nm+5 PS · +3 Nm
1.4 16V 86Petrol86 PS · 132 Nm90 PS · 135 Nm+4 PS · +3 Nm
1.4 TDI PD 80Diesel80 PS · 195 Nm95 PS · 230 Nm+15 PS · +35 Nm
1.9 TDI PD 105Diesel105 PS · 240 Nm125 PS · 285 Nm+20 PS · +45 Nm
1.6 TDI CR 90Diesel90 PS · 230 Nm105 PS · 270 Nm+15 PS · +40 Nm

Škoda Kamiq

1. Generation (NW4, 2019–)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.0 TSI 95Petrol95 PS · 175 Nm110 PS · 210 Nm+15 PS · +35 Nm
1.0 TSI 110Petrol110 PS · 200 Nm125 PS · 240 Nm+15 PS · +40 Nm
1.5 TSI 150Petrol150 PS · 250 Nm175 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
1.6 TDI 115Diesel115 PS · 250 Nm140 PS · 295 Nm+25 PS · +45 Nm
1.0 G-TEC 90Gas90 PS · 160 Nm100 PS · 180 Nm+10 PS · +20 Nm

Running a workshop?

Upload the file, get your Stage 1 back in minutes – around the clock via the file service. Starting credit for new workshops.

To the file service

Own the vehicle?

Enquire directly or through a partner workshop near you – the tune always comes from KENBES.

Enquire

Non-binding guide values. Stock figures are manufacturer data; figures after optimisation are experience from comparable vehicles – not a guaranteed property. The actual gain depends on the condition of the individual vehicle, fuel quality, production tolerances and fitted components. A power increase must be registered under § 19 (2) StVZO in Germany. Modifications to emission control systems are not offered.