Du bist Werkstatt?
Datei hochladen, Stage 1 in Minuten zurück – rund um die Uhr über den Fileservice. Startguthaben für neue Betriebe.
Zum Fileservice| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 D-4D 126 | Diesel | 126 PS · 310 Nm | 160 PS · 380 Nm | +34 PS · +70 Nm |
| 1.4 D-4D 90 | Diesel | 90 PS · 190 Nm | 105 PS · 220 Nm | +15 PS · +30 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D-4D 112 | Diesel | 112 PS · 270 Nm | 140 PS · 320 Nm | +28 PS · +50 Nm |
| 1.2 Turbo 116 | Benzin | 116 PS · 185 Nm | 140 PS · 230 Nm | +24 PS · +45 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 D-4D 126 | Diesel | 126 PS · 310 Nm | 160 PS · 380 Nm | +34 PS · +70 Nm |
| 2.2 D-4D 150 | Diesel | 150 PS · 310 Nm | 190 PS · 380 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 2.0 D-4D 116 | Diesel | 116 PS · 280 Nm | 145 PS · 340 Nm | +29 PS · +60 Nm |
| 2.2 D-4D 177 (D-CAT) | Diesel | 177 PS · 400 Nm | 220 PS · 480 Nm | +43 PS · +80 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D-4D 112 | Diesel | 112 PS · 270 Nm | 140 PS · 320 Nm | +28 PS · +50 Nm |
| 2.0 D-4D 126 | Diesel | 126 PS · 310 Nm | 160 PS · 380 Nm | +34 PS · +70 Nm |
| 2.0 D-4D 143 | Diesel | 143 PS · 320 Nm | 175 PS · 390 Nm | +32 PS · +70 Nm |
| 2.2 D-4D 150 | Diesel | 150 PS · 340 Nm | 190 PS · 420 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| 2.2 D-CAT 177 | Diesel | 177 PS · 400 Nm | 215 PS · 470 Nm | +38 PS · +70 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 VVT-i 72 | Benzin | 72 PS · 93 Nm | 75 PS · 100 Nm | +3 PS · +7 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 Turbo 116 | Benzin | 116 PS · 185 Nm | 140 PS · 230 Nm | +24 PS · +45 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 Turbo 116 | Benzin | 116 PS · 185 Nm | 140 PS · 230 Nm | +24 PS · +45 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 D-4D 90 | Diesel | 90 PS · 190 Nm | 110 PS · 230 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 2.0 D-4D 90 | Diesel | 90 PS · 205 Nm | 110 PS · 250 Nm | +20 PS · +45 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 D-4D 150 | Diesel | 150 PS · 400 Nm | 185 PS · 480 Nm | +35 PS · +80 Nm |
| 2.8 D-4D 177 | Diesel | 177 PS · 450 Nm | 220 PS · 540 Nm | +43 PS · +90 Nm |
| 2.8 D-4D 204 | Diesel | 204 PS · 500 Nm | 250 PS · 590 Nm | +46 PS · +90 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 D-4D 144 | Diesel | 144 PS · 343 Nm | 180 PS · 410 Nm | +36 PS · +67 Nm |
| 3.0 D-4D 171 | Diesel | 171 PS · 360 Nm | 210 PS · 430 Nm | +39 PS · +70 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 D-4D 102 | Diesel | 102 PS · 260 Nm | 125 PS · 310 Nm | +23 PS · +50 Nm |
| 2.5 D-4D 120 | Diesel | 120 PS · 343 Nm | 150 PS · 410 Nm | +30 PS · +67 Nm |
| 3.0 D-4D 171 | Diesel | 171 PS · 343 Nm | 210 PS · 410 Nm | +39 PS · +67 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 D-4D 173 | Diesel | 173 PS · 410 Nm | 215 PS · 480 Nm | +42 PS · +70 Nm |
| 3.0 D-4D 163 | Diesel | 163 PS · 343 Nm | 200 PS · 420 Nm | +37 PS · +77 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 D-4D 190 | Diesel | 190 PS · 420 Nm | 235 PS · 500 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| 2.8 D-4D 177 | Diesel | 177 PS · 450 Nm | 220 PS · 540 Nm | +43 PS · +90 Nm |
| 2.8 D-4D 204 | Diesel | 204 PS · 500 Nm | 250 PS · 590 Nm | +46 PS · +90 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 D-4D V8 286 | Diesel | 286 PS · 650 Nm | 345 PS · 760 Nm | +59 PS · +110 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 D-4D 173 | Diesel | 173 PS · 410 Nm | 215 PS · 490 Nm | +42 PS · +80 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 D-4D 173 | Diesel | 173 PS · 410 Nm | 215 PS · 490 Nm | +42 PS · +80 Nm |
| 2.8 D-4D 177 | Diesel | 177 PS · 450 Nm | 220 PS · 540 Nm | +43 PS · +90 Nm |
| 2.8 D-4D 204 | Diesel | 204 PS · 500 Nm | 245 PS · 590 Nm | +41 PS · +90 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D-4D 115 | Diesel | 115 PS · 300 Nm | 145 PS · 360 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.0 D-4D 122 | Diesel | 122 PS · 340 Nm | 155 PS · 410 Nm | +33 PS · +70 Nm |
| 2.0 D-4D 150 | Diesel | 150 PS · 370 Nm | 185 PS · 440 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 D-4D 177 | Diesel | 177 PS · 400 Nm | 215 PS · 470 Nm | +38 PS · +70 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 D-4D 136 | Diesel | 136 PS · 310 Nm | 170 PS · 380 Nm | +34 PS · +70 Nm |
| 2.2 D-CAT 177 | Diesel | 177 PS · 400 Nm | 215 PS · 470 Nm | +38 PS · +70 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 D-4D 150 | Diesel | 150 PS · 340 Nm | 190 PS · 420 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 D-4D 116 | Diesel | 116 PS · 250 Nm | 145 PS · 300 Nm | +29 PS · +50 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 D-4D 112 | Diesel | 112 PS · 270 Nm | 140 PS · 320 Nm | +28 PS · +50 Nm |
| 2.0 D-4D 126 | Diesel | 126 PS · 310 Nm | 155 PS · 370 Nm | +29 PS · +60 Nm |
| 2.2 D-4D 150 | Diesel | 150 PS · 340 Nm | 185 PS · 400 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 1.8 Valvematic 147 | Benzin | 147 PS · 180 Nm | 155 PS · 190 Nm | +8 PS · +10 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 D-4D 90 | Diesel | 90 PS · 205 Nm | 105 PS · 240 Nm | +15 PS · +35 Nm |
| 1.33 Dual VVT-i 99 | Benzin | 99 PS · 125 Nm | 105 PS · 130 Nm | +6 PS · +5 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 D-4D 90 | Diesel | 90 PS · 190 Nm | 110 PS · 230 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 Turbo GR Yaris 261 | Benzin | 261 PS · 360 Nm | 310 PS · 430 Nm | +49 PS · +70 Nm |
Datei hochladen, Stage 1 in Minuten zurück – rund um die Uhr über den Fileservice. Startguthaben für neue Betriebe.
Zum FileserviceFrag direkt an oder über einen Partnerbetrieb in deiner Nähe – die Abstimmung kommt in jedem Fall von KENBES.
Anfrage stellenUnverbindliche Richtwerte. Die Serienwerte sind Herstellerangaben, die Werte nach Optimierung Erfahrungswerte vergleichbarer Fahrzeuge – keine zugesicherte Eigenschaft. Der tatsächlich erreichbare Zugewinn hängt vom Zustand des Einzelfahrzeugs, der Kraftstoffqualität, Serientoleranzen und den verbauten Komponenten ab. Eine Leistungssteigerung ist nach § 19 Abs. 2 StVZO eintragungspflichtig. Eingriffe in die Abgasreinigung werden nicht angeboten.