KENBESYour engine software.

  1. Home
  2. Vehicles
  3. Audi

Power figures · Cars, SUVs and vans

Audi chiptuning – Stage 1 power figures

266 engine variants across 14 models. Stock figures are manufacturer data; the figures after optimisation are our own experience, deliberately at the lower end of what is achievable.

Models

Audi R8

42 (2006–2015)

EngineFuelStockStage 1Gain
R8 V8 420Petrol420 PS · 430 Nm430 PS · 440 Nm+10 PS · +10 Nm
R8 V10 525Petrol525 PS · 530 Nm540 PS · 540 Nm+15 PS · +10 Nm

4S (2015–2023)

EngineFuelStockStage 1Gain
R8 V10 540Petrol540 PS · 540 Nm555 PS · 550 Nm+15 PS · +10 Nm
R8 V10 plus 610Petrol610 PS · 560 Nm630 PS · 570 Nm+20 PS · +10 Nm

Audi A1

8X (2010–2018)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.2 TFSI 86Petrol86 PS · 160 Nm105 PS · 200 Nm+19 PS · +40 Nm
1.4 TFSI 122Petrol122 PS · 200 Nm145 PS · 250 Nm+23 PS · +50 Nm
1.4 TFSI COD 140Petrol140 PS · 250 Nm170 PS · 300 Nm+30 PS · +50 Nm
1.4 TFSI 185Petrol185 PS · 250 Nm220 PS · 300 Nm+35 PS · +50 Nm
S1 2.0 TFSI 231Petrol231 PS · 370 Nm275 PS · 440 Nm+44 PS · +70 Nm
1.6 TDI 90Diesel90 PS · 230 Nm115 PS · 280 Nm+25 PS · +50 Nm
1.6 TDI 105Diesel105 PS · 250 Nm130 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
2.0 TDI 143Diesel143 PS · 320 Nm175 PS · 390 Nm+32 PS · +70 Nm

GB (2018–2025)

EngineFuelStockStage 1Gain
25 TFSI 95Petrol95 PS · 175 Nm115 PS · 220 Nm+20 PS · +45 Nm
30 TFSI 116Petrol116 PS · 200 Nm140 PS · 250 Nm+24 PS · +50 Nm
35 TFSI 150Petrol150 PS · 250 Nm180 PS · 310 Nm+30 PS · +60 Nm
40 TFSI 200Petrol200 PS · 320 Nm235 PS · 380 Nm+35 PS · +60 Nm

Audi A3

8V (2012–2020)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.6 TDI 110Diesel110 PS · 250 Nm140 PS · 300 Nm+30 PS · +50 Nm
2.0 TDI 150Diesel150 PS · 340 Nm190 PS · 400 Nm+40 PS · +60 Nm
2.0 TDI 184Diesel184 PS · 380 Nm225 PS · 440 Nm+41 PS · +60 Nm
1.4 TFSI 150Petrol150 PS · 250 Nm180 PS · 300 Nm+30 PS · +50 Nm
2.0 TFSI 190Petrol190 PS · 320 Nm240 PS · 400 Nm+50 PS · +80 Nm
2.0 TFSI S3 300Petrol300 PS · 380 Nm360 PS · 470 Nm+60 PS · +90 Nm
2.0 TFSI S3 310Petrol310 PS · 400 Nm370 PS · 490 Nm+60 PS · +90 Nm

8Y (2020–)

EngineFuelStockStage 1Gain
S3 310Petrol310 PS · 400 Nm355 PS · 460 Nm+45 PS · +60 Nm
RS3 400Petrol400 PS · 500 Nm460 PS · 580 Nm+60 PS · +80 Nm
2.0 TDI 150Diesel150 PS · 360 Nm190 PS · 410 Nm+40 PS · +50 Nm
1.5 TFSI 150Petrol150 PS · 250 Nm180 PS · 300 Nm+30 PS · +50 Nm
2.0 TFSI S3 310Petrol310 PS · 400 Nm375 PS · 490 Nm+65 PS · +90 Nm

8L (1996–2003)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.9 TDI 90Diesel90 PS · 210 Nm105 PS · 250 Nm+15 PS · +40 Nm
1.9 TDI 110Diesel110 PS · 235 Nm130 PS · 270 Nm+20 PS · +35 Nm
1.9 TDI PD 100Diesel100 PS · 240 Nm120 PS · 290 Nm+20 PS · +50 Nm
1.9 TDI PD 130Diesel130 PS · 310 Nm160 PS · 370 Nm+30 PS · +60 Nm
1.8T 150Petrol150 PS · 210 Nm185 PS · 260 Nm+35 PS · +50 Nm
1.8T 180Petrol180 PS · 235 Nm220 PS · 290 Nm+40 PS · +55 Nm
S3 1.8T 210Petrol210 PS · 270 Nm250 PS · 320 Nm+40 PS · +50 Nm
S3 1.8T 225Petrol225 PS · 280 Nm265 PS · 340 Nm+40 PS · +60 Nm

8P (2003–2012)

EngineFuelStockStage 1Gain
S3 265Petrol265 PS · 350 Nm305 PS · 410 Nm+40 PS · +60 Nm
1.9 TDI 105Diesel105 PS · 250 Nm130 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
2.0 TDI PD 140Diesel140 PS · 320 Nm170 PS · 380 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 TDI PD 170Diesel170 PS · 350 Nm205 PS · 420 Nm+35 PS · +70 Nm
1.6 TDI 90Diesel90 PS · 230 Nm110 PS · 280 Nm+20 PS · +50 Nm
1.6 TDI 105Diesel105 PS · 250 Nm130 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
2.0 TDI CR 140Diesel140 PS · 320 Nm175 PS · 390 Nm+35 PS · +70 Nm
2.0 TDI CR 170Diesel170 PS · 350 Nm210 PS · 420 Nm+40 PS · +70 Nm
1.2 TSI 105Petrol105 PS · 175 Nm130 PS · 220 Nm+25 PS · +45 Nm
1.4 TFSI 125Petrol125 PS · 200 Nm150 PS · 250 Nm+25 PS · +50 Nm
1.8 TFSI 160Petrol160 PS · 250 Nm195 PS · 310 Nm+35 PS · +60 Nm
2.0 TFSI 200Petrol200 PS · 280 Nm245 PS · 350 Nm+45 PS · +70 Nm
S3 2.0 TFSI 265Petrol265 PS · 350 Nm315 PS · 420 Nm+50 PS · +70 Nm
RS3 2.5 TFSI 340Petrol340 PS · 450 Nm400 PS · 540 Nm+60 PS · +90 Nm
1.6 102Petrol102 PS · 148 Nm105 PS · 160 Nm+3 PS · +12 Nm
2.0 FSI 150Petrol150 PS · 200 Nm160 PS · 210 Nm+10 PS · +10 Nm

Audi A4

B9 (2015–2023)

EngineFuelStockStage 1Gain
S4 354Petrol354 PS · 500 Nm405 PS · 580 Nm+51 PS · +80 Nm
S4 TDI 347Diesel347 PS · 700 Nm400 PS · 820 Nm+53 PS · +120 Nm
RS4 450Petrol450 PS · 600 Nm515 PS · 700 Nm+65 PS · +100 Nm
2.0 TDI 150Diesel150 PS · 320 Nm190 PS · 380 Nm+40 PS · +60 Nm
2.0 TDI 190Diesel190 PS · 400 Nm230 PS · 460 Nm+40 PS · +60 Nm
3.0 TDI 272Diesel272 PS · 600 Nm330 PS · 680 Nm+58 PS · +80 Nm
2.0 TFSI 190Petrol190 PS · 320 Nm240 PS · 400 Nm+50 PS · +80 Nm
2.0 TFSI 252Petrol252 PS · 370 Nm300 PS · 440 Nm+48 PS · +70 Nm

B8 (2007–2015)

EngineFuelStockStage 1Gain
2.0 TDI 143Diesel143 PS · 320 Nm180 PS · 380 Nm+37 PS · +60 Nm
2.0 TDI 177Diesel177 PS · 380 Nm215 PS · 440 Nm+38 PS · +60 Nm
3.0 TDI 245Diesel245 PS · 500 Nm300 PS · 580 Nm+55 PS · +80 Nm
1.8 TFSI 170Petrol170 PS · 320 Nm210 PS · 380 Nm+40 PS · +60 Nm
2.0 TFSI 211Petrol211 PS · 350 Nm260 PS · 420 Nm+49 PS · +70 Nm

B5 (1994–2001)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.9 TDI 90Diesel90 PS · 202 Nm105 PS · 240 Nm+15 PS · +38 Nm
1.9 TDI 110Diesel110 PS · 235 Nm130 PS · 270 Nm+20 PS · +35 Nm
1.9 TDI PD 115Diesel115 PS · 285 Nm140 PS · 340 Nm+25 PS · +55 Nm
2.5 TDI V6 150Diesel150 PS · 310 Nm175 PS · 360 Nm+25 PS · +50 Nm
1.8T 150Petrol150 PS · 210 Nm185 PS · 260 Nm+35 PS · +50 Nm
1.8T 180Petrol180 PS · 235 Nm220 PS · 290 Nm+40 PS · +55 Nm
S4 2.7 Biturbo 265Petrol265 PS · 400 Nm315 PS · 480 Nm+50 PS · +80 Nm

B6 (2000–2004)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.9 TDI 100Diesel100 PS · 250 Nm120 PS · 300 Nm+20 PS · +50 Nm
1.9 TDI 130Diesel130 PS · 285 Nm160 PS · 340 Nm+30 PS · +55 Nm
2.5 TDI V6 155Diesel155 PS · 310 Nm180 PS · 360 Nm+25 PS · +50 Nm
2.5 TDI V6 163Diesel163 PS · 310 Nm190 PS · 360 Nm+27 PS · +50 Nm
2.5 TDI V6 180Diesel180 PS · 370 Nm210 PS · 430 Nm+30 PS · +60 Nm
1.8T 150Petrol150 PS · 210 Nm185 PS · 260 Nm+35 PS · +50 Nm
1.8T 163Petrol163 PS · 225 Nm200 PS · 280 Nm+37 PS · +55 Nm
1.8T 190Petrol190 PS · 240 Nm230 PS · 300 Nm+40 PS · +60 Nm
2.0 FSI 150Petrol150 PS · 200 Nm160 PS · 210 Nm+10 PS · +10 Nm
S4 4.2 V8 344Petrol344 PS · 410 Nm360 PS · 430 Nm+16 PS · +20 Nm

B7 (2004–2008)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.9 TDI 115Diesel115 PS · 285 Nm140 PS · 340 Nm+25 PS · +55 Nm
2.0 TDI PD 140Diesel140 PS · 320 Nm170 PS · 380 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 TDI PD 170Diesel170 PS · 350 Nm205 PS · 420 Nm+35 PS · +70 Nm
3.0 TDI V6 204Diesel204 PS · 450 Nm255 PS · 540 Nm+51 PS · +90 Nm
3.0 TDI V6 233Diesel233 PS · 450 Nm290 PS · 540 Nm+57 PS · +90 Nm
1.8T 163Petrol163 PS · 225 Nm200 PS · 280 Nm+37 PS · +55 Nm
2.0 TFSI 200Petrol200 PS · 280 Nm245 PS · 350 Nm+45 PS · +70 Nm
2.0 TFSI quattro 220Petrol220 PS · 300 Nm270 PS · 370 Nm+50 PS · +70 Nm
S4 4.2 V8 344Petrol344 PS · 410 Nm360 PS · 430 Nm+16 PS · +20 Nm
RS4 4.2 FSI 420Petrol420 PS · 430 Nm440 PS · 450 Nm+20 PS · +20 Nm

Audi A5

B9 (2016–)

EngineFuelStockStage 1Gain
S5 354Petrol354 PS · 500 Nm405 PS · 580 Nm+51 PS · +80 Nm
S5 TDI 347Diesel347 PS · 700 Nm400 PS · 820 Nm+53 PS · +120 Nm
RS5 450Petrol450 PS · 600 Nm515 PS · 700 Nm+65 PS · +100 Nm

B8 (2007–2016)

EngineFuelStockStage 1Gain
S5 333Petrol333 PS · 440 Nm380 PS · 510 Nm+47 PS · +70 Nm
RS5 V8 450Petrol450 PS · 430 Nm465 PS · 440 Nm+15 PS · +10 Nm

F5 (2016–2024)

EngineFuelStockStage 1Gain
2.0 TFSI 190Petrol190 PS · 320 Nm225 PS · 390 Nm+35 PS · +70 Nm
45 TFSI 245Petrol245 PS · 370 Nm290 PS · 440 Nm+45 PS · +70 Nm
2.0 TFSI 252Petrol252 PS · 370 Nm295 PS · 440 Nm+43 PS · +70 Nm
S5 3.0 TFSI 354Petrol354 PS · 500 Nm420 PS · 600 Nm+66 PS · +100 Nm
2.0 TDI 190Diesel190 PS · 400 Nm230 PS · 480 Nm+40 PS · +80 Nm
3.0 TDI 218Diesel218 PS · 500 Nm270 PS · 600 Nm+52 PS · +100 Nm
3.0 TDI 286Diesel286 PS · 620 Nm345 PS · 730 Nm+59 PS · +110 Nm

8T (2007–2016)

EngineFuelStockStage 1Gain
2.0 TDI CR 143Diesel143 PS · 320 Nm180 PS · 390 Nm+37 PS · +70 Nm
2.0 TDI CR 170Diesel170 PS · 350 Nm210 PS · 420 Nm+40 PS · +70 Nm
2.0 TDI CR 177Diesel177 PS · 380 Nm220 PS · 460 Nm+43 PS · +80 Nm
2.0 TDI CR 190Diesel190 PS · 400 Nm240 PS · 480 Nm+50 PS · +80 Nm
2.7 TDI V6 190Diesel190 PS · 400 Nm240 PS · 480 Nm+50 PS · +80 Nm
3.0 TDI V6 240Diesel240 PS · 500 Nm300 PS · 600 Nm+60 PS · +100 Nm
3.0 TDI V6 245Diesel245 PS · 500 Nm305 PS · 600 Nm+60 PS · +100 Nm
1.8 TFSI 160Petrol160 PS · 250 Nm195 PS · 310 Nm+35 PS · +60 Nm
1.8 TFSI 170Petrol170 PS · 320 Nm205 PS · 400 Nm+35 PS · +80 Nm
2.0 TFSI 180Petrol180 PS · 320 Nm220 PS · 400 Nm+40 PS · +80 Nm
2.0 TFSI 211Petrol211 PS · 350 Nm255 PS · 430 Nm+44 PS · +80 Nm
2.0 TFSI 225Petrol225 PS · 350 Nm275 PS · 430 Nm+50 PS · +80 Nm
S5 3.0 TFSI 333Petrol333 PS · 440 Nm395 PS · 530 Nm+62 PS · +90 Nm
3.2 FSI 265Petrol265 PS · 330 Nm280 PS · 350 Nm+15 PS · +20 Nm
S5 4.2 FSI 354Petrol354 PS · 440 Nm370 PS · 460 Nm+16 PS · +20 Nm
RS5 4.2 FSI 450Petrol450 PS · 430 Nm470 PS · 450 Nm+20 PS · +20 Nm
2.0 TDI 143Diesel143 PS · 320 Nm175 PS · 390 Nm+32 PS · +70 Nm
2.0 TDI 170Diesel170 PS · 350 Nm210 PS · 420 Nm+40 PS · +70 Nm
2.0 TDI 177Diesel177 PS · 380 Nm215 PS · 460 Nm+38 PS · +80 Nm
2.0 TDI 190Diesel190 PS · 400 Nm230 PS · 480 Nm+40 PS · +80 Nm
3.0 TDI 204Diesel204 PS · 400 Nm255 PS · 490 Nm+51 PS · +90 Nm
3.0 TDI 240Diesel240 PS · 500 Nm295 PS · 600 Nm+55 PS · +100 Nm
3.0 TDI 245Diesel245 PS · 500 Nm300 PS · 600 Nm+55 PS · +100 Nm

Audi A6

C7 (2011–2018)

EngineFuelStockStage 1Gain
2.0 TDI 190Diesel190 PS · 400 Nm230 PS · 460 Nm+40 PS · +60 Nm
3.0 TDI 218Diesel218 PS · 500 Nm270 PS · 580 Nm+52 PS · +80 Nm
3.0 TDI 272Diesel272 PS · 580 Nm330 PS · 670 Nm+58 PS · +90 Nm
3.0 TDI BiTurbo 320Diesel320 PS · 650 Nm380 PS · 740 Nm+60 PS · +90 Nm

C8 (2018–)

EngineFuelStockStage 1Gain
S6 TDI 349Diesel349 PS · 700 Nm400 PS · 820 Nm+51 PS · +120 Nm
RS6 600Petrol600 PS · 800 Nm690 PS · 930 Nm+90 PS · +130 Nm
2.0 TDI 204Diesel204 PS · 400 Nm245 PS · 460 Nm+41 PS · +60 Nm
3.0 TDI 231Diesel231 PS · 500 Nm285 PS · 580 Nm+54 PS · +80 Nm
3.0 TDI 286Diesel286 PS · 620 Nm340 PS · 700 Nm+54 PS · +80 Nm

C5 (1997–2004)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.9 TDI 110Diesel110 PS · 235 Nm130 PS · 270 Nm+20 PS · +35 Nm
1.9 TDI PD 115Diesel115 PS · 285 Nm140 PS · 340 Nm+25 PS · +55 Nm
1.9 TDI PD 130Diesel130 PS · 285 Nm160 PS · 340 Nm+30 PS · +55 Nm
2.5 TDI V6 150Diesel150 PS · 310 Nm175 PS · 360 Nm+25 PS · +50 Nm
2.5 TDI V6 155Diesel155 PS · 310 Nm180 PS · 360 Nm+25 PS · +50 Nm
2.5 TDI V6 163Diesel163 PS · 310 Nm190 PS · 360 Nm+27 PS · +50 Nm
2.5 TDI V6 180Diesel180 PS · 370 Nm210 PS · 430 Nm+30 PS · +60 Nm
1.8T 150Petrol150 PS · 210 Nm185 PS · 260 Nm+35 PS · +50 Nm
1.8T 180Petrol180 PS · 235 Nm220 PS · 290 Nm+40 PS · +55 Nm
2.7 T Biturbo 230Petrol230 PS · 350 Nm280 PS · 430 Nm+50 PS · +80 Nm
allroad 2.7 T Biturbo 250Petrol250 PS · 350 Nm295 PS · 420 Nm+45 PS · +70 Nm
RS6 4.2 Biturbo 450Petrol450 PS · 580 Nm530 PS · 700 Nm+80 PS · +120 Nm

C6 (2004–2011)

EngineFuelStockStage 1Gain
2.0 TDI PD 140Diesel140 PS · 320 Nm170 PS · 380 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 TDI CR 170Diesel170 PS · 350 Nm210 PS · 420 Nm+40 PS · +70 Nm
2.7 TDI V6 163Diesel163 PS · 380 Nm205 PS · 460 Nm+42 PS · +80 Nm
2.7 TDI V6 180Diesel180 PS · 380 Nm225 PS · 460 Nm+45 PS · +80 Nm
2.7 TDI V6 190Diesel190 PS · 400 Nm240 PS · 480 Nm+50 PS · +80 Nm
3.0 TDI V6 225Diesel225 PS · 450 Nm280 PS · 540 Nm+55 PS · +90 Nm
3.0 TDI V6 233Diesel233 PS · 450 Nm290 PS · 540 Nm+57 PS · +90 Nm
3.0 TDI V6 240Diesel240 PS · 500 Nm300 PS · 600 Nm+60 PS · +100 Nm
2.0 TFSI 170Petrol170 PS · 280 Nm205 PS · 350 Nm+35 PS · +70 Nm
3.2 FSI 255Petrol255 PS · 330 Nm270 PS · 350 Nm+15 PS · +20 Nm
S6 5.2 V10 435Petrol435 PS · 540 Nm455 PS · 570 Nm+20 PS · +30 Nm
RS6 5.0 V10 Biturbo 580Petrol580 PS · 650 Nm685 PS · 780 Nm+105 PS · +130 Nm

Audi A7 Sportback

C8 (2018–)

EngineFuelStockStage 1Gain
S7 TDI 349Diesel349 PS · 700 Nm400 PS · 820 Nm+51 PS · +120 Nm
RS7 600Petrol600 PS · 800 Nm690 PS · 930 Nm+90 PS · +130 Nm

C7 (2010–2018)

EngineFuelStockStage 1Gain
S7 420Petrol420 PS · 550 Nm485 PS · 640 Nm+65 PS · +90 Nm
RS7 560Petrol560 PS · 700 Nm645 PS · 820 Nm+85 PS · +120 Nm
RS7 Performance 605Petrol605 PS · 750 Nm695 PS · 870 Nm+90 PS · +120 Nm

4G (2010–2018)

EngineFuelStockStage 1Gain
3.0 TDI 204Diesel204 PS · 400 Nm255 PS · 490 Nm+51 PS · +90 Nm
3.0 TDI 245Diesel245 PS · 500 Nm300 PS · 600 Nm+55 PS · +100 Nm
3.0 TDI 272Diesel272 PS · 580 Nm325 PS · 680 Nm+53 PS · +100 Nm
3.0 BiTDI 313Diesel313 PS · 650 Nm375 PS · 760 Nm+62 PS · +110 Nm
S7 4.0 TFSI 420Petrol420 PS · 550 Nm495 PS · 660 Nm+75 PS · +110 Nm

4K (2018–2025)

EngineFuelStockStage 1Gain
40 TDI 204Diesel204 PS · 400 Nm255 PS · 490 Nm+51 PS · +90 Nm
45 TDI 231Diesel231 PS · 500 Nm285 PS · 610 Nm+54 PS · +110 Nm
50 TDI 286Diesel286 PS · 620 Nm345 PS · 730 Nm+59 PS · +110 Nm
55 TFSI 340Petrol340 PS · 500 Nm400 PS · 600 Nm+60 PS · +100 Nm

Audi A8

D5 (2017–2025)

EngineFuelStockStage 1Gain
S8 571Petrol571 PS · 800 Nm655 PS · 930 Nm+84 PS · +130 Nm
50 TDI 286Diesel286 PS · 600 Nm345 PS · 710 Nm+59 PS · +110 Nm
55 TFSI 340Petrol340 PS · 500 Nm400 PS · 600 Nm+60 PS · +100 Nm

D3 (2002–2010)

EngineFuelStockStage 1Gain
3.0 TDI 233Diesel233 PS · 450 Nm285 PS · 540 Nm+52 PS · +90 Nm
4.2 TDI 326Diesel326 PS · 650 Nm385 PS · 750 Nm+59 PS · +100 Nm
3.0 TDI V6 233Diesel233 PS · 450 Nm290 PS · 540 Nm+57 PS · +90 Nm
3.0 TDI V6 240Diesel240 PS · 500 Nm300 PS · 600 Nm+60 PS · +100 Nm
4.0 TDI V8 275Diesel275 PS · 650 Nm325 PS · 750 Nm+50 PS · +100 Nm
4.2 TDI V8 326Diesel326 PS · 650 Nm385 PS · 750 Nm+59 PS · +100 Nm
4.2 FSI V8 350Petrol350 PS · 440 Nm370 PS · 460 Nm+20 PS · +20 Nm

D4 (2010–2017)

EngineFuelStockStage 1Gain
S8 520Petrol520 PS · 650 Nm600 PS · 760 Nm+80 PS · +110 Nm
S8 Plus 605Petrol605 PS · 700 Nm695 PS · 820 Nm+90 PS · +120 Nm
3.0 TDI 250Diesel250 PS · 550 Nm305 PS · 660 Nm+55 PS · +110 Nm
3.0 TDI 258Diesel258 PS · 580 Nm310 PS · 680 Nm+52 PS · +100 Nm
4.2 TDI 350Diesel350 PS · 800 Nm415 PS · 920 Nm+65 PS · +120 Nm
4.0 TFSI 435Petrol435 PS · 600 Nm515 PS · 720 Nm+80 PS · +120 Nm

D2 (1994–2002)

EngineFuelStockStage 1Gain
2.5 TDI V6 150Diesel150 PS · 310 Nm175 PS · 360 Nm+25 PS · +50 Nm
2.5 TDI V6 180Diesel180 PS · 370 Nm210 PS · 430 Nm+30 PS · +60 Nm
3.3 TDI V8 225Diesel225 PS · 480 Nm265 PS · 550 Nm+40 PS · +70 Nm

Audi Q2

GA (2016–2025)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.0 TFSI 116Petrol116 PS · 200 Nm140 PS · 250 Nm+24 PS · +50 Nm
1.4 TFSI 150Petrol150 PS · 250 Nm180 PS · 310 Nm+30 PS · +60 Nm
35 TFSI 150Petrol150 PS · 250 Nm180 PS · 310 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 TFSI 190Petrol190 PS · 320 Nm225 PS · 390 Nm+35 PS · +70 Nm
SQ2 2.0 TFSI 300Petrol300 PS · 400 Nm355 PS · 480 Nm+55 PS · +80 Nm
1.6 TDI 116Diesel116 PS · 250 Nm145 PS · 300 Nm+29 PS · +50 Nm
2.0 TDI 150Diesel150 PS · 340 Nm190 PS · 410 Nm+40 PS · +70 Nm
2.0 TDI 190Diesel190 PS · 400 Nm230 PS · 480 Nm+40 PS · +80 Nm

Audi Q3

F3 (2018–2025)

EngineFuelStockStage 1Gain
RS Q3 400Petrol400 PS · 480 Nm460 PS · 560 Nm+60 PS · +80 Nm
35 TFSI 150Petrol150 PS · 250 Nm180 PS · 310 Nm+30 PS · +60 Nm
45 TFSI 230Petrol230 PS · 350 Nm270 PS · 430 Nm+40 PS · +80 Nm
RS Q3 2.5 TFSI 400Petrol400 PS · 480 Nm470 PS · 580 Nm+70 PS · +100 Nm
35 TDI 150Diesel150 PS · 340 Nm190 PS · 410 Nm+40 PS · +70 Nm
40 TDI 190Diesel190 PS · 400 Nm230 PS · 480 Nm+40 PS · +80 Nm

8U (2011–2018)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.4 TFSI 150Petrol150 PS · 250 Nm180 PS · 310 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 TFSI 170Petrol170 PS · 280 Nm205 PS · 350 Nm+35 PS · +70 Nm
2.0 TFSI 211Petrol211 PS · 300 Nm250 PS · 370 Nm+39 PS · +70 Nm
RS Q3 2.5 TFSI 340Petrol340 PS · 450 Nm400 PS · 540 Nm+60 PS · +90 Nm
2.0 TDI 140Diesel140 PS · 320 Nm175 PS · 390 Nm+35 PS · +70 Nm
2.0 TDI 150Diesel150 PS · 340 Nm190 PS · 410 Nm+40 PS · +70 Nm
2.0 TDI 177Diesel177 PS · 380 Nm215 PS · 460 Nm+38 PS · +80 Nm
2.0 TDI 184Diesel184 PS · 380 Nm220 PS · 460 Nm+36 PS · +80 Nm

Audi Q5

8R (2008–2017)

EngineFuelStockStage 1Gain
SQ5 TDI 313Diesel313 PS · 650 Nm360 PS · 760 Nm+47 PS · +110 Nm

FY (2016–)

EngineFuelStockStage 1Gain
SQ5 354Petrol354 PS · 500 Nm405 PS · 580 Nm+51 PS · +80 Nm
SQ5 TDI 347Diesel347 PS · 700 Nm400 PS · 820 Nm+53 PS · +120 Nm
2.0 TDI 163Diesel163 PS · 370 Nm200 PS · 430 Nm+37 PS · +60 Nm
2.0 TDI 190Diesel190 PS · 400 Nm230 PS · 460 Nm+40 PS · +60 Nm
3.0 TDI 286Diesel286 PS · 620 Nm340 PS · 700 Nm+54 PS · +80 Nm
2.0 TFSI 249Petrol249 PS · 370 Nm300 PS · 440 Nm+51 PS · +70 Nm

Audi Q7

4M (2015–2025)

EngineFuelStockStage 1Gain
SQ7 TDI 435Diesel435 PS · 900 Nm500 PS · 1050 Nm+65 PS · +150 Nm
3.0 TDI 218Diesel218 PS · 500 Nm270 PS · 600 Nm+52 PS · +100 Nm
3.0 TDI 272Diesel272 PS · 600 Nm325 PS · 710 Nm+53 PS · +110 Nm
45 TDI 231Diesel231 PS · 500 Nm285 PS · 610 Nm+54 PS · +110 Nm
50 TDI 286Diesel286 PS · 600 Nm345 PS · 710 Nm+59 PS · +110 Nm

4L (2006–2015)

EngineFuelStockStage 1Gain
3.0 TDI 204Diesel204 PS · 450 Nm255 PS · 550 Nm+51 PS · +100 Nm
3.0 TDI 233Diesel233 PS · 500 Nm285 PS · 600 Nm+52 PS · +100 Nm
3.0 TDI 240Diesel240 PS · 550 Nm290 PS · 650 Nm+50 PS · +100 Nm
4.2 TDI 326Diesel326 PS · 760 Nm385 PS · 870 Nm+59 PS · +110 Nm
3.0 TDI V6 204Diesel204 PS · 450 Nm255 PS · 540 Nm+51 PS · +90 Nm
3.0 TDI V6 233Diesel233 PS · 500 Nm290 PS · 600 Nm+57 PS · +100 Nm
3.0 TDI V6 240Diesel240 PS · 550 Nm300 PS · 670 Nm+60 PS · +120 Nm
3.0 TDI V6 245Diesel245 PS · 550 Nm305 PS · 670 Nm+60 PS · +120 Nm
4.2 TDI V8 326Diesel326 PS · 760 Nm385 PS · 870 Nm+59 PS · +110 Nm
3.0 TFSI 272Petrol272 PS · 400 Nm330 PS · 500 Nm+58 PS · +100 Nm
3.0 TFSI 333Petrol333 PS · 440 Nm395 PS · 530 Nm+62 PS · +90 Nm
3.6 FSI V6 280Petrol280 PS · 360 Nm295 PS · 380 Nm+15 PS · +20 Nm
4.2 FSI V8 350Petrol350 PS · 440 Nm370 PS · 460 Nm+20 PS · +20 Nm

Audi Q8

4M (2018–2025)

EngineFuelStockStage 1Gain
SQ8 TDI 435Diesel435 PS · 900 Nm500 PS · 1050 Nm+65 PS · +150 Nm
RS Q8 600Petrol600 PS · 800 Nm690 PS · 930 Nm+90 PS · +130 Nm
45 TDI 231Diesel231 PS · 500 Nm285 PS · 610 Nm+54 PS · +110 Nm
50 TDI 286Diesel286 PS · 600 Nm345 PS · 710 Nm+59 PS · +110 Nm
55 TFSI 340Petrol340 PS · 500 Nm400 PS · 600 Nm+60 PS · +100 Nm

Audi TT

8J (2006–2014)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.8 TFSI 160Petrol160 PS · 250 Nm190 PS · 310 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 TFSI 200Petrol200 PS · 280 Nm240 PS · 350 Nm+40 PS · +70 Nm
2.0 TFSI 211Petrol211 PS · 350 Nm250 PS · 420 Nm+39 PS · +70 Nm
TTS 2.0 TFSI 272Petrol272 PS · 350 Nm320 PS · 420 Nm+48 PS · +70 Nm
TT RS 2.5 TFSI 340Petrol340 PS · 450 Nm400 PS · 540 Nm+60 PS · +90 Nm
2.0 TDI 170Diesel170 PS · 350 Nm210 PS · 420 Nm+40 PS · +70 Nm
2.0 TDI quattro 170Diesel170 PS · 350 Nm210 PS · 420 Nm+40 PS · +70 Nm
3.2 V6 250Petrol250 PS · 320 Nm260 PS · 340 Nm+10 PS · +20 Nm

8S (2014–2023)

EngineFuelStockStage 1Gain
TTS 310Petrol310 PS · 380 Nm355 PS · 440 Nm+45 PS · +60 Nm
TT RS 400Petrol400 PS · 480 Nm460 PS · 560 Nm+60 PS · +80 Nm
1.8 TFSI 180Petrol180 PS · 250 Nm215 PS · 310 Nm+35 PS · +60 Nm
2.0 TFSI 230Petrol230 PS · 370 Nm270 PS · 440 Nm+40 PS · +70 Nm
45 TFSI 245Petrol245 PS · 370 Nm290 PS · 440 Nm+45 PS · +70 Nm
TTS 2.0 TFSI 310Petrol310 PS · 380 Nm365 PS · 460 Nm+55 PS · +80 Nm
TT RS 2.5 TFSI 400Petrol400 PS · 480 Nm470 PS · 580 Nm+70 PS · +100 Nm
2.0 TDI 184Diesel184 PS · 380 Nm220 PS · 460 Nm+36 PS · +80 Nm

8N (1998–2006)

EngineFuelStockStage 1Gain
1.8T 150Petrol150 PS · 210 Nm185 PS · 260 Nm+35 PS · +50 Nm
