Du bist Werkstatt?
Datei hochladen, Stage 1 in Minuten zurück – rund um die Uhr über den Fileservice. Startguthaben für neue Betriebe.
Zum Fileservice| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi 109 | Diesel | 109 PS · 240 Nm | 135 PS · 290 Nm | +26 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDCi 136 | Diesel | 136 PS · 320 Nm | 165 PS · 380 Nm | +29 PS · +60 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi 115 | Diesel | 115 PS · 270 Nm | 140 PS · 320 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDCi 140 | Diesel | 140 PS · 320 Nm | 170 PS · 380 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 1.5 TDCi 120 | Diesel | 120 PS · 270 Nm | 150 PS · 320 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.0 EcoBoost 125 | Benzin | 125 PS · 170 Nm | 150 PS · 200 Nm | +25 PS · +30 Nm |
| 1.6 EcoBoost 182 | Benzin | 182 PS · 240 Nm | 220 PS · 300 Nm | +38 PS · +60 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi 90 | Diesel | 90 PS · 204 Nm | 110 PS · 250 Nm | +20 PS · +46 Nm |
| 1.6 TDCi 109 | Diesel | 109 PS · 240 Nm | 135 PS · 290 Nm | +26 PS · +50 Nm |
| 1.8 TDCi 115 | Diesel | 115 PS · 280 Nm | 140 PS · 340 Nm | +25 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDCi 136 | Diesel | 136 PS · 320 Nm | 170 PS · 390 Nm | +34 PS · +70 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost 125 | Benzin | 125 PS · 170 Nm | 150 PS · 200 Nm | +25 PS · +30 Nm |
| 1.0 EcoBoost 140 | Benzin | 140 PS · 180 Nm | 165 PS · 220 Nm | +25 PS · +40 Nm |
| 1.5 TDCi 100 | Diesel | 100 PS · 215 Nm | 125 PS · 260 Nm | +25 PS · +45 Nm |
| 1.5 EcoBlue 125 | Diesel | 125 PS · 300 Nm | 155 PS · 360 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi 180 | Diesel | 180 PS · 400 Nm | 220 PS · 470 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo 210 | Diesel | 210 PS · 450 Nm | 250 PS · 530 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 238 | Diesel | 238 PS · 500 Nm | 285 PS · 580 Nm | +47 PS · +80 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost 100 | Benzin | 100 PS · 170 Nm | 125 PS · 205 Nm | +25 PS · +35 Nm |
| 1.0 EcoBoost 125 | Benzin | 125 PS · 200 Nm | 150 PS · 240 Nm | +25 PS · +40 Nm |
| 1.0 EcoBoost ST200 | Benzin | 200 PS · 290 Nm | 230 PS · 330 Nm | +30 PS · +40 Nm |
| 1.5 TDCi 95 | Diesel | 95 PS · 215 Nm | 120 PS · 260 Nm | +25 PS · +45 Nm |
| 1.6 TDCi 95 | Diesel | 95 PS · 205 Nm | 125 PS · 255 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost 100 | Benzin | 100 PS · 170 Nm | 125 PS · 205 Nm | +25 PS · +35 Nm |
| 1.0 EcoBoost 125 | Benzin | 125 PS · 210 Nm | 150 PS · 250 Nm | +25 PS · +40 Nm |
| 1.0 EcoBoost 140 ST-Line | Benzin | 140 PS · 180 Nm | 165 PS · 225 Nm | +25 PS · +45 Nm |
| 1.5 EcoBoost ST 200 | Benzin | 200 PS · 290 Nm | 235 PS · 340 Nm | +35 PS · +50 Nm |
| 1.5 TDCi 85 | Diesel | 85 PS · 215 Nm | 110 PS · 255 Nm | +25 PS · +40 Nm |
| 1.5 TDCi 120 | Diesel | 120 PS · 270 Nm | 145 PS · 310 Nm | +25 PS · +40 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TDCi 68 | Diesel | 68 PS · 160 Nm | 85 PS · 190 Nm | +17 PS · +30 Nm |
| 1.6 TDCi 90 | Diesel | 90 PS · 204 Nm | 110 PS · 250 Nm | +20 PS · +46 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost 125 | Benzin | 125 PS · 200 Nm | 150 PS · 240 Nm | +25 PS · +40 Nm |
| 1.5 EcoBoost 150 | Benzin | 150 PS · 240 Nm | 180 PS · 290 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.5 EcoBoost 182 | Benzin | 182 PS · 270 Nm | 210 PS · 320 Nm | +28 PS · +50 Nm |
| 2.0 EcoBoost ST 250 | Benzin | 250 PS · 360 Nm | 300 PS · 450 Nm | +50 PS · +90 Nm |
| 2.3 EcoBoost RS 350 | Benzin | 350 PS · 470 Nm | 400 PS · 560 Nm | +50 PS · +90 Nm |
| 1.5 TDCi 120 | Diesel | 120 PS · 270 Nm | 150 PS · 320 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.6 TDCi 115 | Diesel | 115 PS · 270 Nm | 145 PS · 320 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDCi 150 | Diesel | 150 PS · 370 Nm | 190 PS · 430 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDCi ST 185 | Diesel | 185 PS · 400 Nm | 220 PS · 450 Nm | +35 PS · +50 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost 125 | Benzin | 125 PS · 200 Nm | 150 PS · 240 Nm | +25 PS · +40 Nm |
| 1.5 EcoBoost 150 | Benzin | 150 PS · 240 Nm | 180 PS · 290 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.5 EcoBoost 182 | Benzin | 182 PS · 270 Nm | 210 PS · 320 Nm | +28 PS · +50 Nm |
| 2.3 EcoBoost ST 280 | Benzin | 280 PS · 420 Nm | 330 PS · 500 Nm | +50 PS · +80 Nm |
| 1.5 EcoBlue 120 | Diesel | 120 PS · 300 Nm | 150 PS · 350 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 EcoBlue 150 | Diesel | 150 PS · 370 Nm | 190 PS · 430 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 2.0 EcoBlue ST 190 | Diesel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 460 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDDi 90 | Diesel | 90 PS · 200 Nm | 105 PS · 240 Nm | +15 PS · +40 Nm |
| 1.8 TDCi 100 | Diesel | 100 PS · 240 Nm | 125 PS · 290 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.8 TDCi 115 | Diesel | 115 PS · 250 Nm | 140 PS · 300 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 2.0 Turbo RS 215 | Benzin | 215 PS · 310 Nm | 255 PS · 380 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi 90 | Diesel | 90 PS · 204 Nm | 110 PS · 250 Nm | +20 PS · +46 Nm |
| 1.6 TDCi 109 | Diesel | 109 PS · 240 Nm | 135 PS · 290 Nm | +26 PS · +50 Nm |
| 1.8 TDCi 115 | Diesel | 115 PS · 280 Nm | 140 PS · 340 Nm | +25 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDCi 136 | Diesel | 136 PS · 320 Nm | 170 PS · 390 Nm | +34 PS · +70 Nm |
| 2.5 Turbo ST 225 | Benzin | 225 PS · 320 Nm | 270 PS · 400 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| 2.5 Turbo RS 305 | Benzin | 305 PS · 440 Nm | 360 PS · 530 Nm | +55 PS · +90 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi 140 | Diesel | 140 PS · 320 Nm | 170 PS · 380 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.2 TDCi 175 | Diesel | 175 PS · 400 Nm | 210 PS · 470 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi 150 | Diesel | 150 PS · 350 Nm | 185 PS · 420 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDCi 180 | Diesel | 180 PS · 400 Nm | 220 PS · 470 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 2.0 EcoBlue 190 | Diesel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 470 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCi 125 | Diesel | 125 PS · 320 Nm | 155 PS · 390 Nm | +30 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDCi 130 | Diesel | 130 PS · 320 Nm | 160 PS · 390 Nm | +30 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDCi 140 | Diesel | 140 PS · 320 Nm | 175 PS · 390 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDCi 163 | Diesel | 163 PS · 340 Nm | 200 PS · 410 Nm | +37 PS · +70 Nm |
| 2.2 TDCi 175 | Diesel | 175 PS · 400 Nm | 215 PS · 480 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| 2.2 TDCi 200 | Diesel | 200 PS · 450 Nm | 245 PS · 540 Nm | +45 PS · +90 Nm |
| 2.0 EcoBoost 203 | Benzin | 203 PS · 300 Nm | 245 PS · 370 Nm | +42 PS · +70 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost 150 | Benzin | 150 PS · 240 Nm | 180 PS · 290 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.5 EcoBoost 182 | Benzin | 182 PS · 270 Nm | 210 PS · 320 Nm | +28 PS · +50 Nm |
| 1.5 TDCi 120 | Diesel | 120 PS · 270 Nm | 150 PS · 320 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDCi 150 | Diesel | 150 PS · 370 Nm | 190 PS · 430 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDCi 180 | Diesel | 180 PS · 400 Nm | 215 PS · 450 Nm | +35 PS · +50 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost 150 | Benzin | 150 PS · 240 Nm | 180 PS · 290 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 EcoBlue 150 | Diesel | 150 PS · 370 Nm | 190 PS · 430 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 2.0 EcoBlue 190 | Diesel | 190 PS · 400 Nm | 225 PS · 460 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 EcoBoost 160 | Benzin | 160 PS · 240 Nm | 190 PS · 290 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 EcoBoost 203 | Benzin | 203 PS · 300 Nm | 240 PS · 370 Nm | +37 PS · +70 Nm |
| 1.5 TDCi 120 | Diesel | 120 PS · 270 Nm | 150 PS · 320 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDCi 150 | Diesel | 150 PS · 370 Nm | 190 PS · 430 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDCi 180 | Diesel | 180 PS · 400 Nm | 215 PS · 450 Nm | +35 PS · +50 Nm |
| 2.0 EcoBlue 190 | Diesel | 190 PS · 400 Nm | 225 PS · 460 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDDi 90 | Diesel | 90 PS · 240 Nm | 105 PS · 280 Nm | +15 PS · +40 Nm |
| 2.0 TDDi 115 | Diesel | 115 PS · 280 Nm | 135 PS · 330 Nm | +20 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDCi 115 | Diesel | 115 PS · 280 Nm | 140 PS · 340 Nm | +25 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDCi 130 | Diesel | 130 PS · 330 Nm | 160 PS · 400 Nm | +30 PS · +70 Nm |
| 2.2 TDCi 155 | Diesel | 155 PS · 360 Nm | 190 PS · 440 Nm | +35 PS · +80 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi 115 | Diesel | 115 PS · 270 Nm | 140 PS · 330 Nm | +25 PS · +60 Nm |
| 1.8 TDCi 100 | Diesel | 100 PS · 250 Nm | 125 PS · 300 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.8 TDCi 125 | Diesel | 125 PS · 320 Nm | 155 PS · 390 Nm | +30 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDCi 115 | Diesel | 115 PS · 320 Nm | 140 PS · 390 Nm | +25 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDCi 140 | Diesel | 140 PS · 320 Nm | 175 PS · 390 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDCi 163 | Diesel | 163 PS · 340 Nm | 200 PS · 410 Nm | +37 PS · +70 Nm |
| 2.2 TDCi 175 | Diesel | 175 PS · 400 Nm | 215 PS · 480 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| 2.2 TDCi 200 | Diesel | 200 PS · 450 Nm | 245 PS · 540 Nm | +45 PS · +90 Nm |
| 2.0 EcoBoost 203 | Benzin | 203 PS · 300 Nm | 245 PS · 370 Nm | +42 PS · +70 Nm |
| 2.0 EcoBoost 240 | Benzin | 240 PS · 340 Nm | 290 PS · 420 Nm | +50 PS · +80 Nm |
| 2.5 Turbo 220 | Benzin | 220 PS · 320 Nm | 265 PS · 400 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 EcoBoost 317 | Benzin | 317 PS · 434 Nm | 365 PS · 500 Nm | +48 PS · +66 Nm |
| 5.0 V8 GT 421 | Benzin | 421 PS · 530 Nm | 450 PS · 570 Nm | +29 PS · +40 Nm |
| 5.0 V8 GT 450 | Benzin | 450 PS · 529 Nm | 480 PS · 570 Nm | +30 PS · +41 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost mHEV 125 | Benzin | 125 PS · 210 Nm | 150 PS · 250 Nm | +25 PS · +40 Nm |
| 1.0 EcoBoost mHEV 155 | Benzin | 155 PS · 240 Nm | 180 PS · 280 Nm | +25 PS · +40 Nm |
| 1.5 EcoBoost ST 200 | Benzin | 200 PS · 320 Nm | 235 PS · 370 Nm | +35 PS · +50 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi 150 | Diesel | 150 PS · 375 Nm | 185 PS · 430 Nm | +35 PS · +55 Nm |
| 3.2 TDCi 200 | Diesel | 200 PS · 470 Nm | 240 PS · 540 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 170 | Diesel | 170 PS · 420 Nm | 205 PS · 480 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 213 | Diesel | 213 PS · 500 Nm | 250 PS · 570 Nm | +37 PS · +70 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 170 | Diesel | 170 PS · 405 Nm | 205 PS · 470 Nm | +35 PS · +65 Nm |
| 2.0 EcoBlue Bi-Turbo 205 | Diesel | 205 PS · 500 Nm | 245 PS · 570 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 3.0 V6 EcoBlue 240 | Diesel | 240 PS · 600 Nm | 285 PS · 680 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDCi 143 | Diesel | 143 PS · 330 Nm | 175 PS · 400 Nm | +32 PS · +70 Nm |
| 3.0 TDCi 156 | Diesel | 156 PS · 380 Nm | 195 PS · 460 Nm | +39 PS · +80 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi 115 | Diesel | 115 PS · 270 Nm | 140 PS · 320 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDCi 140 | Diesel | 140 PS · 320 Nm | 170 PS · 380 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDCi 163 | Diesel | 163 PS · 340 Nm | 200 PS · 400 Nm | +37 PS · +60 Nm |
| 2.2 TDCi 200 | Diesel | 200 PS · 420 Nm | 235 PS · 490 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 EcoBoost 203 | Benzin | 203 PS · 300 Nm | 245 PS · 380 Nm | +42 PS · +80 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi 150 | Diesel | 150 PS · 350 Nm | 185 PS · 420 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDCi 180 | Diesel | 180 PS · 400 Nm | 220 PS · 470 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 2.0 EcoBlue 190 | Diesel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 470 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 2.0 EcoBoost 240 | Benzin | 240 PS · 345 Nm | 285 PS · 420 Nm | +45 PS · +75 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TDCi 125 | Diesel | 125 PS · 320 Nm | 155 PS · 390 Nm | +30 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDCi 130 | Diesel | 130 PS · 320 Nm | 160 PS · 390 Nm | +30 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDCi 140 | Diesel | 140 PS · 320 Nm | 175 PS · 390 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDCi 163 | Diesel | 163 PS · 340 Nm | 200 PS · 410 Nm | +37 PS · +70 Nm |
| 2.2 TDCi 175 | Diesel | 175 PS · 400 Nm | 215 PS · 480 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| 2.2 TDCi 200 | Diesel | 200 PS · 450 Nm | 245 PS · 540 Nm | +45 PS · +90 Nm |
| 2.0 EcoBoost 203 | Benzin | 203 PS · 300 Nm | 245 PS · 370 Nm | +42 PS · +70 Nm |
| 2.0 EcoBoost 240 | Benzin | 240 PS · 340 Nm | 290 PS · 420 Nm | +50 PS · +80 Nm |
| 2.5 Turbo 220 | Benzin | 220 PS · 320 Nm | 265 PS · 400 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi 120 | Diesel | 120 PS · 270 Nm | 150 PS · 320 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi 125 | Diesel | 125 PS · 350 Nm | 155 PS · 420 Nm | +30 PS · +70 Nm |
| 2.2 TDCi 155 | Diesel | 155 PS · 385 Nm | 185 PS · 450 Nm | +30 PS · +65 Nm |
| 2.0 EcoBlue 130 | Diesel | 130 PS · 385 Nm | 160 PS · 460 Nm | +30 PS · +75 Nm |
| 2.0 EcoBlue 170 | Diesel | 170 PS · 405 Nm | 205 PS · 480 Nm | +35 PS · +75 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 105 | Diesel | 105 PS · 360 Nm | 135 PS · 410 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 EcoBlue 130 | Diesel | 130 PS · 385 Nm | 165 PS · 440 Nm | +35 PS · +55 Nm |
| 2.0 EcoBlue 170 | Diesel | 170 PS · 405 Nm | 205 PS · 460 Nm | +35 PS · +55 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 130 | Diesel | 130 PS · 360 Nm | 165 PS · 420 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 2.0 EcoBlue 165 | Diesel | 165 PS · 390 Nm | 200 PS · 450 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 2.0 EcoBlue 185 | Diesel | 185 PS · 415 Nm | 220 PS · 475 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDCi 125 | Diesel | 125 PS · 285 Nm | 155 PS · 350 Nm | +30 PS · +65 Nm |
| 2.4 TDdi 90 | Diesel | 90 PS · 250 Nm | 105 PS · 290 Nm | +15 PS · +40 Nm |
| 2.4 TDdi 120 | Diesel | 120 PS · 285 Nm | 140 PS · 330 Nm | +20 PS · +45 Nm |
| 2.4 TDCi 137 | Diesel | 137 PS · 375 Nm | 170 PS · 450 Nm | +33 PS · +75 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi 85 | Diesel | 85 PS · 250 Nm | 105 PS · 300 Nm | +20 PS · +50 Nm |
| 2.2 TDCi 110 | Diesel | 110 PS · 280 Nm | 135 PS · 340 Nm | +25 PS · +60 Nm |
| 2.2 TDCi 130 | Diesel | 130 PS · 310 Nm | 160 PS · 380 Nm | +30 PS · +70 Nm |
| 2.4 TDCi 100 | Diesel | 100 PS · 285 Nm | 125 PS · 350 Nm | +25 PS · +65 Nm |
| 2.4 TDCi 115 | Diesel | 115 PS · 310 Nm | 140 PS · 380 Nm | +25 PS · +70 Nm |
| 2.4 TDCi 140 | Diesel | 140 PS · 375 Nm | 175 PS · 450 Nm | +35 PS · +75 Nm |
| 3.2 TDCi 200 | Diesel | 200 PS · 470 Nm | 245 PS · 560 Nm | +45 PS · +90 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue 105 | Diesel | 105 PS · 360 Nm | 135 PS · 410 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 EcoBlue 130 | Diesel | 130 PS · 385 Nm | 165 PS · 440 Nm | +35 PS · +55 Nm |
| 2.0 EcoBlue 170 | Diesel | 170 PS · 405 Nm | 205 PS · 460 Nm | +35 PS · +55 Nm |
Datei hochladen, Stage 1 in Minuten zurück – rund um die Uhr über den Fileservice. Startguthaben für neue Betriebe.
Zum FileserviceFrag direkt an oder über einen Partnerbetrieb in deiner Nähe – die Abstimmung kommt in jedem Fall von KENBES.
Anfrage stellenUnverbindliche Richtwerte. Die Serienwerte sind Herstellerangaben, die Werte nach Optimierung Erfahrungswerte vergleichbarer Fahrzeuge – keine zugesicherte Eigenschaft. Der tatsächlich erreichbare Zugewinn hängt vom Zustand des Einzelfahrzeugs, der Kraftstoffqualität, Serientoleranzen und den verbauten Komponenten ab. Eine Leistungssteigerung ist nach § 19 Abs. 2 StVZO eintragungspflichtig. Eingriffe in die Abgasreinigung werden nicht angeboten.