Imaš radionicu?
Uploaduj fajl, Stage 1 se vraća za par minuta – danonoćno preko fileservicea. Početni kredit za nove radionice.
Na fileservice| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| X6 M 555 | Benzin | 555 PS · 680 Nm | 640 PS · 790 Nm | +85 PS · +110 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| X6 M 575 | Benzin | 575 PS · 750 Nm | 660 PS · 870 Nm | +85 PS · +120 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| X6 M 600 | Benzin | 600 PS · 750 Nm | 690 PS · 870 Nm | +90 PS · +120 Nm |
| X6 M Competition 625 | Benzin | 625 PS · 750 Nm | 720 PS · 870 Nm | +95 PS · +120 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| X5 M 555 | Benzin | 555 PS · 680 Nm | 640 PS · 790 Nm | +85 PS · +110 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| X5 M 575 | Benzin | 575 PS · 750 Nm | 660 PS · 870 Nm | +85 PS · +120 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| X5 M 600 | Benzin | 600 PS · 750 Nm | 690 PS · 870 Nm | +90 PS · +120 Nm |
| X5 M Competition 625 | Benzin | 625 PS · 750 Nm | 720 PS · 870 Nm | +95 PS · +120 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| X4 M 480 | Benzin | 480 PS · 600 Nm | 550 PS · 700 Nm | +70 PS · +100 Nm |
| X4 M Competition 510 | Benzin | 510 PS · 600 Nm | 585 PS · 700 Nm | +75 PS · +100 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| X3 M 480 | Benzin | 480 PS · 600 Nm | 550 PS · 700 Nm | +70 PS · +100 Nm |
| X3 M Competition 510 | Benzin | 510 PS · 600 Nm | 585 PS · 700 Nm | +75 PS · +100 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| M8 600 | Benzin | 600 PS · 750 Nm | 690 PS · 870 Nm | +90 PS · +120 Nm |
| M8 Competition 625 | Benzin | 625 PS · 750 Nm | 720 PS · 870 Nm | +95 PS · +120 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| M6 S85 V10 507 | Benzin | 507 PS · 520 Nm | 520 PS · 530 Nm | +13 PS · +10 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| M6 560 | Benzin | 560 PS · 680 Nm | 645 PS · 790 Nm | +85 PS · +110 Nm |
| M6 Competition 600 | Benzin | 600 PS · 700 Nm | 690 PS · 820 Nm | +90 PS · +120 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| M5 S85 V10 507 | Benzin | 507 PS · 520 Nm | 520 PS · 530 Nm | +13 PS · +10 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| M5 560 | Benzin | 560 PS · 680 Nm | 645 PS · 790 Nm | +85 PS · +110 Nm |
| M5 Competition 575 | Benzin | 575 PS · 680 Nm | 660 PS · 790 Nm | +85 PS · +110 Nm |
| M5 30 Jahre 600 | Benzin | 600 PS · 700 Nm | 690 PS · 820 Nm | +90 PS · +120 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| M5 600 | Benzin | 600 PS · 750 Nm | 690 PS · 870 Nm | +90 PS · +120 Nm |
| M5 Competition 625 | Benzin | 625 PS · 750 Nm | 720 PS · 870 Nm | +95 PS · +120 Nm |
| M5 CS 635 | Benzin | 635 PS · 750 Nm | 730 PS · 870 Nm | +95 PS · +120 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| M4 431 | Benzin | 431 PS · 550 Nm | 495 PS · 640 Nm | +64 PS · +90 Nm |
| M4 Competition 450 | Benzin | 450 PS · 550 Nm | 515 PS · 640 Nm | +65 PS · +90 Nm |
| M4 GTS 500 | Benzin | 500 PS · 600 Nm | 575 PS · 700 Nm | +75 PS · +100 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| M4 480 | Benzin | 480 PS · 550 Nm | 550 PS · 640 Nm | +70 PS · +90 Nm |
| M4 Competition 510 | Benzin | 510 PS · 650 Nm | 585 PS · 760 Nm | +75 PS · +110 Nm |
| M4 CSL 550 | Benzin | 550 PS · 650 Nm | 635 PS · 760 Nm | +85 PS · +110 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| M3 S65 420 | Benzin | 420 PS · 400 Nm | 430 PS · 400 Nm | +10 PS · +0 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| M3 431 | Benzin | 431 PS · 550 Nm | 495 PS · 640 Nm | +64 PS · +90 Nm |
| M3 Competition 450 | Benzin | 450 PS · 550 Nm | 515 PS · 640 Nm | +65 PS · +90 Nm |
| M3 CS 460 | Benzin | 460 PS · 600 Nm | 530 PS · 700 Nm | +70 PS · +100 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| M3 480 | Benzin | 480 PS · 550 Nm | 550 PS · 640 Nm | +70 PS · +90 Nm |
| M3 Competition 510 | Benzin | 510 PS · 650 Nm | 585 PS · 760 Nm | +75 PS · +110 Nm |
| M3 CS 550 | Benzin | 550 PS · 650 Nm | 635 PS · 760 Nm | +85 PS · +110 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| M2 370 | Benzin | 370 PS · 465 Nm | 425 PS · 540 Nm | +55 PS · +75 Nm |
| M2 Competition 410 | Benzin | 410 PS · 550 Nm | 470 PS · 640 Nm | +60 PS · +90 Nm |
| M2 CS 450 | Benzin | 450 PS · 550 Nm | 515 PS · 640 Nm | +65 PS · +90 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| M2 460 | Benzin | 460 PS · 550 Nm | 530 PS · 640 Nm | +70 PS · +90 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 116d 116 | Dizel | 116 PS · 260 Nm | 145 PS · 310 Nm | +29 PS · +50 Nm |
| 118d 150 | Dizel | 150 PS · 320 Nm | 190 PS · 380 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 120d 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 460 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 125d 224 | Dizel | 224 PS · 450 Nm | 265 PS · 520 Nm | +41 PS · +70 Nm |
| 125i 218 | Benzin | 218 PS · 310 Nm | 260 PS · 380 Nm | +42 PS · +70 Nm |
| M135i 326 | Benzin | 326 PS · 450 Nm | 400 PS · 600 Nm | +74 PS · +150 Nm |
| M140i 340 | Benzin | 340 PS · 500 Nm | 420 PS · 620 Nm | +80 PS · +120 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 116d 116 | Dizel | 116 PS · 260 Nm | 145 PS · 310 Nm | +29 PS · +50 Nm |
| 118d M47 122 | Dizel | 122 PS · 280 Nm | 150 PS · 340 Nm | +28 PS · +60 Nm |
| 118d N47 143 | Dizel | 143 PS · 300 Nm | 175 PS · 360 Nm | +32 PS · +60 Nm |
| 118d N47N 143 | Dizel | 143 PS · 320 Nm | 175 PS · 390 Nm | +32 PS · +70 Nm |
| 120d M47 163 | Dizel | 163 PS · 340 Nm | 200 PS · 410 Nm | +37 PS · +70 Nm |
| 120d N47 177 | Dizel | 177 PS · 350 Nm | 220 PS · 420 Nm | +43 PS · +70 Nm |
| 120d N47N 184 | Dizel | 184 PS · 380 Nm | 230 PS · 460 Nm | +46 PS · +80 Nm |
| 123d 204 | Dizel | 204 PS · 400 Nm | 245 PS · 470 Nm | +41 PS · +70 Nm |
| 125i 218 | Benzin | 218 PS · 270 Nm | 225 PS · 280 Nm | +7 PS · +10 Nm |
| 130i 265 | Benzin | 265 PS · 315 Nm | 275 PS · 330 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 135i N54 306 | Benzin | 306 PS · 400 Nm | 375 PS · 500 Nm | +69 PS · +100 Nm |
| 135i N55 306 | Benzin | 306 PS · 400 Nm | 375 PS · 500 Nm | +69 PS · +100 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 218i 136 | Benzin | 136 PS · 220 Nm | 170 PS · 280 Nm | +34 PS · +60 Nm |
| 220i 184 | Benzin | 184 PS · 270 Nm | 225 PS · 330 Nm | +41 PS · +60 Nm |
| 230i 252 | Benzin | 252 PS · 350 Nm | 305 PS · 430 Nm | +53 PS · +80 Nm |
| M240i 340 | Benzin | 340 PS · 500 Nm | 400 PS · 600 Nm | +60 PS · +100 Nm |
| 218d 150 | Dizel | 150 PS · 320 Nm | 190 PS · 400 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| 220d 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 235 PS · 480 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| 225d 224 | Dizel | 224 PS · 450 Nm | 265 PS · 520 Nm | +41 PS · +70 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 220i 184 | Benzin | 184 PS · 300 Nm | 230 PS · 380 Nm | +46 PS · +80 Nm |
| 230i 245 | Benzin | 245 PS · 400 Nm | 300 PS · 500 Nm | +55 PS · +100 Nm |
| M240i xDrive 374 | Benzin | 374 PS · 500 Nm | 440 PS · 600 Nm | +66 PS · +100 Nm |
| 220d 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 235 PS · 480 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 216i 102 | Benzin | 102 PS · 180 Nm | 130 PS · 230 Nm | +28 PS · +50 Nm |
| 218i 136 | Benzin | 136 PS · 220 Nm | 170 PS · 280 Nm | +34 PS · +60 Nm |
| 220i 192 | Benzin | 192 PS · 280 Nm | 235 PS · 350 Nm | +43 PS · +70 Nm |
| 216d 116 | Dizel | 116 PS · 270 Nm | 145 PS · 330 Nm | +29 PS · +60 Nm |
| 218d 150 | Dizel | 150 PS · 330 Nm | 190 PS · 410 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| 220d 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 235 PS · 480 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 218i 140 | Benzin | 140 PS · 220 Nm | 175 PS · 280 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 220d 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 235 PS · 480 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| M235i xDrive 306 | Benzin | 306 PS · 450 Nm | 360 PS · 540 Nm | +54 PS · +90 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 316d 116 | Dizel | 116 PS · 260 Nm | 145 PS · 310 Nm | +29 PS · +50 Nm |
| 318d 150 | Dizel | 150 PS · 320 Nm | 190 PS · 380 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 320d 163 | Dizel | 163 PS · 380 Nm | 200 PS · 430 Nm | +37 PS · +50 Nm |
| 320d 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 460 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 330d 258 | Dizel | 258 PS · 560 Nm | 315 PS · 650 Nm | +57 PS · +90 Nm |
| 335d 313 | Dizel | 313 PS · 630 Nm | 370 PS · 720 Nm | +57 PS · +90 Nm |
| 320i 184 | Benzin | 184 PS · 270 Nm | 225 PS · 330 Nm | +41 PS · +60 Nm |
| 330i 252 | Benzin | 252 PS · 350 Nm | 300 PS · 430 Nm | +48 PS · +80 Nm |
| 335i 306 | Benzin | 306 PS · 400 Nm | 380 PS · 550 Nm | +74 PS · +150 Nm |
| 340i 326 | Benzin | 326 PS · 450 Nm | 400 PS · 600 Nm | +74 PS · +150 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 318d 150 | Dizel | 150 PS · 320 Nm | 190 PS · 380 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 320d 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 460 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 330d 286 | Dizel | 286 PS · 650 Nm | 345 PS · 730 Nm | +59 PS · +80 Nm |
| 320i 184 | Benzin | 184 PS · 300 Nm | 225 PS · 360 Nm | +41 PS · +60 Nm |
| 330i 258 | Benzin | 258 PS · 400 Nm | 310 PS · 470 Nm | +52 PS · +70 Nm |
| M340i 374 | Benzin | 374 PS · 500 Nm | 440 PS · 620 Nm | +66 PS · +120 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 318tds 90 | Dizel | 90 PS · 190 Nm | 105 PS · 220 Nm | +15 PS · +30 Nm |
| 325td 115 | Dizel | 115 PS · 222 Nm | 135 PS · 260 Nm | +20 PS · +38 Nm |
| 325tds 143 | Dizel | 143 PS · 260 Nm | 165 PS · 300 Nm | +22 PS · +40 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 318d 116 | Dizel | 116 PS · 280 Nm | 145 PS · 340 Nm | +29 PS · +60 Nm |
| 320d M47 136 | Dizel | 136 PS · 280 Nm | 170 PS · 340 Nm | +34 PS · +60 Nm |
| 320d M47N 150 | Dizel | 150 PS · 330 Nm | 185 PS · 400 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 330d M57 184 | Dizel | 184 PS · 390 Nm | 230 PS · 470 Nm | +46 PS · +80 Nm |
| 330d M57N 204 | Dizel | 204 PS · 410 Nm | 255 PS · 500 Nm | +51 PS · +90 Nm |
| 320i 170 | Benzin | 170 PS · 210 Nm | 175 PS · 220 Nm | +5 PS · +10 Nm |
| 325i 192 | Benzin | 192 PS · 245 Nm | 200 PS · 250 Nm | +8 PS · +5 Nm |
| 330i 231 | Benzin | 231 PS · 300 Nm | 240 PS · 310 Nm | +9 PS · +10 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 316d 116 | Dizel | 116 PS · 260 Nm | 145 PS · 310 Nm | +29 PS · +50 Nm |
| 318d M47 122 | Dizel | 122 PS · 280 Nm | 150 PS · 340 Nm | +28 PS · +60 Nm |
| 318d N47 143 | Dizel | 143 PS · 300 Nm | 175 PS · 360 Nm | +32 PS · +60 Nm |
| 320d M47 163 | Dizel | 163 PS · 340 Nm | 200 PS · 410 Nm | +37 PS · +70 Nm |
| 320d N47 177 | Dizel | 177 PS · 350 Nm | 220 PS · 420 Nm | +43 PS · +70 Nm |
| 320d N47N 184 | Dizel | 184 PS · 380 Nm | 230 PS · 460 Nm | +46 PS · +80 Nm |
| 320d EfficientDynamics 163 | Dizel | 163 PS · 380 Nm | 200 PS · 460 Nm | +37 PS · +80 Nm |
| 325d M57 197 | Dizel | 197 PS · 400 Nm | 245 PS · 480 Nm | +48 PS · +80 Nm |
| 325d N57 204 | Dizel | 204 PS · 430 Nm | 255 PS · 520 Nm | +51 PS · +90 Nm |
| 330d M57N2 231 | Dizel | 231 PS · 500 Nm | 285 PS · 610 Nm | +54 PS · +110 Nm |
| 330d N57 245 | Dizel | 245 PS · 520 Nm | 305 PS · 630 Nm | +60 PS · +110 Nm |
| 335d 286 | Dizel | 286 PS · 580 Nm | 345 PS · 680 Nm | +59 PS · +100 Nm |
| 335i N54 306 | Benzin | 306 PS · 400 Nm | 375 PS · 500 Nm | +69 PS · +100 Nm |
| 335i N55 306 | Benzin | 306 PS · 400 Nm | 375 PS · 500 Nm | +69 PS · +100 Nm |
| 335is 326 | Benzin | 326 PS · 450 Nm | 400 PS · 560 Nm | +74 PS · +110 Nm |
| 320i 150 | Benzin | 150 PS · 200 Nm | 155 PS · 210 Nm | +5 PS · +10 Nm |
| 325i 218 | Benzin | 218 PS · 250 Nm | 225 PS · 260 Nm | +7 PS · +10 Nm |
| 330i 272 | Benzin | 272 PS · 315 Nm | 285 PS · 330 Nm | +13 PS · +15 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 420i 184 | Benzin | 184 PS · 270 Nm | 225 PS · 330 Nm | +41 PS · +60 Nm |
| 430i 252 | Benzin | 252 PS · 350 Nm | 305 PS · 430 Nm | +53 PS · +80 Nm |
| 440i 326 | Benzin | 326 PS · 450 Nm | 385 PS · 540 Nm | +59 PS · +90 Nm |
| 418d 150 | Dizel | 150 PS · 320 Nm | 190 PS · 400 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| 420d 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 235 PS · 480 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| 430d 258 | Dizel | 258 PS · 560 Nm | 320 PS · 680 Nm | +62 PS · +120 Nm |
| 435d xDrive 313 | Dizel | 313 PS · 630 Nm | 370 PS · 720 Nm | +57 PS · +90 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 420i 184 | Benzin | 184 PS · 300 Nm | 230 PS · 380 Nm | +46 PS · +80 Nm |
| 430i 245 | Benzin | 245 PS · 400 Nm | 300 PS · 500 Nm | +55 PS · +100 Nm |
| M440i xDrive 374 | Benzin | 374 PS · 500 Nm | 440 PS · 600 Nm | +66 PS · +100 Nm |
| 420d 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 235 PS · 480 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| 430d xDrive 286 | Dizel | 286 PS · 650 Nm | 355 PS · 790 Nm | +69 PS · +140 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 518d 150 | Dizel | 150 PS · 360 Nm | 190 PS · 410 Nm | +40 PS · +50 Nm |
| 520d 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 460 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 525d 218 | Dizel | 218 PS · 450 Nm | 260 PS · 520 Nm | +42 PS · +70 Nm |
| 530d 258 | Dizel | 258 PS · 560 Nm | 315 PS · 650 Nm | +57 PS · +90 Nm |
| 535d 313 | Dizel | 313 PS · 630 Nm | 370 PS · 720 Nm | +57 PS · +90 Nm |
| 535i 306 | Benzin | 306 PS · 400 Nm | 380 PS · 550 Nm | +74 PS · +150 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 520d 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 460 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 530d 265 | Dizel | 265 PS · 620 Nm | 320 PS · 700 Nm | +55 PS · +80 Nm |
| 540d 320 | Dizel | 320 PS · 680 Nm | 380 PS · 760 Nm | +60 PS · +80 Nm |
| 530i 252 | Benzin | 252 PS · 350 Nm | 300 PS · 430 Nm | +48 PS · +80 Nm |
| 540i 340 | Benzin | 340 PS · 450 Nm | 410 PS · 580 Nm | +70 PS · +130 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 525tds 143 | Dizel | 143 PS · 280 Nm | 165 PS · 330 Nm | +22 PS · +50 Nm |
| 520d 136 | Dizel | 136 PS · 280 Nm | 170 PS · 340 Nm | +34 PS · +60 Nm |
| 525d 163 | Dizel | 163 PS · 350 Nm | 200 PS · 420 Nm | +37 PS · +70 Nm |
| 530d 184 | Dizel | 184 PS · 390 Nm | 230 PS · 470 Nm | +46 PS · +80 Nm |
| 530d 193 | Dizel | 193 PS · 410 Nm | 240 PS · 500 Nm | +47 PS · +90 Nm |
| 540i 286 | Benzin | 286 PS · 440 Nm | 295 PS · 460 Nm | +9 PS · +20 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 520d M47 163 | Dizel | 163 PS · 340 Nm | 200 PS · 410 Nm | +37 PS · +70 Nm |
| 520d N47 177 | Dizel | 177 PS · 350 Nm | 220 PS · 420 Nm | +43 PS · +70 Nm |
| 525d M57N 177 | Dizel | 177 PS · 400 Nm | 220 PS · 480 Nm | +43 PS · +80 Nm |
| 525d M57N2 197 | Dizel | 197 PS · 400 Nm | 245 PS · 480 Nm | +48 PS · +80 Nm |
| 530d M57N 218 | Dizel | 218 PS · 500 Nm | 270 PS · 610 Nm | +52 PS · +110 Nm |
| 530d M57N2 231 | Dizel | 231 PS · 500 Nm | 285 PS · 610 Nm | +54 PS · +110 Nm |
| 530d N57 245 | Dizel | 245 PS · 540 Nm | 305 PS · 650 Nm | +60 PS · +110 Nm |
| 535d M57N 272 | Dizel | 272 PS · 560 Nm | 325 PS · 660 Nm | +53 PS · +100 Nm |
| 535d M57N2 286 | Dizel | 286 PS · 580 Nm | 345 PS · 680 Nm | +59 PS · +100 Nm |
| 535i N54 306 | Benzin | 306 PS · 400 Nm | 375 PS · 500 Nm | +69 PS · +100 Nm |
| 530i 258 | Benzin | 258 PS · 300 Nm | 270 PS · 310 Nm | +12 PS · +10 Nm |
| 550i 367 | Benzin | 367 PS · 490 Nm | 380 PS · 510 Nm | +13 PS · +20 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 640i 320 | Benzin | 320 PS · 450 Nm | 390 PS · 560 Nm | +70 PS · +110 Nm |
| 650i 450 | Benzin | 450 PS · 650 Nm | 530 PS · 780 Nm | +80 PS · +130 Nm |
| 640d 313 | Dizel | 313 PS · 630 Nm | 370 PS · 720 Nm | +57 PS · +90 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 630i 258 | Benzin | 258 PS · 400 Nm | 315 PS · 500 Nm | +57 PS · +100 Nm |
| 640i xDrive 340 | Benzin | 340 PS · 450 Nm | 400 PS · 540 Nm | +60 PS · +90 Nm |
| 630d 265 | Dizel | 265 PS · 620 Nm | 330 PS · 750 Nm | +65 PS · +130 Nm |
| 640d xDrive 320 | Dizel | 320 PS · 680 Nm | 380 PS · 780 Nm | +60 PS · +100 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 730d 245 | Dizel | 245 PS · 540 Nm | 310 PS · 670 Nm | +65 PS · +130 Nm |
| 740d 306 | Dizel | 306 PS · 600 Nm | 365 PS · 700 Nm | +59 PS · +100 Nm |
| 740i 326 | Benzin | 326 PS · 450 Nm | 395 PS · 560 Nm | +69 PS · +110 Nm |
| 750i 407 | Benzin | 407 PS · 600 Nm | 480 PS · 720 Nm | +73 PS · +120 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 730i 258 | Benzin | 258 PS · 400 Nm | 315 PS · 500 Nm | +57 PS · +100 Nm |
| 740i 326 | Benzin | 326 PS · 450 Nm | 385 PS · 540 Nm | +59 PS · +90 Nm |
| 750i xDrive 450 | Benzin | 450 PS · 650 Nm | 530 PS · 780 Nm | +80 PS · +130 Nm |
| 730d 265 | Dizel | 265 PS · 620 Nm | 330 PS · 750 Nm | +65 PS · +130 Nm |
| 740d xDrive 320 | Dizel | 320 PS · 680 Nm | 385 PS · 800 Nm | +65 PS · +120 Nm |
| 750d xDrive 400 | Dizel | 400 PS · 760 Nm | 470 PS · 870 Nm | +70 PS · +110 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 725tds 143 | Dizel | 143 PS · 280 Nm | 165 PS · 330 Nm | +22 PS · +50 Nm |
| 730d 184 | Dizel | 184 PS · 390 Nm | 230 PS · 470 Nm | +46 PS · +80 Nm |
| 740d 245 | Dizel | 245 PS · 560 Nm | 295 PS · 660 Nm | +50 PS · +100 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 730d M57N 218 | Dizel | 218 PS · 500 Nm | 270 PS · 610 Nm | +52 PS · +110 Nm |
| 730d M57N2 231 | Dizel | 231 PS · 500 Nm | 285 PS · 610 Nm | +54 PS · +110 Nm |
| 740d 258 | Dizel | 258 PS · 560 Nm | 310 PS · 660 Nm | +52 PS · +100 Nm |
| 745d 329 | Dizel | 329 PS · 750 Nm | 395 PS · 880 Nm | +66 PS · +130 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| sDrive18i 150 | Benzin | 150 PS · 200 Nm | 155 PS · 210 Nm | +5 PS · +10 Nm |
| xDrive20i 184 | Benzin | 184 PS · 270 Nm | 225 PS · 330 Nm | +41 PS · +60 Nm |
| xDrive28i 245 | Benzin | 245 PS · 350 Nm | 300 PS · 430 Nm | +55 PS · +80 Nm |
| sDrive18d 143 | Dizel | 143 PS · 320 Nm | 180 PS · 400 Nm | +37 PS · +80 Nm |
| xDrive20d 177 | Dizel | 177 PS · 350 Nm | 220 PS · 420 Nm | +43 PS · +70 Nm |
| xDrive23d 204 | Dizel | 204 PS · 400 Nm | 245 PS · 470 Nm | +41 PS · +70 Nm |
| xDrive25d 218 | Dizel | 218 PS · 450 Nm | 255 PS · 520 Nm | +37 PS · +70 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| sDrive18i 136 | Benzin | 136 PS · 220 Nm | 170 PS · 280 Nm | +34 PS · +60 Nm |
| sDrive20i 192 | Benzin | 192 PS · 280 Nm | 235 PS · 350 Nm | +43 PS · +70 Nm |
| xDrive25i 231 | Benzin | 231 PS · 350 Nm | 275 PS · 420 Nm | +44 PS · +70 Nm |
| sDrive16d 116 | Dizel | 116 PS · 270 Nm | 145 PS · 330 Nm | +29 PS · +60 Nm |
| sDrive18d 150 | Dizel | 150 PS · 330 Nm | 190 PS · 410 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| xDrive20d 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 235 PS · 480 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| xDrive25d 231 | Dizel | 231 PS · 450 Nm | 275 PS · 520 Nm | +44 PS · +70 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| sDrive18i 140 | Benzin | 140 PS · 220 Nm | 175 PS · 280 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| sDrive20i 192 | Benzin | 192 PS · 280 Nm | 235 PS · 350 Nm | +43 PS · +70 Nm |
| M35i 306 | Benzin | 306 PS · 450 Nm | 360 PS · 540 Nm | +54 PS · +90 Nm |
| sDrive18d 150 | Dizel | 150 PS · 330 Nm | 190 PS · 410 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| xDrive20d 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 235 PS · 480 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| xDrive25d 231 | Dizel | 231 PS · 450 Nm | 275 PS · 520 Nm | +44 PS · +70 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| xDrive20d 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 460 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| xDrive30d 258 | Dizel | 258 PS · 560 Nm | 315 PS · 650 Nm | +57 PS · +90 Nm |
| xDrive35d 313 | Dizel | 313 PS · 630 Nm | 370 PS · 720 Nm | +57 PS · +90 Nm |
