Imaš radionicu?
Uploaduj fajl, Stage 1 se vraća za par minuta – danonoćno preko fileservicea. Početni kredit za nove radionice.
Na fileservice| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 | Benzin | 90 PS · 135 Nm | 105 PS · 165 Nm | +15 PS · +30 Nm |
| 1.2 TCe 120 | Benzin | 120 PS · 190 Nm | 145 PS · 240 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.5 dCi 90 | Dizel | 90 PS · 220 Nm | 110 PS · 260 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 1.5 dCi 110 | Dizel | 110 PS · 240 Nm | 135 PS · 290 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 | Benzin | 100 PS · 160 Nm | 120 PS · 200 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 1.3 TCe 130 | Benzin | 130 PS · 240 Nm | 155 PS · 290 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.3 TCe 155 | Benzin | 155 PS · 270 Nm | 185 PS · 320 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.5 Blue dCi 115 | Dizel | 115 PS · 260 Nm | 140 PS · 310 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 86 | Dizel | 86 PS · 200 Nm | 100 PS · 240 Nm | +14 PS · +40 Nm |
| 1.5 dCi 106 | Dizel | 106 PS · 240 Nm | 130 PS · 290 Nm | +24 PS · +50 Nm |
| 1.2 TCe 100 | Benzin | 100 PS · 145 Nm | 120 PS · 180 Nm | +20 PS · +35 Nm |
| 1.5 dCi 68 | Dizel | 68 PS · 160 Nm | 85 PS · 190 Nm | +17 PS · +30 Nm |
| 1.2 16V TCe 100 | Benzin | 100 PS · 145 Nm | 120 PS · 180 Nm | +20 PS · +35 Nm |
| 2.0 16V RS 197 | Benzin | 197 PS · 215 Nm | 205 PS · 230 Nm | +8 PS · +15 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TCe 90 | Benzin | 90 PS · 135 Nm | 105 PS · 165 Nm | +15 PS · +30 Nm |
| 1.2 TCe 120 | Benzin | 120 PS · 190 Nm | 145 PS · 240 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.5 dCi 75 | Dizel | 75 PS · 180 Nm | 95 PS · 220 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 1.5 dCi 90 | Dizel | 90 PS · 220 Nm | 110 PS · 260 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 1.6 Turbo RS 200 | Benzin | 200 PS · 240 Nm | 235 PS · 290 Nm | +35 PS · +50 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 TCe 100 | Benzin | 100 PS · 160 Nm | 120 PS · 200 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 1.3 TCe 130 | Benzin | 130 PS · 240 Nm | 155 PS · 290 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.5 Blue dCi 85 | Dizel | 85 PS · 220 Nm | 105 PS · 270 Nm | +20 PS · +50 Nm |
| 1.5 Blue dCi 115 | Dizel | 115 PS · 260 Nm | 140 PS · 310 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 65 | Dizel | 65 PS · 160 Nm | 80 PS · 190 Nm | +15 PS · +30 Nm |
| 1.5 dCi 80 | Dizel | 80 PS · 185 Nm | 100 PS · 220 Nm | +20 PS · +35 Nm |
| 2.0 16V RS 172 | Benzin | 172 PS · 200 Nm | 180 PS · 210 Nm | +8 PS · +10 Nm |
| 2.0 16V RS 182 | Benzin | 182 PS · 200 Nm | 190 PS · 210 Nm | +8 PS · +10 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo 170 | Benzin | 170 PS · 270 Nm | 200 PS · 330 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.0 dCi 150 | Dizel | 150 PS · 340 Nm | 185 PS · 400 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 2.0 dCi 175 | Dizel | 175 PS · 360 Nm | 215 PS · 430 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TCe 200 | Benzin | 200 PS · 260 Nm | 235 PS · 320 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 1.8 TCe 225 | Benzin | 225 PS · 300 Nm | 265 PS · 370 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 1.6 dCi 130 | Dizel | 130 PS · 320 Nm | 160 PS · 380 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 1.6 dCi 160 Twin Turbo | Dizel | 160 PS · 380 Nm | 190 PS · 440 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.0 Blue dCi 160 | Dizel | 160 PS · 380 Nm | 195 PS · 450 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 130 | Benzin | 130 PS · 205 Nm | 155 PS · 250 Nm | +25 PS · +45 Nm |
| 1.6 TCe 165 | Benzin | 165 PS · 250 Nm | 195 PS · 300 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.3 TCe 140 | Benzin | 140 PS · 240 Nm | 165 PS · 290 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.3 TCe 160 | Benzin | 160 PS · 260 Nm | 190 PS · 310 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.5 dCi 110 | Dizel | 110 PS · 260 Nm | 135 PS · 310 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.6 dCi 130 | Dizel | 130 PS · 320 Nm | 160 PS · 380 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 1.5 Blue dCi 115 | Dizel | 115 PS · 260 Nm | 140 PS · 310 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.7 Blue dCi 150 | Dizel | 150 PS · 340 Nm | 185 PS · 400 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V 105 | Benzin | 105 PS · 148 Nm | 110 PS · 150 Nm | +5 PS · +2 Nm |
| 1.5 dCi 75 | Dizel | 75 PS · 180 Nm | 95 PS · 220 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 1.5 dCi 90 | Dizel | 90 PS · 220 Nm | 110 PS · 260 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 1.5 dCi 110 | Dizel | 110 PS · 240 Nm | 135 PS · 290 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 TCe 130 | Benzin | 130 PS · 240 Nm | 155 PS · 290 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.5 Blue dCi 95 | Dizel | 95 PS · 260 Nm | 120 PS · 310 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.5 Blue dCi 115 | Dizel | 115 PS · 270 Nm | 140 PS · 320 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 130 | Dizel | 130 PS · 320 Nm | 160 PS · 380 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.0 dCi 175 | Dizel | 175 PS · 380 Nm | 215 PS · 450 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 100 | Dizel | 100 PS · 240 Nm | 125 PS · 290 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.9 dCi 110 | Dizel | 110 PS · 250 Nm | 135 PS · 300 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.9 dCi 120 | Dizel | 120 PS · 270 Nm | 150 PS · 330 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 1.9 dCi 130 | Dizel | 130 PS · 300 Nm | 160 PS · 360 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.2 dCi 150 | Dizel | 150 PS · 320 Nm | 185 PS · 390 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 16V Turbo 165 | Benzin | 165 PS · 270 Nm | 200 PS · 330 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 | Dizel | 110 PS · 240 Nm | 135 PS · 290 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 2.0 dCi 150 | Dizel | 150 PS · 340 Nm | 185 PS · 410 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 dCi 173 | Dizel | 173 PS · 380 Nm | 215 PS · 460 Nm | +42 PS · +80 Nm |
| 3.0 dCi V6 235 | Dizel | 235 PS · 450 Nm | 290 PS · 540 Nm | +55 PS · +90 Nm |
| 2.0 16V Turbo 170 | Benzin | 170 PS · 270 Nm | 205 PS · 330 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 2.0 16V Turbo GT 205 | Benzin | 205 PS · 300 Nm | 245 PS · 360 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 dCi 100 | Dizel | 100 PS · 285 Nm | 125 PS · 340 Nm | +25 PS · +55 Nm |
| 2.3 dCi 125 | Dizel | 125 PS · 310 Nm | 155 PS · 370 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.3 dCi 135 | Dizel | 135 PS · 340 Nm | 165 PS · 400 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.3 dCi 145 | Dizel | 145 PS · 360 Nm | 175 PS · 430 Nm | +30 PS · +70 Nm |
| 2.3 dCi 150 | Dizel | 150 PS · 350 Nm | 185 PS · 410 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 2.3 dCi 165 Twin Turbo | Dizel | 165 PS · 380 Nm | 200 PS · 440 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 2.3 dCi 180 Twin Turbo | Dizel | 180 PS · 400 Nm | 210 PS · 460 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi 100 | Dizel | 100 PS · 260 Nm | 125 PS · 310 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 2.5 dCi 120 | Dizel | 120 PS · 300 Nm | 150 PS · 360 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.5 dCi 146 | Dizel | 146 PS · 320 Nm | 180 PS · 390 Nm | +34 PS · +70 Nm |
| 3.0 dCi 136 | Dizel | 136 PS · 350 Nm | 170 PS · 420 Nm | +34 PS · +70 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 80 | Dizel | 80 PS · 185 Nm | 100 PS · 220 Nm | +20 PS · +35 Nm |
| 1.5 dCi 86 | Dizel | 86 PS · 200 Nm | 105 PS · 240 Nm | +19 PS · +40 Nm |
| 1.5 dCi 106 | Dizel | 106 PS · 240 Nm | 130 PS · 290 Nm | +24 PS · +50 Nm |
| 1.9 dCi 120 | Dizel | 120 PS · 270 Nm | 150 PS · 330 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 1.9 dCi 130 | Dizel | 130 PS · 300 Nm | 160 PS · 360 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.0 dCi 150 | Dizel | 150 PS · 340 Nm | 185 PS · 410 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 16V Turbo 163 | Benzin | 163 PS · 270 Nm | 195 PS · 330 Nm | +32 PS · +60 Nm |
| 2.0 16V Turbo RS 225 | Benzin | 225 PS · 300 Nm | 270 PS · 360 Nm | +45 PS · +60 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 | Dizel | 110 PS · 260 Nm | 140 PS · 310 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.6 dCi 130 | Dizel | 130 PS · 320 Nm | 160 PS · 370 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.6 TCe RS 280 | Benzin | 280 PS · 390 Nm | 320 PS · 450 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 TCe 130 | Benzin | 130 PS · 190 Nm | 155 PS · 240 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.5 dCi 110 | Dizel | 110 PS · 240 Nm | 135 PS · 290 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.6 dCi 130 | Dizel | 130 PS · 320 Nm | 160 PS · 380 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.0 dCi 150 | Dizel | 150 PS · 340 Nm | 185 PS · 400 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCe 130 | Benzin | 130 PS · 205 Nm | 155 PS · 250 Nm | +25 PS · +45 Nm |
| 1.3 TCe 140 | Benzin | 140 PS · 240 Nm | 165 PS · 290 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.3 TCe 160 | Benzin | 160 PS · 260 Nm | 190 PS · 310 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.5 dCi 110 | Dizel | 110 PS · 260 Nm | 135 PS · 310 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.6 dCi 130 | Dizel | 130 PS · 320 Nm | 160 PS · 380 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 1.7 Blue dCi 150 | Dizel | 150 PS · 340 Nm | 185 PS · 400 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 86 | Dizel | 86 PS · 200 Nm | 105 PS · 240 Nm | +19 PS · +40 Nm |
| 1.5 dCi 106 | Dizel | 106 PS · 240 Nm | 130 PS · 290 Nm | +24 PS · +50 Nm |
| 1.9 dCi 120 | Dizel | 120 PS · 270 Nm | 150 PS · 330 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 1.9 dCi 130 | Dizel | 130 PS · 300 Nm | 160 PS · 360 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.0 dCi 150 | Dizel | 150 PS · 340 Nm | 185 PS · 410 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 16V Turbo 163 | Benzin | 163 PS · 270 Nm | 195 PS · 330 Nm | +32 PS · +60 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TCe 150 | Benzin | 150 PS · 250 Nm | 180 PS · 300 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.6 TCe 200 | Benzin | 200 PS · 260 Nm | 235 PS · 320 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 1.8 TCe 225 | Benzin | 225 PS · 300 Nm | 265 PS · 370 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 1.5 dCi 110 | Dizel | 110 PS · 260 Nm | 135 PS · 310 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.6 dCi 130 | Dizel | 130 PS · 320 Nm | 160 PS · 380 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 1.6 dCi 160 Twin Turbo | Dizel | 160 PS · 380 Nm | 190 PS · 440 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 1.7 Blue dCi 150 | Dizel | 150 PS · 340 Nm | 185 PS · 400 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 2.0 Blue dCi 160 | Dizel | 160 PS · 380 Nm | 195 PS · 450 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 dCi 120 | Dizel | 120 PS · 320 Nm | 150 PS · 370 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.6 dCi 145 | Dizel | 145 PS · 340 Nm | 178 PS · 390 Nm | +33 PS · +50 Nm |
| 2.0 dCi 170 | Dizel | 170 PS · 380 Nm | 205 PS · 440 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 dCi 82 | Dizel | 82 PS · 180 Nm | 100 PS · 220 Nm | +18 PS · +40 Nm |
| 1.9 dCi 100 | Dizel | 100 PS · 240 Nm | 125 PS · 290 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 2.0 dCi 90 | Dizel | 90 PS · 240 Nm | 110 PS · 290 Nm | +20 PS · +50 Nm |
| 2.0 dCi 115 | Dizel | 115 PS · 290 Nm | 145 PS · 350 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.5 dCi 146 | Dizel | 146 PS · 320 Nm | 180 PS · 390 Nm | +34 PS · +70 Nm |
Uploaduj fajl, Stage 1 se vraća za par minuta – danonoćno preko fileservicea. Početni kredit za nove radionice.
Na fileservicePošalji upit direktno ili preko partnerske radionice u blizini – podešavanje u svakom slučaju dolazi od KENBES-a.
Pošalji upitNeobavezujuće orijentacione vrijednosti. Serijske vrijednosti su podaci proizvođača, vrijednosti nakon optimizacije iskustvo sa uporedivim vozilima – nisu garantovana osobina. Stvarni dobitak zavisi od stanja pojedinačnog vozila, kvaliteta goriva, serijskih tolerancija i ugrađenih komponenti. Povećanje snage podliježe upisu prema § 19 st. 2 StVZO u Njemačkoj. Zahvati u sisteme za pročišćavanje izduvnih gasova se ne nude.