KENBESDeine Motorsoftware.

  1. Start
  2. Fahrzeuge
  3. Renault

Leistungsdaten · Pkw, SUV und Transporter

Renault Chiptuning – Leistungsdaten Stage 1

118 Motorisierungen in 13 Modellen. Serienwerte sind Herstellerangaben; die Werte nach Optimierung sind eigene Erfahrungswerte, bewusst am unteren Rand des Erreichbaren.

Modelle

Renault Captur

I (2013–2019)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
0.9 TCe 90Benzin90 PS · 135 Nm105 PS · 165 Nm+15 PS · +30 Nm
1.2 TCe 120Benzin120 PS · 190 Nm145 PS · 240 Nm+25 PS · +50 Nm
1.5 dCi 90Diesel90 PS · 220 Nm110 PS · 260 Nm+20 PS · +40 Nm
1.5 dCi 110Diesel110 PS · 240 Nm135 PS · 290 Nm+25 PS · +50 Nm

II (2019–2024)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.0 TCe 100Benzin100 PS · 160 Nm120 PS · 200 Nm+20 PS · +40 Nm
1.3 TCe 130Benzin130 PS · 240 Nm155 PS · 290 Nm+25 PS · +50 Nm
1.3 TCe 155Benzin155 PS · 270 Nm185 PS · 320 Nm+30 PS · +50 Nm
1.5 Blue dCi 115Diesel115 PS · 260 Nm140 PS · 310 Nm+25 PS · +50 Nm

Renault Clio

III (2005–2012)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.5 dCi 86Diesel86 PS · 200 Nm100 PS · 240 Nm+14 PS · +40 Nm
1.5 dCi 106Diesel106 PS · 240 Nm130 PS · 290 Nm+24 PS · +50 Nm
1.2 TCe 100Benzin100 PS · 145 Nm120 PS · 180 Nm+20 PS · +35 Nm
1.5 dCi 68Diesel68 PS · 160 Nm85 PS · 190 Nm+17 PS · +30 Nm
1.2 16V TCe 100Benzin100 PS · 145 Nm120 PS · 180 Nm+20 PS · +35 Nm
2.0 16V RS 197Benzin197 PS · 215 Nm205 PS · 230 Nm+8 PS · +15 Nm

IV (2012–2019)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
0.9 TCe 90Benzin90 PS · 135 Nm105 PS · 165 Nm+15 PS · +30 Nm
1.2 TCe 120Benzin120 PS · 190 Nm145 PS · 240 Nm+25 PS · +50 Nm
1.5 dCi 75Diesel75 PS · 180 Nm95 PS · 220 Nm+20 PS · +40 Nm
1.5 dCi 90Diesel90 PS · 220 Nm110 PS · 260 Nm+20 PS · +40 Nm
1.6 Turbo RS 200Benzin200 PS · 240 Nm235 PS · 290 Nm+35 PS · +50 Nm

V (2019–2024)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.0 TCe 100Benzin100 PS · 160 Nm120 PS · 200 Nm+20 PS · +40 Nm
1.3 TCe 130Benzin130 PS · 240 Nm155 PS · 290 Nm+25 PS · +50 Nm
1.5 Blue dCi 85Diesel85 PS · 220 Nm105 PS · 270 Nm+20 PS · +50 Nm
1.5 Blue dCi 115Diesel115 PS · 260 Nm140 PS · 310 Nm+25 PS · +50 Nm

II (1998-2005)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.5 dCi 65Diesel65 PS · 160 Nm80 PS · 190 Nm+15 PS · +30 Nm
1.5 dCi 80Diesel80 PS · 185 Nm100 PS · 220 Nm+20 PS · +35 Nm
2.0 16V RS 172Benzin172 PS · 200 Nm180 PS · 210 Nm+8 PS · +10 Nm
2.0 16V RS 182Benzin182 PS · 200 Nm190 PS · 210 Nm+8 PS · +10 Nm

Renault Espace

IV (2002–2014)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
2.0 Turbo 170Benzin170 PS · 270 Nm200 PS · 330 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 dCi 150Diesel150 PS · 340 Nm185 PS · 400 Nm+35 PS · +60 Nm
2.0 dCi 175Diesel175 PS · 360 Nm215 PS · 430 Nm+40 PS · +70 Nm

V (2015–2023)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.6 TCe 200Benzin200 PS · 260 Nm235 PS · 320 Nm+35 PS · +60 Nm
1.8 TCe 225Benzin225 PS · 300 Nm265 PS · 370 Nm+40 PS · +70 Nm
1.6 dCi 130Diesel130 PS · 320 Nm160 PS · 380 Nm+30 PS · +60 Nm
1.6 dCi 160 Twin TurboDiesel160 PS · 380 Nm190 PS · 440 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 Blue dCi 160Diesel160 PS · 380 Nm195 PS · 450 Nm+35 PS · +70 Nm

Renault Kadjar

I (2015–2022)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.2 TCe 130Benzin130 PS · 205 Nm155 PS · 250 Nm+25 PS · +45 Nm
1.6 TCe 165Benzin165 PS · 250 Nm195 PS · 300 Nm+30 PS · +50 Nm
1.3 TCe 140Benzin140 PS · 240 Nm165 PS · 290 Nm+25 PS · +50 Nm
1.3 TCe 160Benzin160 PS · 260 Nm190 PS · 310 Nm+30 PS · +50 Nm
1.5 dCi 110Diesel110 PS · 260 Nm135 PS · 310 Nm+25 PS · +50 Nm
1.6 dCi 130Diesel130 PS · 320 Nm160 PS · 380 Nm+30 PS · +60 Nm
1.5 Blue dCi 115Diesel115 PS · 260 Nm140 PS · 310 Nm+25 PS · +50 Nm
1.7 Blue dCi 150Diesel150 PS · 340 Nm185 PS · 400 Nm+35 PS · +60 Nm

Renault Kangoo

II (2008–2021)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.6 16V 105Benzin105 PS · 148 Nm110 PS · 150 Nm+5 PS · +2 Nm
1.5 dCi 75Diesel75 PS · 180 Nm95 PS · 220 Nm+20 PS · +40 Nm
1.5 dCi 90Diesel90 PS · 220 Nm110 PS · 260 Nm+20 PS · +40 Nm
1.5 dCi 110Diesel110 PS · 240 Nm135 PS · 290 Nm+25 PS · +50 Nm

III (2021–2025)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.3 TCe 130Benzin130 PS · 240 Nm155 PS · 290 Nm+25 PS · +50 Nm
1.5 Blue dCi 95Diesel95 PS · 260 Nm120 PS · 310 Nm+25 PS · +50 Nm
1.5 Blue dCi 115Diesel115 PS · 270 Nm140 PS · 320 Nm+25 PS · +50 Nm

Renault Koleos

II (2017–2023)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.6 dCi 130Diesel130 PS · 320 Nm160 PS · 380 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 dCi 175Diesel175 PS · 380 Nm215 PS · 450 Nm+40 PS · +70 Nm

Renault Laguna

II (2001-2007)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.9 dCi 100Diesel100 PS · 240 Nm125 PS · 290 Nm+25 PS · +50 Nm
1.9 dCi 110Diesel110 PS · 250 Nm135 PS · 300 Nm+25 PS · +50 Nm
1.9 dCi 120Diesel120 PS · 270 Nm150 PS · 330 Nm+30 PS · +60 Nm
1.9 dCi 130Diesel130 PS · 300 Nm160 PS · 360 Nm+30 PS · +60 Nm
2.2 dCi 150Diesel150 PS · 320 Nm185 PS · 390 Nm+35 PS · +70 Nm
2.0 16V Turbo 165Benzin165 PS · 270 Nm200 PS · 330 Nm+35 PS · +60 Nm

III (2007-2015)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.5 dCi 110Diesel110 PS · 240 Nm135 PS · 290 Nm+25 PS · +50 Nm
2.0 dCi 150Diesel150 PS · 340 Nm185 PS · 410 Nm+35 PS · +70 Nm
2.0 dCi 173Diesel173 PS · 380 Nm215 PS · 460 Nm+42 PS · +80 Nm
3.0 dCi V6 235Diesel235 PS · 450 Nm290 PS · 540 Nm+55 PS · +90 Nm
2.0 16V Turbo 170Benzin170 PS · 270 Nm205 PS · 330 Nm+35 PS · +60 Nm
2.0 16V Turbo GT 205Benzin205 PS · 300 Nm245 PS · 360 Nm+40 PS · +60 Nm

Renault Master

III (2010–2024)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
2.3 dCi 100Diesel100 PS · 285 Nm125 PS · 340 Nm+25 PS · +55 Nm
2.3 dCi 125Diesel125 PS · 310 Nm155 PS · 370 Nm+30 PS · +60 Nm
2.3 dCi 135Diesel135 PS · 340 Nm165 PS · 400 Nm+30 PS · +60 Nm
2.3 dCi 145Diesel145 PS · 360 Nm175 PS · 430 Nm+30 PS · +70 Nm
2.3 dCi 150Diesel150 PS · 350 Nm185 PS · 410 Nm+35 PS · +60 Nm
2.3 dCi 165 Twin TurboDiesel165 PS · 380 Nm200 PS · 440 Nm+35 PS · +60 Nm
2.3 dCi 180 Twin TurboDiesel180 PS · 400 Nm210 PS · 460 Nm+30 PS · +60 Nm

II (1998-2010)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
2.5 dCi 100Diesel100 PS · 260 Nm125 PS · 310 Nm+25 PS · +50 Nm
2.5 dCi 120Diesel120 PS · 300 Nm150 PS · 360 Nm+30 PS · +60 Nm
2.5 dCi 146Diesel146 PS · 320 Nm180 PS · 390 Nm+34 PS · +70 Nm
3.0 dCi 136Diesel136 PS · 350 Nm170 PS · 420 Nm+34 PS · +70 Nm

Renault Megane

II (2002-2008)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.5 dCi 80Diesel80 PS · 185 Nm100 PS · 220 Nm+20 PS · +35 Nm
1.5 dCi 86Diesel86 PS · 200 Nm105 PS · 240 Nm+19 PS · +40 Nm
1.5 dCi 106Diesel106 PS · 240 Nm130 PS · 290 Nm+24 PS · +50 Nm
1.9 dCi 120Diesel120 PS · 270 Nm150 PS · 330 Nm+30 PS · +60 Nm
1.9 dCi 130Diesel130 PS · 300 Nm160 PS · 360 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 dCi 150Diesel150 PS · 340 Nm185 PS · 410 Nm+35 PS · +70 Nm
2.0 16V Turbo 163Benzin163 PS · 270 Nm195 PS · 330 Nm+32 PS · +60 Nm
2.0 16V Turbo RS 225Benzin225 PS · 300 Nm270 PS · 360 Nm+45 PS · +60 Nm

Renault Mégane

IV (2016–2022)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.5 dCi 110Diesel110 PS · 260 Nm140 PS · 310 Nm+30 PS · +50 Nm
1.6 dCi 130Diesel130 PS · 320 Nm160 PS · 370 Nm+30 PS · +50 Nm
1.6 TCe RS 280Benzin280 PS · 390 Nm320 PS · 450 Nm+40 PS · +60 Nm

Renault Scenic

III (2009–2016)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.4 TCe 130Benzin130 PS · 190 Nm155 PS · 240 Nm+25 PS · +50 Nm
1.5 dCi 110Diesel110 PS · 240 Nm135 PS · 290 Nm+25 PS · +50 Nm
1.6 dCi 130Diesel130 PS · 320 Nm160 PS · 380 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 dCi 150Diesel150 PS · 340 Nm185 PS · 400 Nm+35 PS · +60 Nm

IV (2016–2022)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.2 TCe 130Benzin130 PS · 205 Nm155 PS · 250 Nm+25 PS · +45 Nm
1.3 TCe 140Benzin140 PS · 240 Nm165 PS · 290 Nm+25 PS · +50 Nm
1.3 TCe 160Benzin160 PS · 260 Nm190 PS · 310 Nm+30 PS · +50 Nm
1.5 dCi 110Diesel110 PS · 260 Nm135 PS · 310 Nm+25 PS · +50 Nm
1.6 dCi 130Diesel130 PS · 320 Nm160 PS · 380 Nm+30 PS · +60 Nm
1.7 Blue dCi 150Diesel150 PS · 340 Nm185 PS · 400 Nm+35 PS · +60 Nm

II (2003-2009)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.5 dCi 86Diesel86 PS · 200 Nm105 PS · 240 Nm+19 PS · +40 Nm
1.5 dCi 106Diesel106 PS · 240 Nm130 PS · 290 Nm+24 PS · +50 Nm
1.9 dCi 120Diesel120 PS · 270 Nm150 PS · 330 Nm+30 PS · +60 Nm
1.9 dCi 130Diesel130 PS · 300 Nm160 PS · 360 Nm+30 PS · +60 Nm
2.0 dCi 150Diesel150 PS · 340 Nm185 PS · 410 Nm+35 PS · +70 Nm
2.0 16V Turbo 163Benzin163 PS · 270 Nm195 PS · 330 Nm+32 PS · +60 Nm

Renault Talisman

I (2015–2022)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.6 TCe 150Benzin150 PS · 250 Nm180 PS · 300 Nm+30 PS · +50 Nm
1.6 TCe 200Benzin200 PS · 260 Nm235 PS · 320 Nm+35 PS · +60 Nm
1.8 TCe 225Benzin225 PS · 300 Nm265 PS · 370 Nm+40 PS · +70 Nm
1.5 dCi 110Diesel110 PS · 260 Nm135 PS · 310 Nm+25 PS · +50 Nm
1.6 dCi 130Diesel130 PS · 320 Nm160 PS · 380 Nm+30 PS · +60 Nm
1.6 dCi 160 Twin TurboDiesel160 PS · 380 Nm190 PS · 440 Nm+30 PS · +60 Nm
1.7 Blue dCi 150Diesel150 PS · 340 Nm185 PS · 400 Nm+35 PS · +60 Nm
2.0 Blue dCi 160Diesel160 PS · 380 Nm195 PS · 450 Nm+35 PS · +70 Nm

Renault Trafic

III (2014–)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.6 dCi 120Diesel120 PS · 320 Nm150 PS · 370 Nm+30 PS · +50 Nm
1.6 dCi 145Diesel145 PS · 340 Nm178 PS · 390 Nm+33 PS · +50 Nm
2.0 dCi 170Diesel170 PS · 380 Nm205 PS · 440 Nm+35 PS · +60 Nm

II (2001-2014)

MotorisierungKraftstoffSerieStage 1Zugewinn
1.9 dCi 82Diesel82 PS · 180 Nm100 PS · 220 Nm+18 PS · +40 Nm
1.9 dCi 100Diesel100 PS · 240 Nm125 PS · 290 Nm+25 PS · +50 Nm
2.0 dCi 90Diesel90 PS · 240 Nm110 PS · 290 Nm+20 PS · +50 Nm
2.0 dCi 115Diesel115 PS · 290 Nm145 PS · 350 Nm+30 PS · +60 Nm
2.5 dCi 146Diesel146 PS · 320 Nm180 PS · 390 Nm+34 PS · +70 Nm

Du bist Werkstatt?

Datei hochladen, Stage 1 in Minuten zurück – rund um die Uhr über den Fileservice. Startguthaben für neue Betriebe.

Zum Fileservice

Du bist Fahrzeughalter?

Frag direkt an oder über einen Partnerbetrieb in deiner Nähe – die Abstimmung kommt in jedem Fall von KENBES.

Anfrage stellen

Unverbindliche Richtwerte. Die Serienwerte sind Herstellerangaben, die Werte nach Optimierung Erfahrungswerte vergleichbarer Fahrzeuge – keine zugesicherte Eigenschaft. Der tatsächlich erreichbare Zugewinn hängt vom Zustand des Einzelfahrzeugs, der Kraftstoffqualität, Serientoleranzen und den verbauten Komponenten ab. Eine Leistungssteigerung ist nach § 19 Abs. 2 StVZO eintragungspflichtig. Eingriffe in die Abgasreinigung werden nicht angeboten.