Running a workshop?
Upload the file, get your Stage 1 back in minutes – around the clock via the file service. Starting credit for new workshops.
To the file servicePower figures · Cars, SUVs and vans
84 engine variants across 5 generations. Stock figures and non-binding Stage 1 guide values for comparable vehicles. Feasibility is checked for the individual vehicle and ECU.
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| E200d 160 | Diesel | 160 PS · 360 Nm | 195 PS · 410 Nm | +35 PS · +50 Nm |
| E220d 194 | Diesel | 194 PS · 400 Nm | 235 PS · 460 Nm | +41 PS · +60 Nm |
| E300d 245 | Diesel | 245 PS · 500 Nm | 290 PS · 570 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| E350d 258 | Diesel | 258 PS · 620 Nm | 310 PS · 700 Nm | +52 PS · +80 Nm |
| E400d 340 | Diesel | 340 PS · 700 Nm | 400 PS · 780 Nm | +60 PS · +80 Nm |
| E 200 d 150 | Diesel | 150 PS · 360 Nm | 180 PS · 425 Nm | +30 PS · +65 Nm |
| E 350 d 286 | Diesel | 286 PS · 600 Nm | 345 PS · 710 Nm | +59 PS · +110 Nm |
| E 200 184 | Petrol | 184 PS · 300 Nm | 215 PS · 360 Nm | +31 PS · +60 Nm |
| E 200 EQ Boost 197 | Petrol | 197 PS · 320 Nm | 230 PS · 380 Nm | +33 PS · +60 Nm |
| E 300 245 | Petrol | 245 PS · 370 Nm | 285 PS · 440 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| E 350 299 | Petrol | 299 PS · 400 Nm | 350 PS · 480 Nm | +51 PS · +80 Nm |
| E 400 333 | Petrol | 333 PS · 480 Nm | 390 PS · 575 Nm | +57 PS · +95 Nm |
| E 450 367 | Petrol | 367 PS · 500 Nm | 430 PS · 600 Nm | +63 PS · +100 Nm |
| E 43 AMG 401 | Petrol | 401 PS · 520 Nm | 470 PS · 620 Nm | +69 PS · +100 Nm |
| E 53 AMG 435 | Petrol | 435 PS · 520 Nm | 510 PS · 620 Nm | +75 PS · +100 Nm |
| E 63 AMG 571 | Petrol | 571 PS · 750 Nm | 670 PS · 900 Nm | +99 PS · +150 Nm |
| E 63 S AMG 612 | Petrol | 612 PS · 850 Nm | 720 PS · 1020 Nm | +108 PS · +170 Nm |
| E 350 e 286 | Hybrid | 286 PS · 550 Nm | 335 PS · 660 Nm | +49 PS · +110 Nm |
| E 300 e 320 | Hybrid | 320 PS · 700 Nm | 375 PS · 840 Nm | +55 PS · +140 Nm |
| E 300 de 306 | Hybrid | 306 PS · 700 Nm | 370 PS · 830 Nm | +64 PS · +130 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI 102 | Diesel | 102 PS · 235 Nm | 125 PS · 280 Nm | +23 PS · +45 Nm |
| E 220 CDI 125 | Diesel | 125 PS · 300 Nm | 150 PS · 350 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| E 220 CDI 143 | Diesel | 143 PS · 315 Nm | 175 PS · 370 Nm | +32 PS · +55 Nm |
| E 270 CDI 170 | Diesel | 170 PS · 370 Nm | 205 PS · 440 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| E 320 CDI 197 | Diesel | 197 PS · 470 Nm | 240 PS · 550 Nm | +43 PS · +80 Nm |
| E 250 Turbodiesel 150 | Diesel | 150 PS · 280 Nm | 175 PS · 330 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| E 290 Turbodiesel 129 | Diesel | 129 PS · 300 Nm | 150 PS · 350 Nm | +21 PS · +50 Nm |
| E 300 Turbodiesel 177 | Diesel | 177 PS · 330 Nm | 205 PS · 390 Nm | +28 PS · +60 Nm |
| E 200 Kompressor 163 | Petrol | 163 PS · 230 Nm | 190 PS · 280 Nm | +27 PS · +50 Nm |
| E 230 150 | Petrol | 150 PS · 220 Nm | 155 PS · 230 Nm | +5 PS · +10 Nm |
| E 240 V6 2.4 170 | Petrol | 170 PS · 225 Nm | 180 PS · 235 Nm | +10 PS · +10 Nm |
| E 240 V6 2.6 170 | Petrol | 170 PS · 240 Nm | 180 PS · 250 Nm | +10 PS · +10 Nm |
| E 280 204 | Petrol | 204 PS · 270 Nm | 215 PS · 285 Nm | +11 PS · +15 Nm |
| E 320 224 | Petrol | 224 PS · 315 Nm | 235 PS · 330 Nm | +11 PS · +15 Nm |
| E 430 279 | Petrol | 279 PS · 400 Nm | 295 PS · 420 Nm | +16 PS · +20 Nm |
| E 55 AMG 354 | Petrol | 354 PS · 530 Nm | 375 PS · 560 Nm | +21 PS · +30 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| E 200 CDI 122 | Diesel | 122 PS · 270 Nm | 150 PS · 330 Nm | +28 PS · +60 Nm |
| E 200 CDI 136 | Diesel | 136 PS · 340 Nm | 170 PS · 410 Nm | +34 PS · +70 Nm |
| E 220 CDI 150 | Diesel | 150 PS · 340 Nm | 185 PS · 410 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| E 220 CDI 170 | Diesel | 170 PS · 400 Nm | 210 PS · 480 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| E 270 CDI 177 | Diesel | 177 PS · 400 Nm | 220 PS · 480 Nm | +43 PS · +80 Nm |
| E 280 CDI 190 | Diesel | 190 PS · 440 Nm | 235 PS · 530 Nm | +45 PS · +90 Nm |
| E 320 CDI OM648 204 | Diesel | 204 PS · 500 Nm | 255 PS · 600 Nm | +51 PS · +100 Nm |
| E 320 CDI OM642 224 | Diesel | 224 PS · 540 Nm | 280 PS · 650 Nm | +56 PS · +110 Nm |
| E 300 BlueTEC 211 | Diesel | 211 PS · 540 Nm | 255 PS · 640 Nm | +44 PS · +100 Nm |
| E 420 CDI 314 | Diesel | 314 PS · 730 Nm | 370 PS · 850 Nm | +56 PS · +120 Nm |
| E 200 Kompressor 163 | Petrol | 163 PS · 240 Nm | 190 PS · 290 Nm | +27 PS · +50 Nm |
| E 200 Kompressor 184 | Petrol | 184 PS · 250 Nm | 215 PS · 300 Nm | +31 PS · +50 Nm |
| E 240 177 | Petrol | 177 PS · 240 Nm | 185 PS · 250 Nm | +8 PS · +10 Nm |
| E 280 231 | Petrol | 231 PS · 300 Nm | 240 PS · 315 Nm | +9 PS · +15 Nm |
| E 320 224 | Petrol | 224 PS · 315 Nm | 235 PS · 330 Nm | +11 PS · +15 Nm |
| E 350 272 | Petrol | 272 PS · 350 Nm | 285 PS · 370 Nm | +13 PS · +20 Nm |
| E 350 CGI 292 | Petrol | 292 PS · 365 Nm | 305 PS · 385 Nm | +13 PS · +20 Nm |
| E 500 306 | Petrol | 306 PS · 460 Nm | 320 PS · 485 Nm | +14 PS · +25 Nm |
| E 500 388 | Petrol | 388 PS · 530 Nm | 410 PS · 560 Nm | +22 PS · +30 Nm |
| E 55 AMG Kompressor 476 | Petrol | 476 PS · 700 Nm | 560 PS · 840 Nm | +84 PS · +140 Nm |
| E 63 AMG 514 | Petrol | 514 PS · 630 Nm | 540 PS · 665 Nm | +26 PS · +35 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| E63 AMG M156 525 | Petrol | 525 PS · 630 Nm | 540 PS · 640 Nm | +15 PS · +10 Nm |
| E63 AMG M157 525 | Petrol | 525 PS · 700 Nm | 605 PS · 820 Nm | +80 PS · +120 Nm |
| E63 S AMG 585 | Petrol | 585 PS · 800 Nm | 675 PS · 930 Nm | +90 PS · +130 Nm |
| E 200 CDI 136 | Diesel | 136 PS · 360 Nm | 170 PS · 440 Nm | +34 PS · +80 Nm |
| E 220 CDI 170 | Diesel | 170 PS · 400 Nm | 210 PS · 480 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| E 250 CDI 204 | Diesel | 204 PS · 500 Nm | 245 PS · 590 Nm | +41 PS · +90 Nm |
| E 300 CDI 204 | Diesel | 204 PS · 500 Nm | 255 PS · 600 Nm | +51 PS · +100 Nm |
| E 350 CDI 231 | Diesel | 231 PS · 540 Nm | 285 PS · 650 Nm | +54 PS · +110 Nm |
| E 350 BlueTEC 265 | Diesel | 265 PS · 620 Nm | 325 PS · 740 Nm | +60 PS · +120 Nm |
| E 200 CGI 184 | Petrol | 184 PS · 270 Nm | 220 PS · 330 Nm | +36 PS · +60 Nm |
| E 250 CGI 204 | Petrol | 204 PS · 310 Nm | 245 PS · 380 Nm | +41 PS · +70 Nm |
| E 400 333 | Petrol | 333 PS · 480 Nm | 395 PS · 580 Nm | +62 PS · +100 Nm |
| E 500 408 | Petrol | 408 PS · 600 Nm | 480 PS · 720 Nm | +72 PS · +120 Nm |
| E 220 CDI OM651 163 | Diesel | 163 PS · 380 Nm | 195 PS · 450 Nm | +32 PS · +70 Nm |
| E 200 M274 184 | Petrol | 184 PS · 300 Nm | 215 PS · 360 Nm | +31 PS · +60 Nm |
| E 250 211 | Petrol | 211 PS · 350 Nm | 245 PS · 420 Nm | +34 PS · +70 Nm |
| E 300 252 | Petrol | 252 PS · 340 Nm | 265 PS · 360 Nm | +13 PS · +20 Nm |
| E 350 272 | Petrol | 272 PS · 350 Nm | 285 PS · 370 Nm | +13 PS · +20 Nm |
| E 350 M276 306 | Petrol | 306 PS · 370 Nm | 320 PS · 390 Nm | +14 PS · +20 Nm |
| E 300 BlueTEC Hybrid 231 | Hybrid | 231 PS · 500 Nm | 280 PS · 595 Nm | +49 PS · +95 Nm |
| Engine | Fuel | Stock | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|---|
| E 220 d 197 | Diesel | 197 PS · 440 Nm | 240 PS · 520 Nm | +43 PS · +80 Nm |
| E 300 d 269 | Diesel | 269 PS · 550 Nm | 325 PS · 650 Nm | +56 PS · +100 Nm |
| E 200 204 | Petrol | 204 PS · 320 Nm | 240 PS · 380 Nm | +36 PS · +60 Nm |
| E 450 381 | Petrol | 381 PS · 500 Nm | 445 PS · 600 Nm | +64 PS · +100 Nm |
| E 300 e 313 | Hybrid | 313 PS · 550 Nm | 365 PS · 660 Nm | +52 PS · +110 Nm |
| E 400 e 381 | Hybrid | 381 PS · 650 Nm | 445 PS · 780 Nm | +64 PS · +130 Nm |
| E 53 AMG Hybrid 585 | Hybrid | 585 PS · 750 Nm | 690 PS · 900 Nm | +105 PS · +150 Nm |
Upload the file, get your Stage 1 back in minutes – around the clock via the file service. Starting credit for new workshops.
To the file serviceEnquire directly or through a partner workshop near you – the tune always comes from KENBES.
EnquireNon-binding guide values. Stock figures are manufacturer data; figures after optimisation are experience from comparable vehicles – not a guaranteed property. The actual gain depends on the condition of the individual vehicle, fuel quality, production tolerances and fitted components. A power increase must be registered under § 19 (2) StVZO in Germany. Modifications to emission control systems are not offered.