Imaš radionicu?
Uploaduj fajl, Stage 1 se vraća za par minuta – danonoćno preko fileservicea. Početni kredit za nove radionice.
Na fileservicePodaci o snazi · Automobili, SUV i kombiji
68 motorizacija u 6 generacija. Serijske i neobavezujuće orijentacione Stage 1 vrijednosti za uporediva vozila. Mogućnost optimizacije provjerava se za konkretno vozilo i ECU.
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 105 | Dizel | 105 PS · 250 Nm | 135 PS · 300 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDI 140 | Dizel | 140 PS · 320 Nm | 180 PS · 380 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDI 170 | Dizel | 170 PS · 350 Nm | 205 PS · 410 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 1.4 TSI 122 | Benzin | 122 PS · 200 Nm | 145 PS · 240 Nm | +23 PS · +40 Nm |
| 1.4 TSI 160 | Benzin | 160 PS · 240 Nm | 190 PS · 290 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.8 TSI 160 | Benzin | 160 PS · 250 Nm | 190 PS · 300 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 TSI 210 | Benzin | 210 PS · 280 Nm | 250 PS · 335 Nm | +40 PS · +55 Nm |
| 3.6 V6 FSI 300 | Benzin | 300 PS · 350 Nm | 320 PS · 375 Nm | +20 PS · +25 Nm |
| 1.4 TSI EcoFuel 150 | Gas | 150 PS · 220 Nm | 175 PS · 265 Nm | +25 PS · +45 Nm |
| 2.0 TDI 110 | Dizel | 110 PS · 250 Nm | 135 PS · 295 Nm | +25 PS · +45 Nm |
| 2.0 TDI 177 | Dizel | 177 PS · 380 Nm | 215 PS · 450 Nm | +38 PS · +70 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 120 | Dizel | 120 PS · 250 Nm | 145 PS · 300 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDI 150 | Dizel | 150 PS · 340 Nm | 190 PS · 400 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDI 190 | Dizel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 450 Nm | +40 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDI Bi-Turbo 240 | Dizel | 240 PS · 500 Nm | 280 PS · 560 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 1.5 TSI 150 | Benzin | 150 PS · 250 Nm | 180 PS · 300 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 TSI 190 | Benzin | 190 PS · 320 Nm | 240 PS · 400 Nm | +50 PS · +80 Nm |
| 2.0 TSI 272 | Benzin | 272 PS · 350 Nm | 320 PS · 420 Nm | +48 PS · +70 Nm |
| 1.4 TSI 125 | Benzin | 125 PS · 200 Nm | 145 PS · 240 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 1.4 TSI 150 | Benzin | 150 PS · 250 Nm | 175 PS · 300 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.5 TSI 130 | Benzin | 130 PS · 200 Nm | 155 PS · 240 Nm | +25 PS · +40 Nm |
| 1.8 TSI 180 | Benzin | 180 PS · 250 Nm | 210 PS · 300 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 TSI 220 | Benzin | 220 PS · 350 Nm | 260 PS · 420 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 2.0 TSI 280 | Benzin | 280 PS · 350 Nm | 330 PS · 420 Nm | +50 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDI 122 | Dizel | 122 PS · 300 Nm | 150 PS · 355 Nm | +28 PS · +55 Nm |
| 2.0 TDI 200 | Dizel | 200 PS · 400 Nm | 245 PS · 475 Nm | +45 PS · +75 Nm |
| 1.4 TSI GTE 218 | Hibrid | 218 PS · 400 Nm | 245 PS · 440 Nm | +27 PS · +40 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 90 | Dizel | 90 PS · 210 Nm | 105 PS · 250 Nm | +15 PS · +40 Nm |
| 1.9 TDI 110 | Dizel | 110 PS · 235 Nm | 130 PS · 280 Nm | +20 PS · +45 Nm |
| 1.9 TDI PD 100 | Dizel | 100 PS · 250 Nm | 125 PS · 300 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.9 TDI PD 115 | Dizel | 115 PS · 285 Nm | 140 PS · 340 Nm | +25 PS · +55 Nm |
| 2.5 V6 TDI 150 | Dizel | 150 PS · 310 Nm | 175 PS · 360 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.8 T 150 | Benzin | 150 PS · 210 Nm | 180 PS · 260 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.6 MPI 101 | Benzin | 101 PS · 145 Nm | 105 PS · 155 Nm | +4 PS · +10 Nm |
| 1.8 20V 125 | Benzin | 125 PS · 170 Nm | 135 PS · 180 Nm | +10 PS · +10 Nm |
| 2.8 V6 193 | Benzin | 193 PS · 280 Nm | 205 PS · 300 Nm | +12 PS · +20 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI PD 100 | Dizel | 100 PS · 250 Nm | 125 PS · 300 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.9 TDI PD 130 | Dizel | 130 PS · 310 Nm | 160 PS · 370 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDI PD 136 | Dizel | 136 PS · 335 Nm | 165 PS · 400 Nm | +29 PS · +65 Nm |
| 2.5 V6 TDI 163 | Dizel | 163 PS · 350 Nm | 190 PS · 410 Nm | +27 PS · +60 Nm |
| 2.5 V6 TDI 180 | Dizel | 180 PS · 370 Nm | 210 PS · 430 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 1.8 T 150 | Benzin | 150 PS · 210 Nm | 180 PS · 260 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 MPI 115 | Benzin | 115 PS · 172 Nm | 120 PS · 185 Nm | +5 PS · +13 Nm |
| 1.8 T 170 | Benzin | 170 PS · 225 Nm | 200 PS · 270 Nm | +30 PS · +45 Nm |
| 2.8 V6 193 | Benzin | 193 PS · 280 Nm | 205 PS · 300 Nm | +12 PS · +20 Nm |
| 4.0 W8 275 | Benzin | 275 PS · 370 Nm | 295 PS · 395 Nm | +20 PS · +25 Nm |
| 2.5 V6 TDI 155 | Dizel | 155 PS · 310 Nm | 190 PS · 370 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI CR 105 | Dizel | 105 PS · 250 Nm | 130 PS · 300 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.9 TDI PD 105 | Dizel | 105 PS · 250 Nm | 130 PS · 300 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDI CR 110 | Dizel | 110 PS · 250 Nm | 135 PS · 300 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDI PD 140 | Dizel | 140 PS · 320 Nm | 170 PS · 380 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDI CR 140 | Dizel | 140 PS · 320 Nm | 175 PS · 390 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDI PD 170 | Dizel | 170 PS · 350 Nm | 210 PS · 420 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDI CR 170 | Dizel | 170 PS · 350 Nm | 210 PS · 420 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 1.4 TSI 122 | Benzin | 122 PS · 200 Nm | 150 PS · 250 Nm | +28 PS · +50 Nm |
| 1.8 TSI 160 | Benzin | 160 PS · 250 Nm | 195 PS · 310 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 2.0 TFSI 200 | Benzin | 200 PS · 280 Nm | 245 PS · 350 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| 1.6 MPI 102 | Benzin | 102 PS · 148 Nm | 110 PS · 155 Nm | +8 PS · +7 Nm |
| 2.0 FSI 150 | Benzin | 150 PS · 200 Nm | 160 PS · 215 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 3.2 V6 FSI 250 | Benzin | 250 PS · 330 Nm | 270 PS · 355 Nm | +20 PS · +25 Nm |
| 3.6 V6 FSI 300 | Benzin | 300 PS · 350 Nm | 320 PS · 375 Nm | +20 PS · +25 Nm |
| 1.4 TSI EcoFuel 150 | Gas | 150 PS · 220 Nm | 175 PS · 265 Nm | +25 PS · +45 Nm |
| Motorizacija | Gorivo | Serija | Stage 1 | Dobitak |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 eTSI 150 | Benzin | 150 PS · 250 Nm | 175 PS · 300 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDI 122 | Dizel | 122 PS · 320 Nm | 150 PS · 380 Nm | +28 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDI 150 | Dizel | 150 PS · 360 Nm | 185 PS · 430 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDI 193 | Dizel | 193 PS · 400 Nm | 235 PS · 475 Nm | +42 PS · +75 Nm |
| 1.5 TSI eHybrid 204 | Hibrid | 204 PS · 350 Nm | 230 PS · 385 Nm | +26 PS · +35 Nm |
| 1.5 TSI eHybrid 272 | Hibrid | 272 PS · 400 Nm | 305 PS · 440 Nm | +33 PS · +40 Nm |
Uploaduj fajl, Stage 1 se vraća za par minuta – danonoćno preko fileservicea. Početni kredit za nove radionice.
Na fileservicePošalji upit direktno ili preko partnerske radionice u blizini – podešavanje u svakom slučaju dolazi od KENBES-a.
Pošalji upitNeobavezujuće orijentacione vrijednosti. Serijske vrijednosti su podaci proizvođača, vrijednosti nakon optimizacije iskustvo sa uporedivim vozilima – nisu garantovana osobina. Stvarni dobitak zavisi od stanja pojedinačnog vozila, kvaliteta goriva, serijskih tolerancija i ugrađenih komponenti. Povećanje snage podliježe upisu prema § 19 st. 2 StVZO u Njemačkoj. Zahvati u sisteme za pročišćavanje izduvnih gasova se ne nude.