Du bist Werkstatt?
Datei hochladen, Stage 1 in Minuten zurück – rund um die Uhr über den Fileservice. Startguthaben für neue Betriebe.
Zum FileserviceLeistungsdaten · Pkw, SUV und Transporter
613 Motorisierungen in 30 Modellen. Serienwerte und unverbindliche Stage-1-Orientierungswerte für vergleichbare Fahrzeuge. Die konkrete Machbarkeit wird am Fahrzeug und Steuergerät geprüft.
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 BiTDI 180 | Diesel | 180 PS · 420 Nm | 215 PS · 480 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 3.0 V6 TDI 204 | Diesel | 204 PS · 500 Nm | 250 PS · 580 Nm | +46 PS · +80 Nm |
| 3.0 V6 TDI 258 | Diesel | 258 PS · 580 Nm | 300 PS · 650 Nm | +42 PS · +70 Nm |
| 2.0 TSI 160 | Benzin | 160 PS · 300 Nm | 190 PS · 360 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDI 122 | Diesel | 122 PS · 340 Nm | 150 PS · 405 Nm | +28 PS · +65 Nm |
| 2.0 TDI 140 | Diesel | 140 PS · 340 Nm | 170 PS · 405 Nm | +30 PS · +65 Nm |
| 2.0 TDI 163 | Diesel | 163 PS · 400 Nm | 200 PS · 475 Nm | +37 PS · +75 Nm |
| 3.0 V6 TDI 163 | Diesel | 163 PS · 450 Nm | 200 PS · 535 Nm | +37 PS · +85 Nm |
| 3.0 V6 TDI 224 | Diesel | 224 PS · 550 Nm | 275 PS · 655 Nm | +51 PS · +105 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 TSI 302 | Benzin | 302 PS · 452 Nm | 355 PS · 540 Nm | +53 PS · +88 Nm |
| 2.0 TDI 170 | Diesel | 170 PS · 405 Nm | 205 PS · 480 Nm | +35 PS · +75 Nm |
| 2.0 BiTDI 205 | Diesel | 205 PS · 500 Nm | 250 PS · 595 Nm | +45 PS · +95 Nm |
| 3.0 V6 TDI 240 | Diesel | 240 PS · 600 Nm | 295 PS · 715 Nm | +55 PS · +115 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| Arteon R 320 | Benzin | 320 PS · 420 Nm | 365 PS · 490 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI 150 | Benzin | 150 PS · 250 Nm | 180 PS · 310 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.0 TSI 190 | Benzin | 190 PS · 320 Nm | 225 PS · 390 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 TSI 272 | Benzin | 272 PS · 350 Nm | 320 PS · 430 Nm | +48 PS · +80 Nm |
| 2.0 TSI 280 | Benzin | 280 PS · 350 Nm | 330 PS · 430 Nm | +50 PS · +80 Nm |
| 2.0 TDI 150 | Diesel | 150 PS · 340 Nm | 190 PS · 410 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDI 190 | Diesel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 480 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| 2.0 TDI 200 | Diesel | 200 PS · 400 Nm | 245 PS · 480 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| Arteon R 320 | Benzin | 320 PS · 420 Nm | 365 PS · 490 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| 1.4 TSI eHybrid 218 | Hybrid | 218 PS · 400 Nm | 245 PS · 440 Nm | +27 PS · +40 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 90 | Diesel | 90 PS · 210 Nm | 105 PS · 250 Nm | +15 PS · +40 Nm |
| 1.9 TDI 110 | Diesel | 110 PS · 235 Nm | 130 PS · 280 Nm | +20 PS · +45 Nm |
| 1.9 TDI PD 100 | Diesel | 100 PS · 240 Nm | 125 PS · 290 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.9 TDI PD 115 | Diesel | 115 PS · 285 Nm | 140 PS · 340 Nm | +25 PS · +55 Nm |
| 1.9 TDI PD 130 | Diesel | 130 PS · 310 Nm | 160 PS · 370 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 1.9 TDI PD 150 | Diesel | 150 PS · 320 Nm | 185 PS · 380 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 1.8 T 150 | Benzin | 150 PS · 210 Nm | 180 PS · 260 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.8 T 180 | Benzin | 180 PS · 235 Nm | 220 PS · 290 Nm | +40 PS · +55 Nm |
| 1.4 16V 75 | Benzin | 75 PS · 126 Nm | 80 PS · 135 Nm | +5 PS · +9 Nm |
| 1.6 16V 105 | Benzin | 105 PS · 148 Nm | 110 PS · 155 Nm | +5 PS · +7 Nm |
| 2.0 MPI 115 | Benzin | 115 PS · 170 Nm | 120 PS · 180 Nm | +5 PS · +10 Nm |
| 2.3 V5 150 | Benzin | 150 PS · 205 Nm | 160 PS · 220 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 2.3 V5 170 | Benzin | 170 PS · 220 Nm | 180 PS · 235 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 1.9 SDI 68 | Diesel | 68 PS · 133 Nm | 70 PS · 140 Nm | +2 PS · +7 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI 84 | Benzin | 84 PS · 160 Nm | 100 PS · 200 Nm | +16 PS · +40 Nm |
| 1.4 TSI 125 | Benzin | 125 PS · 220 Nm | 150 PS · 280 Nm | +25 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDI 102 | Diesel | 102 PS · 250 Nm | 130 PS · 300 Nm | +28 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDI 122 | Diesel | 122 PS · 320 Nm | 155 PS · 390 Nm | +33 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDI 150 | Diesel | 150 PS · 340 Nm | 190 PS · 410 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 1.0 TSI 102 | Benzin | 102 PS · 175 Nm | 120 PS · 210 Nm | +18 PS · +35 Nm |
| 1.4 TGI 110 | Gas | 110 PS · 200 Nm | 130 PS · 240 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 2.0 TDI 75 | Diesel | 75 PS · 225 Nm | 90 PS · 270 Nm | +15 PS · +45 Nm |
| 2.0 TDI 110 | Diesel | 110 PS · 250 Nm | 135 PS · 295 Nm | +25 PS · +45 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TSI 114 | Benzin | 114 PS · 220 Nm | 135 PS · 280 Nm | +21 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDI 102 | Diesel | 102 PS · 280 Nm | 130 PS · 340 Nm | +28 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDI 122 | Diesel | 122 PS · 320 Nm | 155 PS · 390 Nm | +33 PS · +70 Nm |
| 1.5 eTSI 116 | Benzin | 116 PS · 220 Nm | 135 PS · 265 Nm | +19 PS · +45 Nm |
| 2.0 TDI 75 | Diesel | 75 PS · 250 Nm | 90 PS · 295 Nm | +15 PS · +45 Nm |
| 2.0 TDI 150 | Diesel | 150 PS · 360 Nm | 185 PS · 430 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 MPI 75 | Benzin | 75 PS · 126 Nm | 80 PS · 135 Nm | +5 PS · +9 Nm |
| 1.6 MPI 102 | Benzin | 102 PS · 148 Nm | 110 PS · 155 Nm | +8 PS · +7 Nm |
| 2.0 EcoFuel 109 | Gas | 109 PS · 160 Nm | 115 PS · 170 Nm | +6 PS · +10 Nm |
| 2.0 SDI 70 | Diesel | 70 PS · 140 Nm | 75 PS · 150 Nm | +5 PS · +10 Nm |
| 1.9 TDI PD 75 | Diesel | 75 PS · 195 Nm | 90 PS · 230 Nm | +15 PS · +35 Nm |
| 1.9 TDI PD 105 | Diesel | 105 PS · 250 Nm | 130 PS · 295 Nm | +25 PS · +45 Nm |
| 2.0 TDI PD 140 | Diesel | 140 PS · 320 Nm | 170 PS · 380 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 TSI 86 | Benzin | 86 PS · 160 Nm | 100 PS · 190 Nm | +14 PS · +30 Nm |
| 1.2 TSI 105 | Benzin | 105 PS · 175 Nm | 125 PS · 210 Nm | +20 PS · +35 Nm |
| 1.6 MPI 102 | Benzin | 102 PS · 148 Nm | 110 PS · 155 Nm | +8 PS · +7 Nm |
| 1.6 TDI 75 | Diesel | 75 PS · 195 Nm | 90 PS · 230 Nm | +15 PS · +35 Nm |
| 1.6 TDI 102 | Diesel | 102 PS · 250 Nm | 125 PS · 295 Nm | +23 PS · +45 Nm |
| 2.0 TDI 110 | Diesel | 110 PS · 250 Nm | 135 PS · 295 Nm | +25 PS · +45 Nm |
| 2.0 TDI 140 | Diesel | 140 PS · 320 Nm | 170 PS · 380 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDI 170 | Diesel | 170 PS · 350 Nm | 205 PS · 415 Nm | +35 PS · +65 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 TDI 109 | Diesel | 109 PS · 280 Nm | 130 PS · 330 Nm | +21 PS · +50 Nm |
| 2.5 TDI 136 | Diesel | 136 PS · 350 Nm | 165 PS · 410 Nm | +29 PS · +60 Nm |
| 2.5 TDI 163 | Diesel | 163 PS · 400 Nm | 190 PS · 470 Nm | +27 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDI 136 | Diesel | 136 PS · 340 Nm | 170 PS · 410 Nm | +34 PS · +70 Nm |
| 2.0 BiTDI 163 | Diesel | 163 PS · 400 Nm | 195 PS · 470 Nm | +32 PS · +70 Nm |
| 2.5 TDI 88 | Diesel | 88 PS · 220 Nm | 105 PS · 260 Nm | +17 PS · +40 Nm |
| 2.0 TDI 109 | Diesel | 109 PS · 300 Nm | 135 PS · 355 Nm | +26 PS · +55 Nm |
| 2.0 BiTDI 143 | Diesel | 143 PS · 340 Nm | 175 PS · 405 Nm | +32 PS · +65 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 102 | Diesel | 102 PS · 300 Nm | 130 PS · 370 Nm | +28 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDI 140 | Diesel | 140 PS · 340 Nm | 175 PS · 410 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDI 177 | Diesel | 177 PS · 410 Nm | 210 PS · 480 Nm | +33 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDI 122 | Diesel | 122 PS · 340 Nm | 150 PS · 405 Nm | +28 PS · +65 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| GTI 230 | Benzin | 230 PS · 350 Nm | 265 PS · 410 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| GTI Performance 245 | Benzin | 245 PS · 370 Nm | 280 PS · 430 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| GTI TCR 290 | Benzin | 290 PS · 380 Nm | 330 PS · 440 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| R 310 | Benzin | 310 PS · 400 Nm | 355 PS · 460 Nm | +45 PS · +60 Nm |
| 1.0 TSI 85 | Benzin | 85 PS · 175 Nm | 100 PS · 210 Nm | +15 PS · +35 Nm |
| 1.0 TSI 115 | Benzin | 115 PS · 200 Nm | 135 PS · 240 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 1.5 TSI 130 | Benzin | 130 PS · 200 Nm | 155 PS · 240 Nm | +25 PS · +40 Nm |
| 1.5 TSI 150 | Benzin | 150 PS · 250 Nm | 175 PS · 300 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.5 TGI 130 | Gas | 130 PS · 200 Nm | 155 PS · 240 Nm | +25 PS · +40 Nm |
| 1.6 TDI 90 | Diesel | 90 PS · 230 Nm | 110 PS · 275 Nm | +20 PS · +45 Nm |
| 1.6 TDI 115 | Diesel | 115 PS · 250 Nm | 140 PS · 295 Nm | +25 PS · +45 Nm |
| 2.0 TDI 150 | Diesel | 150 PS · 340 Nm | 185 PS · 405 Nm | +35 PS · +65 Nm |
| 2.0 TDI GTD 184 | Diesel | 184 PS · 380 Nm | 225 PS · 450 Nm | +41 PS · +70 Nm |
| 1.4 TSI GTE 204 | Hybrid | 204 PS · 350 Nm | 230 PS · 385 Nm | +26 PS · +35 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| GTI 220 | Benzin | 220 PS · 350 Nm | 250 PS · 410 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| GTI Performance 230 | Benzin | 230 PS · 350 Nm | 265 PS · 410 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| GTI Clubsport 265 | Benzin | 265 PS · 350 Nm | 305 PS · 410 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| R 300 | Benzin | 300 PS · 380 Nm | 345 PS · 440 Nm | +45 PS · +60 Nm |
| 1.6 TDI 110 | Diesel | 110 PS · 250 Nm | 140 PS · 300 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDI 150 | Diesel | 150 PS · 340 Nm | 190 PS · 400 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDI GTD 184 | Diesel | 184 PS · 380 Nm | 225 PS · 440 Nm | +41 PS · +60 Nm |
| 1.0 TSI 115 | Benzin | 115 PS · 200 Nm | 140 PS · 240 Nm | +25 PS · +40 Nm |
| 1.4 TSI 150 | Benzin | 150 PS · 250 Nm | 180 PS · 300 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.5 TSI 150 | Benzin | 150 PS · 250 Nm | 180 PS · 300 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 TSI GTI 220 | Benzin | 220 PS · 350 Nm | 275 PS · 420 Nm | +55 PS · +70 Nm |
| 2.0 TSI GTI Performance 245 | Benzin | 245 PS · 370 Nm | 300 PS · 440 Nm | +55 PS · +70 Nm |
| 2.0 TSI R 300 | Benzin | 300 PS · 400 Nm | 360 PS · 480 Nm | +60 PS · +80 Nm |
| 2.0 TSI R 310 | Benzin | 310 PS · 400 Nm | 370 PS · 490 Nm | +60 PS · +90 Nm |
| 1.0 TSI 85 | Benzin | 85 PS · 160 Nm | 100 PS · 190 Nm | +15 PS · +30 Nm |
| 1.2 TSI 85 | Benzin | 85 PS · 160 Nm | 100 PS · 190 Nm | +15 PS · +30 Nm |
| 1.2 TSI 105 | Benzin | 105 PS · 175 Nm | 125 PS · 210 Nm | +20 PS · +35 Nm |
| 1.4 TSI 122 | Benzin | 122 PS · 200 Nm | 145 PS · 240 Nm | +23 PS · +40 Nm |
| 1.4 TSI 125 | Benzin | 125 PS · 200 Nm | 145 PS · 240 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 1.5 TSI 130 | Benzin | 130 PS · 200 Nm | 155 PS · 240 Nm | +25 PS · +40 Nm |
| 1.5 TGI 130 | Gas | 130 PS · 200 Nm | 155 PS · 240 Nm | +25 PS · +40 Nm |
| 1.6 MPI 110 | Benzin | 110 PS · 155 Nm | 115 PS · 165 Nm | +5 PS · +10 Nm |
| 1.6 TDI 90 | Diesel | 90 PS · 230 Nm | 110 PS · 275 Nm | +20 PS · +45 Nm |
| 1.6 TDI 105 | Diesel | 105 PS · 250 Nm | 130 PS · 295 Nm | +25 PS · +45 Nm |
| 1.6 TDI 115 | Diesel | 115 PS · 250 Nm | 140 PS · 295 Nm | +25 PS · +45 Nm |
| 1.4 TSI GTE 204 | Hybrid | 204 PS · 350 Nm | 230 PS · 385 Nm | +26 PS · +35 Nm |
| 2.0 TSI GTI Clubsport S 310 | Benzin | 310 PS · 380 Nm | 365 PS · 455 Nm | +55 PS · +75 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| GTI 200 | Benzin | 200 PS · 280 Nm | 230 PS · 320 Nm | +30 PS · +40 Nm |
| R32 V6 250 | Benzin | 250 PS · 320 Nm | 255 PS · 320 Nm | +5 PS · +0 Nm |
| 1.9 TDI PD 90 | Diesel | 90 PS · 210 Nm | 110 PS · 250 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 1.9 TDI PD 105 | Diesel | 105 PS · 250 Nm | 130 PS · 300 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDI PD 140 | Diesel | 140 PS · 320 Nm | 170 PS · 380 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDI PD 170 | Diesel | 170 PS · 350 Nm | 210 PS · 420 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 1.4 TSI 122 | Benzin | 122 PS · 200 Nm | 150 PS · 250 Nm | +28 PS · +50 Nm |
| 1.4 TSI 140 | Benzin | 140 PS · 220 Nm | 170 PS · 270 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.4 TSI 170 | Benzin | 170 PS · 240 Nm | 205 PS · 300 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 2.0 TFSI GTI 200 | Benzin | 200 PS · 280 Nm | 245 PS · 350 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| 2.0 TFSI GTI Edition 30 230 | Benzin | 230 PS · 300 Nm | 280 PS · 370 Nm | +50 PS · +70 Nm |
| 1.4 16V 75 | Benzin | 75 PS · 126 Nm | 80 PS · 135 Nm | +5 PS · +9 Nm |
| 1.4 16V 80 | Benzin | 80 PS · 132 Nm | 85 PS · 140 Nm | +5 PS · +8 Nm |
| 1.6 MPI 102 | Benzin | 102 PS · 148 Nm | 110 PS · 155 Nm | +8 PS · +7 Nm |
| 1.6 FSI 115 | Benzin | 115 PS · 155 Nm | 120 PS · 165 Nm | +5 PS · +10 Nm |
| 2.0 FSI 150 | Benzin | 150 PS · 200 Nm | 160 PS · 215 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 2.0 SDI 75 | Diesel | 75 PS · 140 Nm | 80 PS · 150 Nm | +5 PS · +10 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| GTI 210 | Benzin | 210 PS · 280 Nm | 240 PS · 320 Nm | +30 PS · +40 Nm |
| GTI Edition 35 235 | Benzin | 235 PS · 300 Nm | 270 PS · 350 Nm | +35 PS · +50 Nm |
| R 270 | Benzin | 270 PS · 350 Nm | 310 PS · 410 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 1.6 TDI 105 | Diesel | 105 PS · 250 Nm | 135 PS · 300 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDI 140 | Diesel | 140 PS · 320 Nm | 180 PS · 380 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDI GTD 170 | Diesel | 170 PS · 350 Nm | 205 PS · 410 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 1.4 TSI 122 | Benzin | 122 PS · 200 Nm | 145 PS · 240 Nm | +23 PS · +40 Nm |
| 2.0 TSI GTI 210 | Benzin | 210 PS · 280 Nm | 260 PS · 380 Nm | +50 PS · +100 Nm |
| 2.0 TSI R 270 | Benzin | 270 PS · 350 Nm | 330 PS · 440 Nm | +60 PS · +90 Nm |
| 1.2 TSI 85 | Benzin | 85 PS · 160 Nm | 100 PS · 190 Nm | +15 PS · +30 Nm |
| 1.2 TSI 105 | Benzin | 105 PS · 175 Nm | 125 PS · 210 Nm | +20 PS · +35 Nm |
| 1.4 MPI 80 | Benzin | 80 PS · 132 Nm | 85 PS · 140 Nm | +5 PS · +8 Nm |
| 1.6 MPI 102 | Benzin | 102 PS · 148 Nm | 110 PS · 155 Nm | +8 PS · +7 Nm |
| 1.4 TSI 160 | Benzin | 160 PS · 240 Nm | 190 PS · 290 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.6 TDI 90 | Diesel | 90 PS · 230 Nm | 110 PS · 275 Nm | +20 PS · +45 Nm |
| 2.0 TDI 110 | Diesel | 110 PS · 250 Nm | 135 PS · 295 Nm | +25 PS · +45 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| GTI 245 | Benzin | 245 PS · 370 Nm | 280 PS · 430 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| GTI Clubsport 300 | Benzin | 300 PS · 400 Nm | 345 PS · 460 Nm | +45 PS · +60 Nm |
| R 320 | Benzin | 320 PS · 420 Nm | 365 PS · 490 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDI 150 | Diesel | 150 PS · 360 Nm | 190 PS · 410 Nm | +40 PS · +50 Nm |
| 1.5 TSI 150 | Benzin | 150 PS · 250 Nm | 180 PS · 300 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 TSI GTI 245 | Benzin | 245 PS · 370 Nm | 300 PS · 440 Nm | +55 PS · +70 Nm |
| 2.0 TSI R 320 | Benzin | 320 PS · 420 Nm | 380 PS · 500 Nm | +60 PS · +80 Nm |
| 1.0 TSI 90 | Benzin | 90 PS · 175 Nm | 105 PS · 210 Nm | +15 PS · +35 Nm |
| 1.0 TSI 110 | Benzin | 110 PS · 200 Nm | 130 PS · 240 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 1.0 eTSI 110 | Benzin | 110 PS · 200 Nm | 130 PS · 240 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 1.5 TSI 130 | Benzin | 130 PS · 200 Nm | 155 PS · 240 Nm | +25 PS · +40 Nm |
| 1.5 TGI 130 | Gas | 130 PS · 200 Nm | 155 PS · 240 Nm | +25 PS · +40 Nm |
| 2.0 TDI 115 | Diesel | 115 PS · 300 Nm | 140 PS · 355 Nm | +25 PS · +55 Nm |
| 2.0 TDI GTD 200 | Diesel | 200 PS · 400 Nm | 245 PS · 475 Nm | +45 PS · +75 Nm |
| 1.4 TSI GTE 245 | Hybrid | 245 PS · 400 Nm | 275 PS · 440 Nm | +30 PS · +40 Nm |
| 1.4 TSI eHybrid 204 | Hybrid | 204 PS · 350 Nm | 230 PS · 385 Nm | +26 PS · +35 Nm |
| 2.0 TSI R 333 | Benzin | 333 PS · 420 Nm | 395 PS · 505 Nm | +62 PS · +85 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 90 | Diesel | 90 PS · 210 Nm | 105 PS · 250 Nm | +15 PS · +40 Nm |
| 1.9 TDI 110 | Diesel | 110 PS · 235 Nm | 130 PS · 280 Nm | +20 PS · +45 Nm |
| 1.9 TDI PD 100 | Diesel | 100 PS · 240 Nm | 125 PS · 290 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.9 TDI PD 115 | Diesel | 115 PS · 285 Nm | 140 PS · 340 Nm | +25 PS · +55 Nm |
| 1.9 TDI PD 130 | Diesel | 130 PS · 310 Nm | 160 PS · 370 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 1.9 TDI PD 150 | Diesel | 150 PS · 320 Nm | 185 PS · 380 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 1.8 T 150 | Benzin | 150 PS · 210 Nm | 180 PS · 260 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.8 T 180 | Benzin | 180 PS · 235 Nm | 220 PS · 290 Nm | +40 PS · +55 Nm |
| 1.4 16V 75 | Benzin | 75 PS · 126 Nm | 80 PS · 135 Nm | +5 PS · +9 Nm |
| 1.6 16V 105 | Benzin | 105 PS · 148 Nm | 110 PS · 155 Nm | +5 PS · +7 Nm |
| 1.6 FSI 110 | Benzin | 110 PS · 155 Nm | 115 PS · 165 Nm | +5 PS · +10 Nm |
| 2.0 MPI 115 | Benzin | 115 PS · 170 Nm | 120 PS · 180 Nm | +5 PS · +10 Nm |
| 2.3 V5 150 | Benzin | 150 PS · 205 Nm | 160 PS · 220 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 2.3 V5 170 | Benzin | 170 PS · 220 Nm | 180 PS · 235 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 2.8 V6 4motion 204 | Benzin | 204 PS · 270 Nm | 220 PS · 290 Nm | +16 PS · +20 Nm |
| 3.2 V6 R32 241 | Benzin | 241 PS · 320 Nm | 260 PS · 345 Nm | +19 PS · +25 Nm |
| 1.9 SDI 68 | Diesel | 68 PS · 133 Nm | 70 PS · 140 Nm | +2 PS · +7 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD 75 | Diesel | 75 PS · 150 Nm | 90 PS · 180 Nm | +15 PS · +30 Nm |
| 1.9 SDI 64 | Diesel | 64 PS · 125 Nm | 65 PS · 135 Nm | +1 PS · +10 Nm |
| 1.9 TDI 90 | Diesel | 90 PS · 202 Nm | 110 PS · 240 Nm | +20 PS · +38 Nm |
| 2.0 GTI 115 | Benzin | 115 PS · 166 Nm | 120 PS · 175 Nm | +5 PS · +9 Nm |
| 2.8 VR6 174 | Benzin | 174 PS · 235 Nm | 185 PS · 250 Nm | +11 PS · +15 Nm |
| 2.9 VR6 Syncro 190 | Benzin | 190 PS · 245 Nm | 205 PS · 260 Nm | +15 PS · +15 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 eTSI 116 | Benzin | 116 PS · 220 Nm | 135 PS · 265 Nm | +19 PS · +45 Nm |
| 1.5 eTSI 150 | Benzin | 150 PS · 250 Nm | 175 PS · 300 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDI 116 | Diesel | 116 PS · 300 Nm | 140 PS · 355 Nm | +24 PS · +55 Nm |
| 2.0 TDI 150 | Diesel | 150 PS · 360 Nm | 185 PS · 430 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 TSI GTI 265 | Benzin | 265 PS · 370 Nm | 315 PS · 445 Nm | +50 PS · +75 Nm |
| 2.0 TSI GTI Clubsport 300 | Benzin | 300 PS · 400 Nm | 355 PS · 480 Nm | +55 PS · +80 Nm |
| 2.0 TSI R 333 | Benzin | 333 PS · 420 Nm | 395 PS · 505 Nm | +62 PS · +85 Nm |
| 1.5 TSI eHybrid 204 | Hybrid | 204 PS · 350 Nm | 230 PS · 385 Nm | +26 PS · +35 Nm |
| 1.5 TSI eHybrid 272 | Hybrid | 272 PS · 400 Nm | 305 PS · 440 Nm | +33 PS · +40 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 105 | Diesel | 105 PS · 250 Nm | 135 PS · 300 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDI 140 | Diesel | 140 PS · 320 Nm | 180 PS · 380 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDI 170 | Diesel | 170 PS · 350 Nm | 205 PS · 410 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 1.4 TSI 122 | Benzin | 122 PS · 200 Nm | 145 PS · 240 Nm | +23 PS · +40 Nm |
| 1.4 TSI 160 | Benzin | 160 PS · 240 Nm | 190 PS · 290 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.8 TSI 160 | Benzin | 160 PS · 250 Nm | 190 PS · 300 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 TSI 210 | Benzin | 210 PS · 280 Nm | 250 PS · 335 Nm | +40 PS · +55 Nm |
| 3.6 V6 FSI 300 | Benzin | 300 PS · 350 Nm | 320 PS · 375 Nm | +20 PS · +25 Nm |
| 1.4 TSI EcoFuel 150 | Gas | 150 PS · 220 Nm | 175 PS · 265 Nm | +25 PS · +45 Nm |
| 2.0 TDI 110 | Diesel | 110 PS · 250 Nm | 135 PS · 295 Nm | +25 PS · +45 Nm |
| 2.0 TDI 177 | Diesel | 177 PS · 380 Nm | 215 PS · 450 Nm | +38 PS · +70 Nm |
| Motorisierung | Kraftstoff | Serie | Stage 1 | Zugewinn |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDI 120 | Diesel | 120 PS · 250 Nm | 145 PS · 300 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDI 150 | Diesel | 150 PS · 340 Nm | 190 PS · 400 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDI 190 | Diesel | 190 PS · 400 Nm | 230 PS · 450 Nm | +40 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDI Bi-Turbo 240 | Diesel | 240 PS · 500 Nm | 280 PS · 560 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 1.5 TSI 150 | Benzin | 150 PS · 250 Nm | 180 PS · 300 Nm | +30 PS · +50 Nm |
